北方华创股价连续7天下跌累计跌幅10.28%,景顺长城基金旗下20只基金合计持127.02万股,浮亏损失8959.76万元
新浪基金∞工作室
9月30日,北方华创跌2.07%,截至发稿,报615.97元/股,成交34.95亿元,换手率0.77%,总市值4470.03亿元。北方华创股价已经连续7天下跌,区间累计跌幅10.28%。
资料显示,北方华创科技集团股份有限公司位于北京市经济技术开发区文昌大道8号5层,成立日期2001年9月28日,上市日期2010年3月16日,公司主营业务涉及半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务。主营业务收入构成为:电子工艺装备95.25%,电子元器件4.54%,其他(补充)0.21%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,景顺长城基金旗下20只基金重仓北方华创股票,合计持有北方华创127.02万股,按前一日收盘628.96元,今日截止发稿股价615.97元计算,日浮亏1649.95万元。连续7天下跌期间浮亏损失8959.76万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城成长之星股票A | 000418 | 周寒颖 | 229900 | 0.0316 | 6.9 | 新进 |
| 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 010027 | 董晗 | 201700 | 0.0277 | 6.12 | 新进 |
| 景顺长城产业趋势混合A | 010289 | 詹成 | 148317 | 0.0204 | 3.77 | 新进 |
| 景顺长城宁景6月持有混合A | 011803 | 董晗、李训练 | 138447 | 0.019 | 1.51 | +43247 |
| 景顺长城先进智造混合A类 | 012130 | 董晗 | 100100 | 0.0137 | 5.27 | +14545 |
| 景顺长城景气驱动混合 | 026425 | 董晗 | 84555 | 0.0116 | 6.3 | 新进 |
| 景顺长城景气成长混合A | 011167 | 董晗 | 76900 | 0.0105 | 5.21 | +5800 |
| 景顺长城中证A500ETF | 159353 | 徐卓荻 | 49995 | 0.0068 | 1.15 | 新进 |
| 景顺长城衡瑞精选混合 | 026376 | 周寒颖 | 49200 | 0.0067 | 7.39 | 新进 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | 159560 | 徐卓荻 | 39743 | 0.0054 | 6.43 | -12800 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 512220 | 金璜 | 32485 | 0.0044 | 2.96 | +100 |
| 景顺长城品质投资混合A | 000020 | 詹成 | 23700 | 0.0032 | 3.53 | 新进 |
| 景顺长城衡益混合 | 023115 | 周寒颖、郭琳 | 18900 | 0.0026 | 7.47 | 新进 |
| 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | 011344 | 詹成 | 15300 | 0.0021 | 3.04 | 新进 |
| 景顺长城景气优选一年持有混合A | 017639 | 董晗 | 15100 | 0.002 | 5.25 | +3800 |
| 景顺长城沪港深领先科技股票A | 004476 | 詹成 | 14000 | 0.0019 | 3.62 | 新进 |
| 景顺长城智享混合 | 026709 | 郭琳 | 13400 | 0.0018 | 6.41 | 新进 |
| 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 | 009598 | 郭琳 | 12700 | 0.0017 | 5.19 | 新进 |
| 景顺长城景骊成长混合A | 010706 | 郭琳、刘力思 | 2900 | 0.0003 | 5.66 | 新进 |
| 景顺长城泰和回报混合A类 | 001506 | 邓敬东 | 2825 | 0.0003 | 1.28 | 新进 |
其中,景顺长城成长之星股票A(000418)二季度持有股数22.99万股,占基金净值比例为6.9%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约298.64万元。连续7天下跌期间浮亏损失1621.71万元。
景顺长城核心中景一年持有期混合(010027)二季度持有股数20.17万股,占基金净值比例为6.12%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约262.01万元。连续7天下跌期间浮亏损失1422.79万元。
景顺长城产业趋势混合A(010289)二季度持有股数14.83万股,占基金净值比例为3.77%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约192.66万元。连续7天下跌期间浮亏损失1046.23万元。