亿阳信通诉马某等证券虚假陈述责任纠纷案2026年11月3日在北京市高级人民法院开庭
新浪财经-鹰眼工作室
9月30日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则亿阳信通股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2026)京民终691号,案由为证券虚假陈述责任纠纷,审理法院为北京市高级人民法院,当事人方面,原告/上诉人为亿阳信通股份有限公司,被告/被上诉人为马某、曲某、张某1、邓某1、袁某、高某、邓某2、张某2,开庭时间为2026年11月03日09:00。
根据统计,近一年内以亿阳信通股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有17则,其中,案由为“证券虚假陈述责任纠纷”的公告17则,
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 证券虚假陈述责任纠纷 | 17 |
| 合计 | 17 |
以亿阳信通股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)京民终696号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 北京市高级人民法院 | 亿阳信通股份有限公司 | 曲某、刘某、郑某、邓某、陈某1、田某、陈某2、申某 | 2026-11-03 09:00 |
| 2 | (2026)京民终691号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 北京市高级人民法院 | 亿阳信通股份有限公司 | 马某、曲某、张某1、邓某1、袁某、高某、邓某2、张某2 | 2026-11-03 09:00 |
| 3 | (2026)京民终689号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 北京市高级人民法院 | 亿阳信通股份有限公司 | 陈某、冯某、曲某、邓某1、柏某、洪某、邓某2、伍某 | 2026-11-03 09:00 |
| 4 | (2026)京民终690号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 北京市高级人民法院 | 亿阳信通股份有限公司 | 靳某、邓某1、王某、花某、张某、亿阳集团股份有限公司、邓某2、曲某、邓某3、田某 | 2026-11-03 09:00 |
| 5 | (2026)京民终694号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 北京市高级人民法院 | 亿阳信通股份有限公司 | 曲某、屠某、姚某、邓某1、张某、邓某2、章某、傅某 | 2026-11-03 09:00 |
| 6 | (2026)京民终692号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 北京市高级人民法院 | 亿阳信通股份有限公司 | 曲某、洪某、邓某1、左某、康某、亿阳集团股份有限公司、邓某2、周某、田某、王某 | 2026-11-03 09:00 |
| 7 | (2026)京民终697号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 北京市高级人民法院 | 亿阳信通股份有限公司 | 林某、曲某、吉林省东方春经贸有限公司、高某、邓某1、王某1、邓某2、严某、王某2 | 2026-11-03 09:00 |
| 8 | (2026)京民终699号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 北京市高级人民法院 | 亿阳信通股份有限公司 | 曲某、崔某、邓某1、邓某2、李某、费某、王某、刘某、陈某 | 2026-11-03 09:00 |
| 9 | (2026)京民终695号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 北京市高级人民法院 | 亿阳信通股份有限公司 | 曲某、瞿某、李某、邓某1、高某、亿阳集团股份有限公司、刘某、邓某2、毛某、田某 | 2026-11-03 09:00 |
| 10 | (2026)京民终688号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 北京市高级人民法院 | 亿阳信通股份有限公司 | 曲某、吴某、孙某、邓某1、王某、唐某、李某、邓某2 | 2026-11-03 09:00 |
| 11 | (2026)京民终698号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 北京市高级人民法院 | 亿阳信通股份有限公司 | 曲某、李某、邓某1、袁某、杨某、唐某、邓某2、郑某、田某 | 2026-11-03 09:00 |
| 12 | (2026)京民终693号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 北京市高级人民法院 | 亿阳信通股份有限公司 | 曲某、费某、邓某1、沈某、于某、邓某2、朱某、李某 | 2026-11-03 09:00 |
| 13 | (2026)京民终442号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 北京市高级人民法院 | 邓某、亿阳信通股份有限公司 | 喻某、皮某、王某、杜某、刘某、亿阳集团股份有限公司、田某1、邓某、曲某、田某2 | 2026-08-25 14:20 |
| 14 | 2026京民终445号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 北京市高级人民法院 | 邓某、亿阳信通股份有限公司 | 陈某、吴某1、姚某、吴某2、宋某、亿阳集团股份有限公司、田某1、曲某、邓某、田某2 | 2026-08-25 14:20 |
| 15 | 2026京民终444号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 北京市高级人民法院 | 邓某、亿阳信通股份有限公司 | 刘某、强某、王某、张某、亿阳集团股份有限公司、田某1、曲某、邓某、田某2 | 2026-08-25 14:20 |
| 16 | (2026)京民终441号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 北京市高级人民法院 | 邓某、亿阳信通股份有限公司 | 钟某、曲某1、朱某、奚某、亿阳集团股份有限公司、田某1、邓某、曲某2、田某2 | 2026-08-25 14:20 |
| 17 | (2026)京民终315号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 北京市高级人民法院 | 邓某、王某、亿阳信通股份有限公司 | 亿阳集团股份有限公司、曲某、邓某、田某1、田某2 | 2026-06-24 16:30 |
公司简介
资料显示,亿阳信通股份有限公司位于北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座11-12层,成立日期1995年1月18日,上市日期2000年7月20日,公司主营业务涉及电信网络运营支撑系统、电信网络优化服务、企业IT运营支撑系统、信息安全、智能交通、高速公路机电工程、智慧城市、智慧医疗等方面的行业应用软件开发、解决方案提供和技术服务。主营业务收入构成为:计算机与通信分部99.49%,其他(补充)0.50%,智能交通分部0.01%。
ST信通所属申万行业为:通信-通信服务-通信工程及服务。所属概念板块包括:快递概念、智慧物流、智能交通、退市警示、车联网(车路云)等。
截至6月30日,ST信通股东户数1.61万,较上期减少3.07%;人均流通股35119股,较上期增加3.16%。2026年1月-6月,ST信通实现营业收入5.65亿元,同比增长761.49%;归母净利润-1.14亿元,同比减少20.21%。
分红方面,ST信通A股上市后累计派现4.48亿元。近三年,累计派现0.00元。