*ST纳川披露累计非重大诉讼仲裁进展 5项涉事案件合计涉案金额超6700万元
新浪财经-鹰眼工作室
*ST纳川9月29日发布公告,披露公司及控股子公司近期非重大诉讼、仲裁事项的最新进展,同时新增披露2起此前未公开的相关案件。截至公告披露日,5项取得新进展的存量案件合计涉案金额达6726.31万元,2起新增未披露案件合计涉案金额323.13万元。
根据公告内容,本次披露的5项取得新进展的前期已披露非重大诉讼仲裁案件,覆盖建设工程合同纠纷、劳动报酬争议、保理合同纠纷等不同案由,部分案件已进入执行阶段或调解环节,部分案件仍处于诉讼程序中。
相关案件具体情况如下:
| 序号 | 原告 | 被告 | 案由 | 一审案号 | 管辖法院 | 立案时间 | 涉案金额(元) | 案件进展 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉雄誉建设有限公司 | 福建纳川水务有限公司 | 建设工程合同纠纷 | (2025)苏0311民初12568号 | 江苏省徐州市泉山区人民法院 | 20250925 | 2401831.18 | 收到《限制高消费惩戒风险提醒》《缴款通知书》《执行通知书》《报告财产令》《传票》(2026)苏0311执4011 |
| 2 | 温*娟 | 福建纳川管材科技股份有限公司 | 劳动报酬争议 | (2026)闽0505民初6667号 | 泉州市泉港区人民法院 | 20260924 | 1130602.00 | 9月14日收到《裁决书》泉港劳人仲案[2026]207号;9月28日收到《民事起诉状》《传票》(2026)闽0505民初6667号,仲裁转诉讼 |
| 3 | 四川恒成同泰建筑科技有限公司 | 四川纳川管材有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | (2026)川0724民初943号 | 绵阳市安州区人民法院 | 20260226 | 17570983.18 | 收到《民事调解书》(2026)川07民终2831号 |
| 4 | 福建省广泽建设工程有限公司 | 龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司、福建纳川管材科技股份有限公司、福建纳川基础设施建设有限公司 | 建设工程施工合同纠纷 | (2024)闽0803民初1801号 | 福建省龙岩市永定区人民法院 | 20240628 | 24667011.09 | 收到《执行通知书》《报告财产令》《传票》(2026)闽0803执1196号 |
| 5 | 泉州交发商业保理有限责任公司 | 泉州市泉港区大众公交有限公司 | 保理合同纠纷 | (2026)闽0505民初2859号 | 泉州市泉港区人民法院 | 20260908 | 21492679.10 | 收到法院传票,泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司作为第三人参与 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | 67263106.55 | / |
同时公告显示,截至披露日,公司及下属子公司另有2起尚未披露的非重大诉讼仲裁事项,合计涉案金额323.13万元,具体信息如下:
| 序号 | 原告 | 被告 | 案由 | 一审案号 | 管辖法院 | 立案时间 | 涉案金额(元) | 案件进展 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江双林机电科技有限公司 | 福建纳川管业科技有限责任公司 | 买卖合同纠纷 | (2026)浙0521民初7100号 | 德清县人民法院 | 20260917 | 3138610.00 | 收到《民事起诉状》《传票》(2026)浙0521民初7100号 |
| 2 | 柳*清 | 福建纳川管业科技有限责任公司 | 赔偿金争议 | 泉港劳人仲案[2026]302号 | 泉州市泉港区劳动人事争议仲裁委员会 | 20260921 | 92674.03 | 收到《开庭通知书》泉港劳人仲案[2026]302号 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | 3231284.03 | / |
*ST纳川表示,针对公司及子公司作为原告的相关事项,将通过合法法律手段维护自身权益,加大相关款项回收力度,改善资产质量与经营状况;针对作为被告的事项,公司将积极应诉,依法保障公司及全体投资者的合法权益。目前部分案件尚未开庭或尚未结案,相关事项对公司本期利润或期后利润的影响仍存在不确定性,公司将严格按照会计准则要求及后续实际情况进行对应会计处理,持续跟进案件进展并及时履行信息披露义务,同时提示投资者理性投资,注意相关风险。