深股通现身20只个股龙虎榜
证券时报网
6月9日公开信息显示,深股通席位共现身20只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月9日共有50只个股上榜龙虎榜,其中,20只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有英维克、豫能控股、顺络电子等,净买入金额分别为37264.02万元、21196.20万元、19214.82万元。净卖出的有江海股份、风华高科、新雷能等,净卖出金额分别为22877.15万元、12121.15万元、4916.95万元。
6月9日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002837 | 英维克 | 37264.02 | 10.00 | 6.00 |
| 001896 | 豫能控股 | 21196.20 | 10.00 | 18.90 |
| 002138 | 顺络电子 | 19214.82 | 10.01 | 12.84 |
| 002421 | 达实智能 | 13604.35 | -0.52 | 48.33 |
| 300260 | 新莱应材 | 12615.41 | 20.01 | 14.19 |
| 002579 | 中京电子 | 8357.86 | -0.48 | 25.01 |
| 002361 | 神剑股份 | 5184.27 | -4.00 | 35.42 |
| 002129 | TCL中环 | 4839.84 | 9.98 | 7.76 |
| 301630 | 同宇新材 | 1844.98 | 20.00 | 23.84 |
| 301013 | 利和兴 | 605.05 | 20.00 | 27.59 |
| 002951 | 金时科技 | 547.09 | -9.96 | 9.23 |
| 002243 | 力合科创 | 451.69 | -9.94 | 4.69 |
| 000411 | 英特集团 | -86.44 | -9.83 | 4.03 |
| 002354 | 天娱数科 | -158.28 | 9.96 | 29.25 |
| 000517 | 荣安地产 | -432.32 | -9.87 | 5.04 |
| 000718 | 苏宁环球 | -1839.49 | 0.47 | 7.08 |
| 301563 | 云汉芯城 | -2780.24 | 6.54 | 35.23 |
| 300593 | 新雷能 | -4916.95 | 19.99 | 11.59 |
| 000636 | 风华高科 | -12121.15 | 9.99 | 13.73 |
| 002484 | 江海股份 | -22877.15 | 10.00 | 7.83 |
(文章来源:证券时报网)