兴福电子秩鼎ESG评级较上年上升至AA,位居GICS三级电子设备、仪器和元件行业580家公司第41名,与海光信息等同级、高于源杰科技、低于宇邦新材等
新浪财经-鹰眼工作室
6月5日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,兴福电子获得AA级,相较于上一年的A级,评级上升。
2025年12月31日兴福电子秩鼎ESG评级为A,2026年5月31日评级为AA,呈现上升趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/05/31 | AA |
| 2025/12/31 | A |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级电子设备、仪器和元件行业,共有580家公司获得秩鼎ESG评级,兴福电子位居第41名。工业富联、北方华创、生益科技等ESG评级为AAA位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业富联 | 15587.53 | 2026/05/31 | AAA | 92.04 | 67.38 | 93.22 |
| 1 | 北方华创 | 4544.70 | 2026/05/31 | AAA | 88.07 | 76.09 | 82.52 |
| 1 | 生益科技 | 3496.96 | 2026/05/31 | AAA | 88.70 | 64.76 | 91.41 |
| 1 | 海康威视 | 2807.20 | 2026/05/31 | AAA | 98.32 | 74.63 | 83.07 |
| 1 | 鹏鼎控股 | 2572.47 | 2026/05/31 | AAA | 85.81 | 67.40 | 91.89 |
| 1 | 长电科技 | 1432.96 | 2026/05/31 | AAA | 91.98 | 57.76 | 90.41 |
| 1 | 亿纬锂能 | 1296.59 | 2026/05/31 | AAA | 91.76 | 67.76 | 92.10 |
| 1 | 领益智造 | 1095.50 | 2026/05/31 | AAA | 86.38 | 61.19 | 91.93 |
| 1 | TCL科技 | 1023.40 | 2026/05/31 | AAA | 83.53 | 68.80 | 94.46 |
| 1 | 隆基绿能 | 1010.91 | 2026/05/31 | AAA | 84.24 | 68.56 | 87.73 |
| 1 | 歌尔股份 | 885.47 | 2026/05/31 | AAA | 97.36 | 67.30 | 88.05 |
| 1 | 中航光电 | 830.46 | 2026/05/31 | AAA | 92.02 | 72.11 | 92.13 |
| 1 | 紫光股份 | 792.81 | 2026/05/31 | AAA | 86.86 | 79.69 | 83.55 |
| 1 | 卓胜微 | 602.87 | 2026/05/31 | AAA | 92.39 | 72.74 | 84.85 |
| 1 | 德赛西威 | 584.46 | 2026/05/31 | AAA | 81.98 | 68.49 | 91.72 |
| 1 | 精测电子 | 570.12 | 2026/05/31 | AAA | 96.51 | 76.64 | 79.63 |
| 1 | 晶科能源 | 569.95 | 2026/05/31 | AAA | 85.92 | 68.88 | 85.78 |
| 1 | 大华股份 | 545.64 | 2026/05/31 | AAA | 87.99 | 74.71 | 91.58 |
| 1 | 中国通号 | 523.14 | 2026/05/31 | AAA | 83.73 | 70.31 | 85.69 |
| 1 | 海博思创 | 501.57 | 2026/05/31 | AAA | 84.89 | 73.57 | 90.50 |
| 1 | 横店东磁 | 478.58 | 2026/05/31 | AAA | 87.31 | 64.09 | 95.13 |
| 1 | 长盈精密 | 452.37 | 2026/05/31 | AAA | 93.30 | 59.37 | 90.31 |
| 1 | 金力永磁 | 423.82 | 2026/05/31 | AAA | 90.86 | 63.87 | 87.52 |
| 1 | 广钢气体 | 397.40 | 2026/05/31 | AAA | 91.82 | 71.85 | 87.33 |
| 1 | 欣旺达 | 392.22 | 2026/05/31 | AAA | 95.45 | 66.72 | 93.61 |
| 1 | 天合光能 | 337.80 | 2026/05/31 | AAA | 83.49 | 68.05 | 88.54 |
| 1 | 杉杉股份 | 305.47 | 2026/05/31 | AAA | 91.15 | 64.61 | 79.81 |
| 1 | 视源股份 | 246.11 | 2026/05/31 | AAA | 89.51 | 78.82 | 94.62 |
| 1 | 天能股份 | 234.57 | 2026/05/31 | AAA | 94.40 | 65.60 | 86.73 |
| 1 | 萤石网络 | 214.83 | 2026/05/31 | AAA | 81.74 | 78.98 | 82.11 |
| 1 | 珠海冠宇 | 172.21 | 2026/05/31 | AAA | 88.98 | 63.35 | 94.88 |
| 1 | 孚能科技 | 147.51 | 2026/05/31 | AAA | 92.69 | 69.30 | 88.39 |
| 1 | 派能科技 | 145.65 | 2026/05/31 | AAA | 91.29 | 66.66 | 94.24 |
| 1 | 冠捷科技 | 131.36 | 2026/05/31 | AAA | 92.13 | 66.25 | 82.51 |
| 1 | 壹连科技 | 106.43 | 2026/05/31 | AAA | 94.83 | 57.47 | 87.71 |
| 1 | 信捷电气 | 91.08 | 2026/05/31 | AAA | 95.95 | 60.93 | 90.31 |
| 1 | 洲明科技 | 62.96 | 2026/05/31 | AAA | 93.89 | 66.50 | 88.63 |
| 1 | 科威尔 | 61.46 | 2026/05/31 | AAA | 84.66 | 65.37 | 92.16 |
| 1 | 博力威 | 51.18 | 2026/05/31 | AAA | 86.81 | 62.18 | 90.26 |
| 1 | 宇邦新材 | 37.43 | 2026/05/31 | AAA | 97.90 | 63.06 | 84.92 |
| 41 | 海光信息 | 6642.73 | 2026/05/31 | AA | 69.62 | 78.65 | 86.91 |
| 41 | 东山精密 | 4355.56 | 2026/05/31 | AA | 92.26 | 64.60 | 78.54 |
| 41 | 华虹公司 | 4239.82 | 2026/05/31 | AA | 73.12 | 70.82 | 82.36 |
| 41 | 天孚通信 | 3743.48 | 2026/05/31 | AA | 72.89 | 55.02 | 81.87 |
| 41 | 胜宏科技 | 3604.07 | 2026/05/31 | AA | 82.09 | 61.51 | 84.95 |
| 41 | 沪电股份 | 2709.89 | 2026/05/31 | AA | 79.79 | 66.38 | 88.34 |
| 41 | 深南电路 | 2679.57 | 2026/05/31 | AA | 79.74 | 62.01 | 87.61 |
| 41 | 三环集团 | 2664.51 | 2026/05/31 | AA | 73.21 | 61.54 | 82.00 |
| 41 | 蓝思科技 | 2303.64 | 2026/05/31 | AA | 79.11 | 57.47 | 94.77 |
| 41 | 京东方A | 2278.23 | 2026/05/31 | AA | 80.83 | 66.16 | 90.86 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,兴福电子得分80.45分位居第88名。海康威视得分98.32分位居第一,宇邦新材得分97.90分位居第二,歌尔股份得分97.36分位居第三,希荻微得分27.92分位居倒数第一,思特威得分27.95分位居倒数第二,奥比中光得分28.60分位居倒数第三。
社会责任评分方面,兴福电子得分69.62分位居第32名。紫光股份得分79.69分位居第一,萤石网络得分78.98分位居第二,视源股份得分78.82分位居第三,*ST云网得分37.36分位居倒数第一,商络电子得分40.67分位居倒数第二,宏明电子得分40.81分位居倒数第三。
治理评分方面,兴福电子得分85.73分位居第97名。华宝新能得分95.30分位居第一,横店东磁得分95.13分位居第二,珠海冠宇得分94.88分位居第三,*ST泉为得分48.63分位居倒数第一,*ST天喻得分57.41分位居倒数第二,*ST清越得分58.61分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,湖北兴福电子材料股份有限公司位于湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号20层,成立日期2008年11月14日,上市日期2025年1月22日,公司主营业务涉及公司目前主要从事湿电子化学品的研发、生产和销售,主要产品包括电子级磷酸、电子级硫酸等通用湿电子化学品,以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂等功能湿电子化学品。主营业务收入构成为:通用湿电子化学品74.13%,功能湿电子化学品16.59%,其他(补充)5.88%,湿电子化学品回收综合利用业务2.32%,代工业务1.06%,电子特气0.01%。
兴福电子所属申万行业为:电子-电子化学品Ⅱ-电子化学品Ⅲ。所属概念板块包括:碳基半导体、光刻胶、次新股、芯片概念、电子化学品等。
截至4月20日,兴福电子股东户数1.31万,较上期增加2.27%;人均流通股13914股,较上期减少2.22%。2026年1月-3月,兴福电子实现营业收入4.47亿元,同比增长36.72%;归母净利润6402.01万元,同比增长20.22%。
分红方面,兴福电子A股上市后累计派现7200.00万元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,兴福电子十大流通股东中,富国中小盘精选混合A/B(000940)、信澳新能源产业股票A(001410)、华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF(588170)、东方红睿元混合(000970)、信澳智远三年持有期混合A(014254)退出十大流通股东之列。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。