盛美上海多位股东拟减持不超76万股 占总股本0.16% 系股权激励行权及个税资金需求
新浪证券-红岸工作室
6月4日,盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“盛美上海”)发布公告称,公司实际控制人及其一致行动人、部分董事及高级管理人员计划通过集中竞价交易方式减持公司股份,合计减持数量不超过75.95万股,占公司总股本的比例不超过0.1575%。本次减持主要系相关股东因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要。
减持主体及持股情况
公告显示,本次减持主体包括公司实际控制人、董事长HUI WANG,其一致行动人、董事、总经理、核心技术人员王坚,以及财务负责人LISA YI LU FENG、副总经理兼核心技术人员陈福平、董事会秘书罗明珠、副总经理兼核心技术人员王俊、职工代表董事杨霞云等7位股东。
截至公告披露日,上述股东的持股情况如下:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 股份来源 |
|---|---|---|---|
| HUI WANG | 963,668 | 0.1997% | 股权激励取得 |
| 王坚 | 677,151 | 0.1403% | 股权激励取得630,784股、集中竞价交易取得46,367股 |
| LISA YI LU FENG | 337,600 | 0.0700% | 股权激励取得 |
| 陈福平 | 541,939 | 0.1123% | 股权激励取得510,121股、集中竞价交易取得31,818股 |
| 罗明珠 | 319,797 | 0.0663% | 股权激励取得294,338股、集中竞价交易取得25,459股 |
| 王俊 | 141,346 | 0.0293% | 股权激励取得 |
| 杨霞云 | 84,038 | 0.0174% | 股权激励取得 |
其中,HUI WANG与王坚构成一致行动人,HUI WANG同时为公司控股股东ACM RESEARCH, INC.的实际控制人,王坚系HUI WANG的兄弟。截至目前,HUI WANG、ACM RESEARCH, INC.及王坚合计持有公司354,531,479股股份,占总股本的73.4633%。
减持计划具体内容
根据公告,上述股东的减持计划均通过集中竞价交易方式实施,减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,即2026年6月26日至2026年9月24日,减持价格将按照市场价格确定。具体减持安排如下:
| 股东名称 | 计划减持数量(股) | 计划减持比例 | 拟减持股份来源 | 减持原因 |
|---|---|---|---|---|
| HUI WANG | 不超过240,917 | 不超过0.0499% | 2023年限制性股票激励计划已获归属的股票 | 因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要 |
| 王坚 | 不超过169,287 | 不超过0.0351% | 2023年限制性股票激励计划已获归属的股票、集中竞价交易取得的股票 | 因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要 |
| LISA YI LU FENG | 不超过77,600 | 不超过0.0161% | 2023年限制性股票激励计划已获归属的股票 | 因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要 |
| 陈福平 | 不超过135,484 | 不超过0.0281% | 2023年限制性股票激励计划已获归属的股票、二级市场增持的股票 | 因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要 |
| 罗明珠 | 不超过79,948 | 不超过0.0166% | 2023年限制性股票激励计划已获归属的股票、二级市场增持的股票 | 因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要 |
| 王俊 | 不超过35,336 | 不超过0.0073% | 2023年限制性股票激励计划已获归属的股票 | 因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要 |
| 杨霞云 | 不超过21,009 | 不超过0.0044% | 2023年限制性股票激励计划已获归属的股票 | 因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要 |
历史减持情况回顾
公告同时披露了上述股东过去12个月内的减持情况。其中,HUI WANG、王坚、LISA YI LU FENG、陈福平、罗明珠等股东曾于2025年11月实施过减持,控股股东ACM RESEARCH, INC.则于2026年2月6日减持480.16万股,占总股本的1%。具体如下:
| 股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持价格区间(元/股) |
|---|---|---|---|---|
| HUI WANG | 199,794 | 0.0416% | 2025/11/4-2025/11/20 | 161.50-180.00 |
| 王坚 | 148,104 | 0.0308% | 2025/11/5-2025/11/21 | 155.50-178.88 |
| ACM RESEARCH, INC. | 4,801,648 | 1.0000% | 2026/2/6-2026/2/6 | 160.00-160.00 |
| LISA YI LU FENG | 77,400 | 0.0161% | 2025/11/4-2025/11/6 | 174.51-179.85 |
| 陈福平 | 120,379 | 0.0251% | 2025/11/4-2025/11/21 | 158.21-180.00 |
| 罗明珠 | 80,686 | 0.0168% | 2025/11/3-2025/11/20 | 162.49-181.49 |
风险提示与影响分析
盛美上海表示,本次减持计划是相关股东根据自身资金需要进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。
公告同时强调,本次减持计划符合《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在不得减持股份的情形。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,公司董事会将督促相关股东严格遵守减持规定,并及时履行信息披露义务。
截至公告披露日,上述股东均严格遵守此前关于股份锁定及减持的承诺,本次减持事项与已披露的承诺一致。市场人士指出,此次减持规模较小,且主要系股权激励相关资金需求,对公司基本面影响有限,投资者可关注后续减持进展及公司业务发展情况。