江苏平安消防集团有限公司诉苏宁环球等建设工程施工合同纠纷案2026年6月2日在南京市鼓楼区人民法院开庭
新浪财经-鹰眼工作室
6月2日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则苏宁环球股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2025)苏0106民初12386号,案由为建设工程施工合同纠纷,审理法院为南京市鼓楼区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为江苏平安消防集团有限公司,被告/被上诉人为南京浦东房地产开发有限公司、苏宁环球股份有限公司,开庭时间为2026年06月02日09:30。
根据统计,近一年内以苏宁环球股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有11则,其中,案由为“建设工程施工合同纠纷”的公告7则,案由为“买卖合同纠纷”的公告2则,案由为“承揽合同纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 建设工程施工合同纠纷 | 7 |
| 买卖合同纠纷 | 2 |
| 承揽合同纠纷 | 1 |
| 建设工程监理合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 11 |
以苏宁环球股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)苏0106民初12386号 | 建设工程施工合同纠纷 | 南京市鼓楼区人民法院 | 江苏平安消防集团有限公司 | 南京浦东房地产开发有限公司、苏宁环球股份有限公司 | 2026-06-02 09:30 |
| 2 | (2025)苏0192民初11470号 | 买卖合同纠纷 | 南京江北新区人民法院 | 肖某 | 苏宁环球股份有限公司、江苏招联物业管理有限公司、南京浦东房地产开发有限公司 | 2025-11-20 14:30 |
| 3 | (2025)苏0192民初12787号 | 建设工程施工合同纠纷 | 南京江北新区人民法院 | 中煤长江基础建设有限公司 | 苏宁环球股份有限公司、南京浦东房地产开发有限公司 | 2025-10-22 14:30 |
| 4 | (2025)苏0192民初10714号 | 承揽合同纠纷 | 南京江北新区人民法院 | 江苏冠宇机械设备制造有限公司 | 苏宁环球股份有限公司、南京浦东房地产开发有限公司 | 2025-10-14 14:30 |
| 5 | (2025)苏0106民初15954号 | 买卖合同纠纷 | 南京市鼓楼区人民法院 | 浦口区桐芯诺建材经营部 | 南京华浦高科建材有限公司、苏宁环球股份有限公司 | 2025-09-23 10:30 |
| 6 | (2025)苏0192民初5700号 | 建设工程施工合同纠纷 | 南京江北新区人民法院 | 绿洲凯宸建设集团有限公司 | 南京浦东房地产开发有限公司、苏宁环球股份有限公司 | 2025-09-05 14:30 |
| 7 | (2025)苏01民终9873号 | 建设工程施工合同纠纷 | 江苏省南京市中级人民法院 | 南京浦东房地产开发有限公司 | 中煤长江基础建设有限公司、苏宁环球股份有限公司 | 2025-08-29 09:20 |
| 8 | (2025)苏0192民初10359号 | 建设工程监理合同纠纷 | 南京江北新区人民法院 | 江苏省建源工程咨询有限公司 | 南京浦东房地产开发有限公司、苏宁环球股份有限公司 | 2025-08-27 14:30 |
| 9 | (2025)苏0192民初5272号 | 建设工程施工合同纠纷 | 南京江北新区人民法院 | 绿洲凯宸建设集团有限公司 | 苏宁环球股份有限公司、南京浦东房地产开发有限公司 | 2025-07-21 11:00 |
| 10 | (2025)苏0102民初7546号 | 建设工程施工合同纠纷 | 南京市玄武区人民法院 | 李某 | 苏宁环球股份有限公司、南京鼎坤房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、杭州中川建筑装饰有限公司 | 2025-07-14 14:30 |
| 11 | (2025)苏0192民初5699号 | 建设工程施工合同纠纷 | 南京江北新区人民法院 | 绿洲凯宸建设集团有限公司 | 苏宁环球股份有限公司、南京浦东房地产开发有限公司 | 2025-06-13 10:00 |
公司简介
资料显示,苏宁环球股份有限公司位于江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心48-51楼,成立日期1993年5月10日,上市日期1997年4月8日,公司主营业务涉及房地产开发与销售。主营业务收入构成为:房地产业68.67%,医美及生物医药13.38%,其他10.80%,酒店业7.15%。
苏宁环球所属申万行业为:房地产-房地产开发-住宅开发。所属概念板块包括:低价股、东北振兴、破净股、动漫概念、低价等。
截至3月31日,苏宁环球股东户数7.96万,较上期减少2.21%;人均流通股28676股,较上期增加2.26%。2026年1月-3月,苏宁环球实现营业收入3.32亿元,同比减少15.45%;归母净利润497.37万元,同比减少89.40%。
分红方面,苏宁环球A股上市后累计派现51.54亿元。近三年,累计派现8.19亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,苏宁环球十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第十大流通股东,持股2706.75万股,相比上期减少556.33万股。