海光信息股价跌3.26%,易方达基金旗下19只基金重仓,合计持有2100.5万股浮亏损失2.16亿元
新浪基金∞工作室
5月29日,海光信息跌3.26%,截至发稿,报304.10元/股,成交38.64亿元,换手率0.53%,总市值7068.31亿元。
资料显示,海光信息技术股份有限公司位于北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座4-5层,成立日期2014年10月24日,上市日期2022年8月12日,公司主营业务涉及研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。主营业务收入构成为:高端处理器99.90%,其他业务0.10%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,易方达基金旗下19只基金重仓海光信息股票,合计持有海光信息2100.5万股,按前一日收盘314.36元,今日截止发稿股价304.1元计算,日浮亏2.16亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 林伟斌、成曦 | 15682900 | 0.6747 | 8.84 | -12443202 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 成曦、伍臣东 | 2319834 | 0.0998 | 4.71 | -304284 |
| 易方达上证科创板芯片ETF | 589130 | 李栩 | 888588 | 0.0382 | 9.64 | 新进 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 张湛 | 502985 | 0.0216 | 7.69 | +49654 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 林伟斌、宋钊贤、吕方 | 351945 | 0.0151 | 3.5 | -16720 |
| 易方达上证科创板综合ETF | 589800 | 李博扬 | 339963 | 0.0146 | 4.97 | -54002 |
| 易方达上证科创板芯片设计主题ETF | 589030 | 李栩 | 220116 | 0.0094 | 9.33 | 新进 |
| 易方达上证科创板综合增强A | 023998 | 殷明 | 189133 | 0.0081 | 5.06 | +25165 |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 | 张湛 | 169039 | 0.0072 | 4.8 | -24139 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 009812 | 张清华 | 88005 | 0.0037 | 1.16 | 新进 |
| 易方达国证信息技术创新主题ETF | 159540 | 李栩 | 65051 | 0.0027 | 9.45 | -4900 |
| 易方达沪深300量化增强 | 110030 | 王建军、明朗 | 61252 | 0.0026 | 1.38 | 新进 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 庞亚平 | 30113 | 0.0012 | 4.46 | -3061 |
| 易方达上证科创50ETF联接A | 011608 | 林伟斌、成曦 | 26127 | 0.0011 | 0.03 | +1677 |
| 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 588550 | 殷明 | 24487 | 0.001 | 5.78 | -18350 |
| 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A | 020670 | 李栩 | 22680 | 0.0009 | 0.25 | -776700 |
| 易方达中证数字经济主题ETF | 159311 | 庞亚平 | 11355 | 0.0004 | 5.86 | -600 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 016498 | 王建军 | 6657 | 0.0002 | 3.14 | -844 |
| 易方达上证180ETF | 530180 | 李博扬 | 4758 | 0.0002 | 1.42 | 新进 |
其中,易方达上证科创板50ETF(588080)一季度减持1244.32万股,持有股数1568.29万股,占基金净值比例为8.84%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.61亿元。
易方达中证科创创业50ETF(159781)一季度减持30.43万股,持有股数231.98万股,占基金净值比例为4.71%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2380.15万元。
易方达上证科创板芯片ETF(589130)一季度持有股数88.86万股,占基金净值比例为9.64%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约911.69万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。