衢州发展股东会通过多项议案 最高同意比例达99.27%
新浪财经-鹰眼工作室
2026年5月22日,衢州信安发展股份有限公司(证券代码:600208,证券简称:衢州发展)年度股东会在浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,副董事长林俊波女士主持,会议召集和召开程序、出席人员资格及表决方式均符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议出席情况显示,共有1407名股东及代理人参会,代表有表决权股份4992995503股,占公司有表决权股份总数的59.2446%。公司在任董事7人,6人列席会议,董事长付亚民先生因公务出差未出席;董事会秘书虞迪锋先生出席会议,副总裁潘孝娜女士、财务总监杨天先生列席会议。
本次股东会审议通过全部8项非累积投票议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 同意票数(股) | 同意比例(%) | 反对票数(股) | 反对比例(%) | 弃权票数(股) | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度董事会工作报告 | 4944082941 | 99.0204 | 46997262 | 0.9413 | 1915300 | 0.0384 |
| 关于2025年度利润分配预案的议案 | 4943731041 | 99.0133 | 47381662 | 0.9490 | 1882800 | 0.0377 |
| 关于《2025年年度报告》及摘要的议案 | 4944350841 | 99.0257 | 46252962 | 0.9264 | 2391700 | 0.0479 |
| 关于聘请2026年度公司财务审计机构的议案 | 4945570141 | 99.0502 | 43565662 | 0.8725 | 3859700 | 0.0773 |
| 关于董事薪酬的议案 | 4941043538 | 98.9595 | 49530865 | 0.9920 | 2421100 | 0.0485 |
| 关于修改《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 4942175138 | 98.9822 | 48292465 | 0.9672 | 2527900 | 0.0506 |
| 关于对外提供财务资助的议案 | 4939749538 | 98.9335 | 49599465 | 0.9934 | 3646500 | 0.0730 |
| 关于授权择机出售公司所持部分股票资产的议案 | 4956668945 | 99.2724 | 33942062 | 0.6798 | 2384496 | 0.0478 |
现金分红分段表决情况如下:
| 股东分段情况 | 同意票数(股) | 同意比例(%) | 反对票数(股) | 反对比例(%) | 弃权票数(股) | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股5%以上普通股股东 | 4834498546 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 109232495 | 68.9177 | 47381662 | 29.8943 | 1882800 | 1.1880 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 34184156 | 70.3276 | 13700162 | 28.1855 | 722700 | 1.4869 |
| 市值50万以上普通股股东 | 75048339 | 68.2940 | 33681500 | 30.6502 | 1160100 | 1.0558 |
涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数(股) | 同意比例(%) | 反对票数(股) | 反对比例(%) | 弃权票数(股) | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | 109232495 | 68.9177 | 47381662 | 29.8944 | 1882800 | 1.1879 |
| 7 | 关于对外提供财务资助的议案 | 105250992 | 66.4057 | 49599465 | 31.2936 | 3646500 | 2.3007 |
国浩律师(杭州)事务所徐伟民、章佳平律师对本次股东会进行见证,认为会议召集召开程序、人员资格及表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。