福建省信恒企业服务有限公司诉信息发展服务合同纠纷案2026年6月3日在上海市静安区人民法院开庭
新浪财经-鹰眼工作室
5月21日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则交信(浙江)信息发展股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪0106民初11867号,案由为服务合同纠纷,审理法院为上海市静安区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为福建省信恒企业服务有限公司,被告/被上诉人为交信(浙江)信息发展股份有限公司,开庭时间为2026年06月03日09:00。
根据统计,近一年内以交信(浙江)信息发展股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有15则,其中,案由为“服务合同纠纷”的公告3则,案由为“买卖合同纠纷”的公告3则,案由为“计算机软件开发合同纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 服务合同纠纷 | 3 |
| 买卖合同纠纷 | 3 |
| 计算机软件开发合同纠纷 | 2 |
| 承揽合同纠纷 | 2 |
| 合同纠纷 | 2 |
| 建设工程施工合同纠纷 | 1 |
| 建设工程分包合同纠纷 | 1 |
| 劳动争议 | 1 |
| 合计 | 15 |
以交信(浙江)信息发展股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪0106民初11867号 | 服务合同纠纷 | 上海市静安区人民法院 | 福建省信恒企业服务有限公司 | 交信(浙江)信息发展股份有限公司 | 2026-06-03 09:00 |
| 2 | (2025)沪0118民初5011号 | 建设工程分包合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 上海明唐建设有限公司 | 交信(浙江)信息发展股份有限公司、光典信息发展有限公司、宝钢工程建设有限公司 | 2026-05-22 15:00 |
| 3 | (2026)沪0101民初7280号 | 买卖合同纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 上海全石智能科技有限公司 | 光典信息发展有限公司、交信(浙江)信息发展股份有限公司 | 2026-05-09 14:00 |
| 4 | (2026)沪0106民初4574号 | 计算机软件开发合同纠纷 | 上海市静安区人民法院 | 北京数字冰雹信息技术股份有限公司 | 交信(浙江)信息发展股份有限公司 | 2026-04-23 14:00 |
| 5 | (2026)沪0118民初4523号 | 承揽合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 上海全石智能科技有限公司 | 光典信息发展有限公司、交信(浙江)信息发展股份有限公司 | 2026-04-21 14:00 |
| 6 | (2024)沪0106民初30903号 | 计算机软件开发合同纠纷 | 上海市静安区人民法院 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 交信(浙江)信息发展股份有限公司 | 2026-02-09 14:00 |
| 7 | (2025)沪0118民初31994号 | 买卖合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 洛阳花都家具集团有限公司 | 交信(浙江)信息发展股份有限公司、光典信息发展有限公司 | 2026-02-05 09:00 |
| 8 | (2025)沪0118民初27606号 | 服务合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 海宁市跃创信息科技有限公司 | 交信(浙江)信息发展股份有限公司、光典信息发展有限公司 | 2026-01-30 09:00 |
| 9 | (2025)沪0118民初3401号 | 建设工程施工合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 上海旭博建筑装饰工程有限公司 | 交信(浙江)信息发展股份有限公司、光典信息发展有限公司 | 2025-12-15 14:00 |
| 10 | (2025)沪0106民初32496号 | 承揽合同纠纷 | 上海市静安区人民法院 | 上海安威消防技术工程有限公司 | 交信(浙江)信息发展股份有限公司 | 2025-10-27 13:50 |
| 11 | (2025)沪02民终7835号 | 合同纠纷 | 上海市第二中级人民法院 | 上海安保设备开发工程有限公司 | 交信(浙江)信息发展股份有限公司 | 2025-09-27 09:00 |
| 12 | (2025)沪0151民初8528号 | 服务合同纠纷 | 上海市崇明区人民法院 | 上海文一软件科技有限公司 | 交信(浙江)信息发展股份有限公司 | 2025-09-10 10:00 |
| 13 | (2025)浙04民终2291号 | 劳动争议 | 浙江省嘉兴市中级人民法院 | 滕建芸 | 交信(浙江)信息发展股份有限公司 | 2025-08-15 10:00 |
| 14 | (2025)浙0402民初7963号 | 买卖合同纠纷 | 嘉兴市南湖区人民法院 | 乌鲁木齐新视远望信息技术有限公司 | 交信(浙江)信息发展股份有限公司 | 2025-07-24 14:30 |
| 15 | (2025)湘0111民初6435号 | 合同纠纷 | 长沙市雨花区人民法院 | 湖南乐道易理装饰设计工程有限公司 | 交信(浙江)信息发展股份有限公司 | 2025-07-09 15:30 |
公司简介
资料显示,交信(浙江)信息发展股份有限公司位于上海市青浦区崧泽大道6011号,成立日期1997年10月29日,上市日期2015年6月11日,公司主营业务涉及从事面向档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务,向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案。主营业务收入构成为:应用软件开发与销售37.56%,技术支持与服务33.04%,系统集成28.41%,其他(补充)1.00%。
信息发展所属申万行业为:计算机-软件开发-垂直应用软件。所属概念板块包括:食药追溯、食品安全、华为鲲鹏、阿里概念、科创企业同股同权等。
截至3月31日,信息发展股东户数2.44万,较上期增加8.54%;人均流通股10171股,较上期减少7.87%。2026年1月-3月,信息发展实现营业收入2942.23万元,同比减少35.56%;归母净利润-3139.62万元,同比减少58.25%。
分红方面,信息发展A股上市后累计派现3125.66万元。近三年,累计派现0.00元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。