华绿生物股东会审议通过多项议案 核心议案同意率超99.92%
新浪财经-鹰眼工作室
2026年5月20日14:30,江苏华绿生物科技集团股份有限公司(证券代码:300970,证券简称:华绿生物)年度股东会在江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长余养朝先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议参与表决的股东及其代理人共计76人,持有表决权股份总数37,772,328股,占公司股份总数的30.8071%。其中现场会议参与股东及代理人4人,代表股份37,051,628股;网络投票参与股东72人,代表股份720,700股。中小股东参与表决72人,代表股份720,700股,占公司有表决权股份总数的0.5878%。公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席会议,上海市锦天城律师事务所律师见证本次会议。
会议审议通过了11项议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 总同意率 | 总反对率 | 总弃权率 | 中小股东同意率 | 中小股东反对率 | 中小股东弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》 | 99.9251% | 0.0749% | 0.0000% | 96.0733% | 3.9267% | 0.0000% |
| 《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》 | 99.9251% | 0.0749% | 0.0000% | 96.0733% | 3.9267% | 0.0000% |
| 《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》 | 99.9251% | 0.0749% | 0.0000% | 96.0733% | 3.9267% | 0.0000% |
| 《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》 | 99.9148% | 0.0749% | 0.0103% | 95.5321% | 3.9267% | 0.5411% |
| 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 99.9211% | 0.0686% | 0.0103% | 95.8651% | 3.5937% | 0.5411% |
| 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 99.9148% | 0.0749% | 0.0103% | 95.5321% | 3.9267% | 0.5411% |
| 《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 99.9105% | 0.0749% | 0.0146% | 95.3101% | 3.9267% | 0.7631% |
| 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 | 99.8917% | 0.0980% | 0.0103% | 94.3250% | 5.1339% | 0.5411% |
| 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 | 95.2824% | 3.9267% | 0.7909% | 95.2824% | 3.9267% | 0.7909% |
| 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 99.9100% | 0.0749% | 0.0151% | 95.2824% | 3.9267% | 0.7909% |
| 《关于增加经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 99.9190% | 0.0702% | 0.0109% | 95.7541% | 3.6770% | 0.5689% |
其中,《关于增加经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议事项,已通过出席股东会股东所持表决权的三分之二以上同意。《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》关联股东余养朝、冯占、江剑锋、钱韬、夏伟伟已回避表决。
上海市锦天城律师事务所出具法律意见书,认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定,决议合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。