5月19日南方中证科创创业50ETF(159780)遭净赎回1417.64万元,位居当日股票ETF净流出排名127/1197
新浪基金∞工作室
数据显示,5月19日,南方中证科创创业50ETF(159780)遭净赎回1417.64万元,位居当日股票ETF净流出排名127/1197。最新规模32.75亿元,前一日规模32.56亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.44%。
近5日,南方中证科创创业50ETF(159780)获净申购6833.52万元,位居股票ETF净流入排名第76/1197。近10日,南方中证科创创业50ETF(159780)遭净赎回84.83万元,位居股票ETF净流出排名第691/1197。近20日,南方中证科创创业50ETF(159780)遭净赎回2亿元,位居股票ETF净流出排名第167/1197。
南方中证科创创业50ETF(159780)成立于2021年6月24日,基金全称为南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证科创创业50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.10%。南方中证科创创业50ETF(159780)跟踪标的指数为科创创业50(931643)。
规模方面,截止5月19日,南方中证科创创业50ETF(159780)最新份额为27.02亿份,最新规模为32.75亿元。回顾2025年12月31日,南方中证科创创业50ETF(159780)份额为39.98亿份,规模为36.7亿元。即该基金今年以来份额减少32.42%,规模减少10.76%。
流动性方面,截止5月19日,南方中证科创创业50ETF(159780)近20个交易日累计成交金额23.97亿元,日均成交金额1.2亿元;今年以来,87个交易日,累计成交金额99.72亿元,日均成交金额1.15亿元。
南方中证科创创业50ETF(159780)现任基金经理为崔蕾。崔蕾自2021年6月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.22%。
最新定期报告显示,南方基金(159780)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、阳光电源、寒武纪、海光信息、中芯国际、胜宏科技、澜起科技、天孚通信,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 11.50% | 84.13万 | 3.38亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 11.07% | 57.15万 | 3.25亿 |
| 300502 | 新易盛 | 10.62% | 70.45万 | 3.12亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.28% | 102.87万 | 1.55亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.03% | 15.03万 | 1.48亿 |
| 688041 | 海光信息 | 4.72% | 65.93万 | 1.39亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.54% | 141.90万 | 1.33亿 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.70% | 43.30万 | 1.09亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 3.46% | 81.25万 | 1.02亿 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.40% | 33.08万 | 9976.93万 |
跟踪科创创业50(931643)的ETF包括易方达中证科创创业50ETF(159781)、华夏中证科创创业50ETF(159783)、天弘中证科创创业50ETF(159603)、南方中证科创创业50ETF(159780)、富国中证科创创业50ETF(588380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260519 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260519 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 133.32 | 3.31 | -0.07 | 1.52 | -2.39 | 易方达基金 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 52.82 | 2.22 | -0.06 | -2.00 | -3.07 | 华夏基金 |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 39.09 | 0.11 | 0.15 | 0.56 | -0.18 | 天弘基金 |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 32.75 | 1.19 | -0.14 | 0.68 | -1.51 | 南方基金 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 27.42 | 0.92 | 0.07 | 0.26 | -2.09 | 富国基金 |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 16.61 | 0.56 | -0.07 | -0.19 | -1.42 | 招商基金 |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 15.58 | 0.50 | 0.22 | 0.03 | -1.47 | 嘉实基金 |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 13.91 | 0.04 | 0.0000 | -0.23 | -1.15 | 鹏扬基金 |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 10.52 | 0.59 | -0.14 | -0.22 | -0.37 | 华宝基金 |
| 159782 | 双创50 | 6.44 | 0.33 | 0.0000 | 0.0007 | -0.58 | 银华基金 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 2.93 | 0.29 | 0.07 | -0.0019 | -0.14 | 国泰基金 |
| 159012 | 鹏华科创创业50ETF | 2.35 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 鹏华基金 |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 2.05 | 0.11 | 0.04 | -0.0006 | -0.28 | 博时基金 |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 0.74 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 兴银基金 |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 0.63 | 0.07 | 0.0000 | 0.12 | 0.07 | 广发基金 |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.46 | 0.03 | 0.0000 | 0.02 | 0.0015 | 方正富邦基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。