天弘中证全指证券公司ETF(159841)已连续4日获得资金净申购,区间净流入额1.54亿元
新浪基金∞工作室
数据显示,5月15日,天弘中证全指证券公司ETF(159841)获净申购5752.44万元,位居当日股票ETF净流入排名39/1192。最新规模104.94亿元,前一日规模106.55亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.54%。
近5日,天弘中证全指证券公司ETF(159841)获净申购9810.85万元,位居股票ETF净流入排名第55/1192。近10日,天弘中证全指证券公司ETF(159841)获净申购2.05亿元,位居股票ETF净流入排名第52/1192。近20日,天弘中证全指证券公司ETF(159841)获净申购2.3亿元,位居股票ETF净流入排名第67/1192。
天弘中证全指证券公司ETF(159841)已连续4日资金获净申购,区间净流入额1.54亿元。
天弘中证全指证券公司ETF(159841)成立于2021年1月28日,基金全称为天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证全指证券公司ETF(159841)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止5月15日,天弘中证全指证券公司ETF(159841)最新份额为110.39亿份,最新规模为104.94亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证全指证券公司ETF(159841)份额为93.33亿份,规模为102.54亿元。即该基金今年以来份额增加18.27%,规模增加2.35%。
流动性方面,截止5月15日,天弘中证全指证券公司ETF(159841)近20个交易日累计成交金额48.65亿元,日均成交金额2.43亿元;今年以来,85个交易日,累计成交金额274.35亿元,日均成交金额3.23亿元。
天弘中证全指证券公司ETF(159841)现任基金经理为沙川。沙川自2021年1月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.93%。
最新定期报告显示,天弘基金(159841)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 13.56% | 7479.60万 | 14.13亿 |
| 600030 | 中信证券 | 13.34% | 5782.39万 | 13.90亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.66% | 6696.01万 | 11.11亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.93% | 3472.26万 | 6.18亿 |
| 600999 | 招商证券 | 3.26% | 2202.87万 | 3.40亿 |
| 000776 | 广发证券 | 3.00% | 1740.29万 | 3.13亿 |
| 600958 | 东方证券 | 2.69% | 3105.58万 | 2.81亿 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.40% | 5334.58万 | 2.50亿 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.31% | 4094.10万 | 2.40亿 |
| 601995 | 中金公司 | 2.17% | 698.58万 | 2.26亿 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260515 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260515 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 550.34 | 18.97 | 1.81 | 16.15 | 36.60 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 363.42 | 10.60 | 0.98 | 13.75 | 18.80 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 104.94 | 2.46 | 0.58 | 0.98 | 2.28 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 100.91 | 3.33 | 0.78 | 0.24 | 2.28 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 67.58 | 0.38 | 0.05 | 0.87 | 1.25 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 29.63 | 1.10 | 0.18 | 1.53 | 5.17 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 29.46 | 1.25 | 0.19 | -0.89 | -0.50 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 17.64 | 0.43 | -0.04 | 0.48 | 1.65 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.50 | 0.09 | 0.0042 | -0.27 | -0.29 | 博时基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 4.24 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.26 | 嘉实基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 3.70 | 0.30 | 0.03 | 0.05 | 0.34 | 富国基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.50 | 0.07 | 0.0000 | 0.02 | -0.08 | 华安基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 2.24 | 0.23 | 0.01 | -0.05 | -0.19 | 华泰柏瑞基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 2.18 | 0.33 | 0.09 | -0.43 | — | 景顺长城基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.94 | 0.10 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.32 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 国联安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。