科创50ETF工银(588050)已连续5日遭遇资金净赎回,区间净流出额8.02亿元
新浪基金∞工作室
数据显示,5月11日,科创50ETF工银(588050)遭净赎回1.26亿元,位居当日股票ETF净流出排名54/1186。最新规模99.18亿元,前一日规模96.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.31%。
近5日,科创50ETF工银(588050)遭净赎回8.02亿元,位居股票ETF净流出排名第31/1186。近10日,科创50ETF工银(588050)遭净赎回8.17亿元,位居股票ETF净流出排名第44/1186。近20日,科创50ETF工银(588050)遭净赎回12.48亿元,位居股票ETF净流出排名第49/1186。
科创50ETF工银(588050)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额8.02亿元。
科创50ETF工银(588050)成立于2020年9月28日,基金全称为工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创50ETF工银。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。科创50ETF工银(588050)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止5月11日,科创50ETF工银(588050)最新份额为56.33亿份,最新规模为99.18亿元。回顾2025年12月31日,科创50ETF工银(588050)份额为82.35亿份,规模为113.84亿元。即该基金今年以来份额减少31.60%,规模减少12.87%。
流动性方面,截止5月11日,科创50ETF工银(588050)近20个交易日累计成交金额66.29亿元,日均成交金额3.31亿元;今年以来,81个交易日,累计成交金额280.76亿元,日均成交金额3.47亿元。
科创50ETF工银(588050)现任基金经理为赵栩。赵栩自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.69%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(588050)重仓股包括寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、佰维存储、拓荆科技、联影医疗、金山办公,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.35% | 79.17万 | 7.78亿 |
| 688041 | 海光信息 | 8.81% | 348.62万 | 7.33亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 8.48% | 750.01万 | 7.05亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 6.47% | 429.69万 | 5.38亿 |
| 688012 | 中微公司 | 6.06% | 164.44万 | 5.04亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.75% | 154.19万 | 3.12亿 |
| 688525 | 佰维存储 | 3.49% | 136.95万 | 2.90亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.15% | 70.74万 | 2.62亿 |
| 688271 | 联影医疗 | 2.79% | 207.27万 | 2.32亿 |
| 688111 | 金山办公 | 2.72% | 97.06万 | 2.27亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260511 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260511 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 705.34 | 45.69 | -18.57 | -52.19 | -187.84 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 390.39 | 15.28 | -6.21 | -39.63 | -97.38 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 99.18 | 3.39 | -1.26 | -5.39 | -12.03 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 75.38 | 2.89 | -1.30 | -4.48 | -14.67 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 44.46 | 2.59 | -0.63 | -5.11 | -10.57 | 华泰柏瑞基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 14.56 | 0.77 | -0.58 | -1.44 | -0.55 | 鹏华基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 13.27 | 0.39 | -0.31 | -0.84 | -2.86 | 国联安基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 5.55 | 0.35 | 0.0000 | -0.52 | -1.24 | 富国基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 4.91 | 0.57 | -0.05 | -0.53 | -2.25 | 东财基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.77 | 0.37 | -0.13 | -0.98 | -1.46 | 南方基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 4.54 | 0.46 | 0.0000 | -0.31 | -1.57 | 汇添富基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 3.77 | 0.20 | -0.05 | -0.19 | -0.96 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.36 | 0.16 | -0.05 | -0.05 | -0.38 | 景顺长城基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.72 | 0.08 | -0.04 | -0.33 | -0.51 | 中银基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.23 | 0.15 | 0.0000 | -0.07 | -0.07 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.15 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -0.04 | 南方基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.05 | 0.10 | -0.03 | -0.10 | -0.28 | 鹏华基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 0.77 | 0.09 | -0.02 | -0.05 | -0.37 | 平安基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.54 | 0.04 | 0.0000 | -0.05 | -0.17 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。