科泰电源股东新疆荣旭泰投资2天减持42万股,套现1208.39万元
新浪财经-鹰眼工作室
4月30日消息,科泰电源股东新疆荣旭泰投资于2026年4月27日至2026年4月28日,通过竞价交易方式减持42万股,占总股本的0.13%,占新疆荣旭泰投资持股总数的2.57%。套现金额约合1208.39万元。股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。截止目前,新疆荣旭泰投资持股数量1592.17万股,占总股本比例为4.98%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260427-20260428 | 42.00 | / | / | / | 1634.17 | 1592.17 |
新疆荣旭泰投资累计减持3577.96万股,累计套现约4.48亿元
数据显示,新疆荣旭泰投资从2013年11月18日起,第一次减持科泰电源,迄今为止,累计减持公司股票3577.96万股,累计套现约4.48亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260427-20260428 | 28.77 | 42.00 | 1208.39 | 4.98% |
| 20230607 | 8.53 | 109.71 | 935.83 | 5.11% |
| 20230526 | 8.42 | 65.69 | 553.30 | 5.45% |
| 20220711-20220720 | 9.04 | 306.00 | 2766.24 | 5.65% |
| 20220110 | 9.65 | 148.95 | 1437.37 | 6.15% |
| 20211229 | 10.05 | 167.65 | 1684.88 | 6.61% |
| 20211207 | 12.20 | 3.40 | 41.48 | 7.14% |
| 20210820 | 13.30 | 448.93 | 5970.23 | 7.15% |
| 20210514 | 7.50 | 118.93 | 891.98 | 8.55% |
| 20210513 | 7.03 | 30.00 | 210.90 | 8.92% |
| 20210512 | 7.17 | 57.55 | 412.63 | 9.01% |
| 20210507 | 7.10 | 10.00 | 71.00 | 9.19% |
| 20210506 | 6.88 | 75.00 | 516.00 | 9.23% |
| 20210430 | 6.81 | 24.52 | 166.98 | 9.46% |
| 20201223 | 7.32 | 15.00 | 109.80 | 9.54% |
| 20201217 | 7.40 | 112.21 | 830.35 | 9.58% |
| 20201216 | 7.36 | 74.18 | 545.96 | 9.93% |
| 20190325 | 8.73 | 17.63 | 153.91 | 10.17% |
| 20190313 | 8.80 | 25.21 | 221.85 | 10.22% |
| 20181225 | 7.70 | 66.98 | 515.75 | 10.30% |
| 20181224 | 7.84 | 85.02 | 666.56 | 10.51% |
| 20181221 | 8.00 | 125.16 | 1001.28 | 10.77% |
| 20170929 | 15.61 | 45.94 | 717.12 | 11.17% |
| 20170928 | 15.69 | 47.50 | 745.04 | 11.31% |
| 20161206 | 19.83 | 90.00 | 1784.70 | 11.46% |
| 20161205 | 20.07 | 100.00 | 2007.00 | 11.74% |
| 20160927 | 19.99 | 100.00 | 1999.00 | 12.05% |
| 20160919 | 22.95 | 190.00 | 4360.50 | 12.36% |
| 20150525 | 17.97 | 100.00 | 1797.00 | 12.96% |
| 20150522 | 18.68 | 150.00 | 2802.00 | 13.27% |
| 20150520 | 19.21 | 150.00 | 2881.50 | 13.74% |
| 20140701 | 11.39 | 200.00 | 2278.00 | 14.21% |
| 20140108 | 8.95 | 67.40 | 603.23 | 15.46% |
| 20131129 | 9.40 | 70.00 | 658.00 | 15.88% |
| 20131120 | 8.80 | 67.40 | 593.12 | 16.32% |
| 20131118 | 8.74 | 70.00 | 611.80 | 16.74% |
| 合计 | - | 3577.96 | 44750.67 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。