富国上证科创板50成份ETF(588940)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额1752.75万元
新浪基金∞工作室
数据显示,4月17日,富国上证科创板50成份ETF(588940)遭净赎回879.02万元,位居当日股票ETF净流出排名213/1159。最新规模5.51亿元,前一日规模5.6亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.57%。
近5日,富国上证科创板50成份ETF(588940)遭净赎回2178.1万元,位居股票ETF净流出排名第293/1159。近10日,富国上证科创板50成份ETF(588940)遭净赎回1780.13万元,位居股票ETF净流出排名第408/1159。近20日,富国上证科创板50成份ETF(588940)获净申购1776.4万元,位居股票ETF净流入排名第146/1159。
富国上证科创板50成份ETF(588940)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1752.75万元。
富国上证科创板50成份ETF(588940)成立于2025年5月21日,基金全称为富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国上证科创板50成份ETF(588940)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止4月17日,富国上证科创板50成份ETF(588940)最新份额为3.76亿份,最新规模为5.51亿元。回顾2025年12月31日,富国上证科创板50成份ETF(588940)份额为3.4亿份,规模为4.7亿元。即该基金今年以来份额增加10.58%,规模增加17.33%。
流动性方面,截止4月17日,富国上证科创板50成份ETF(588940)近20个交易日累计成交金额3.83亿元,日均成交金额1914.33万元;今年以来,68个交易日,累计成交金额13.31亿元,日均成交金额1957.29万元。
富国上证科创板50成份ETF(588940)现任基金经理为金泽宇。金泽宇自2025年5月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.49%。
最新定期报告显示,富国基金(588940)重仓股包括中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科技、中微公司、金山办公、联影医疗、拓荆科技、芯原股份、沪硅产业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.39% | 39.75万 | 4882.00万 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.46% | 3.28万 | 4445.39万 |
| 688041 | 海光信息 | 8.86% | 18.55万 | 4163.01万 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.73% | 22.85万 | 2691.71万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.16% | 8.89万 | 2425.60万 |
| 688111 | 金山办公 | 3.64% | 5.57万 | 1710.47万 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.18% | 11.89万 | 1492.68万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.85% | 4.06万 | 1338.94万 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.58% | 8.84万 | 1210.24万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.12% | 46.10万 | 997.64万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260417 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260417 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 717.29 | 37.67 | -3.15 | -42.01 | -27.60 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 396.56 | 12.36 | -1.57 | -16.75 | -15.26 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 90.44 | 2.79 | -0.82 | -2.86 | -4.72 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 72.06 | 2.38 | -0.76 | -4.11 | -3.20 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 44.02 | 2.10 | -0.18 | -2.50 | -1.71 | 华泰柏瑞基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 13.12 | 0.52 | 0.0000 | 0.49 | 1.25 | 鹏华基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 13.06 | 0.27 | -0.23 | -0.61 | -1.44 | 国联安基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 5.57 | 0.50 | -0.08 | -0.61 | -0.63 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 5.51 | 0.19 | -0.09 | -0.22 | 0.22 | 富国基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 5.14 | 0.29 | -0.04 | -0.10 | -0.20 | 南方基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 4.81 | 0.42 | -0.13 | -0.43 | -0.32 | 汇添富基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 3.87 | 0.12 | 0.0000 | -0.16 | -0.13 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.05 | 0.10 | -0.09 | -0.09 | -0.05 | 景顺长城基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.75 | 0.08 | -0.04 | -0.14 | -0.11 | 中银基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.10 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 招商基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.08 | 0.06 | 0.0000 | -0.06 | -0.06 | 鹏华基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.01 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 南方基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 0.89 | 0.09 | -0.02 | -0.10 | -0.13 | 平安基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.57 | 0.03 | 0.0000 | -0.04 | -0.07 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。