合肥城建招标:高新区城西桥和苑项目供配电 资金自筹已落实
新浪财经-鹰眼工作室
4月8日消息,天眼查数据显示,合肥城建发展股份有限公司发布高新区GX202403地块(城西桥和苑)项目供配电公开招标公告,发布时间为2026年4月8日。
招标核心基础信息一览
| 信息类别 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 高新区GX202403地块(城西桥和苑)项目供配电 |
| 项目编号 | 2026BFFAZ50275 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 招标人 | 合肥城建发展股份有限公司 |
| 项目业主 | 合肥新珀置业有限公司 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 项目出资比例 | 100% |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 标段划分 | 1个标段 |
| 建设地点 | 合肥市高新区习友路与小蜀山东路交口 |
| 建设规模 | 总建筑面积约7.5万平方米,包括9栋住宅,2栋配电房,户数488户 |
| 合同估算价 | 1500万元 |
| 交货及安装周期 | 接到招标人开工通知后120日历天完成采购安装 |
| 交货及安装地点 | 合肥市蜀山区 |
| 招标范围 | 新建排管、桥架、工井、配电房内高低压柜、变压器、室外电缆分支箱、各类电表箱、电缆敷设、配电房基础等内容安装、调试、验收及送电、移交前运维,电压等级10kV及以下,详见图纸及清单 |
| 项目类别 | 工程货物 |
招标条件明晰
高新区GX202403地块(城西桥和苑)项目供配电招标已具备条件。项目由合肥高新技术产业开发区经济发展局审批,批文为合肥高新区经发局项目备案表,编号2502 - 340161 - 04 - 01 - 837703。招标人是合肥城建发展股份有限公司,项目业主为合肥新珀置业有限公司,资金自筹且已落实,出资比例100%。
项目概况与招标范围确定
该招标项目共1个标段,编号2026BFFAZ50275,位于合肥市高新区习友路与小蜀山东路交口。项目总建筑面积约7.5万平方米,包含9栋住宅、2栋配电房,共488户。合同估算价1500万元,需在接到开工通知后120日历天内完成采购安装,地点在合肥市蜀山区。招标范围涵盖新建排管等多项内容,电压等级10kV及以下,具体详见图纸及清单。
投标人资格要求严格
投标人应依法设立,需满足以下条件:
- 资质要求:满足下列条件之一:
- 老证:具备有效的承装(修、试)电力设施许可证,其中承装、承修和承试类均满足五级及以上。
- 新证:具备有效的承装(修、试)电力设施许可证,其中承装、承修和承试类均满足三级(10千伏以下)及以上。
- 项目负责人资格要求:具有机电工程(或电力工程)相关专业高级及以上职称。
- 业绩要求:2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来,在中华人民共和国境内(不含港澳台)具有单个合同总金额不少于1000万元的供配电工程项目业绩。
- 信誉要求:未被合肥市及其所辖县(市)、区(开发区)公共资源交易监督管理部门记不良行为记录;或被记不良行为记录(以公布日期为准),但同时符合下列情形:
- 开标日前(含当日)6个月内记分累计未满10分。
- 开标日前(含当日)12个月内记分累计未满15分。
- 开标日前(含当日)18个月内记分累计未满20分。
- 开标日前(含当日)24个月内记分累计未满25分。
- 本招标项目不接受联合体投标,且不得存在招标文件规定的特定情形。
招标文件获取与投标文件递交安排
招标文件获取时间为2026年04月09日至投标截止时间,实行全流程电子化交易。潜在投标人可登录安徽合肥公共资源交易电子服务系统查阅,参与投标需在规定时间内通过安徽公共资源交易集团电子交易系统【新版】获取,招标文件免费。投标文件应在2026年04月29日09时30分前通过该电子交易系统递交。
资格审查与评标办法明确
本招标项目采用资格后审方式进行资格审查,评标办法采用综合评估法(一次平均)。
开标时间与地点确定
开标时间为2026年04月29日09时30分,开标地点为合肥市滨湖新区南京路2588号要素交易市场A区(徽州大道与南京路交口)2楼10号开标室,采用“云上开标大厅”方式开标。
异议与投诉处理规定
投标人或其他利害关系人对招标文件有异议,应在规定时间通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出。对答复不满意或未收到答复,可在规定时间内向监管部门投诉,受理异议的联系人和联系方式详见公告。
公告发布媒介与联系方式
本次招标公告同时在安徽合肥公共资源交易中心网站、安徽省公共资源交易监管网、全国公共资源交易平台上发布。公告还公布了招标人、招标代理机构、电子交易系统、电子服务系统及公共资源交易监督管理部门的联系方式。
其他事项说明
投标人应合理安排招标文件获取时间,因计算机及网络故障造成无法获取文件,责任自负。此外,还公布了投标保证金账户信息。
天眼查数据显示,近期合肥城建作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天智路(长江西路一天乐路)、天波路(天智路一西二环路)道路工程公开招标公告 | 2026-03-31 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 2 | 高新区GX202404号地块(星启时代)项目亮化工程询比公告 | 2026-04-03 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 3 | 星启锦宸代建公园涉轨安全评价(二次)项目中标候选人公示 | 2026-04-07 | 合肥城建发展股份有限公司 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 107500 |
| 4 | 合肥城建星启时代(星时园)项目2026年第二批次渠道公司项目中标候选人公示 | 2026-04-07 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 5 | 新建居住项目(毛坦村城中村改造K6地块)二期公区精装设计成交公告 | 2026-04-02 | 合肥城建发展股份有限公司 | 安徽华艺装饰设计有限公司 | 1280000 |
| 6 | 合肥城建2025年第二批拟建地块项目展示区软装设计及供货安装(含会所)询比公告 | 2026-04-08 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 7 | 合肥城建星启时代(星时园)项目2026年第二批次渠道公司询比公告 | 2026-03-30 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 8 | 天乐路(天智路一西二环路)、规划支路(天波路一天乐路)道路工程公开招标公告 | 2026-03-31 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 9 | 高新区GX202403地块(城西桥和苑)项目供配电公开招标公告 | 2026-04-08 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 10 | 合肥城建星启时代(星时园)项目2026年第二批次渠道公司中标候选人公示 | 2026-04-07 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 11 | 星启锦宸代建公园涉轨安全评价询比公告 | 2026-03-31 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 12 | 蜀山区SS202405、SS202406地块街头绿地物探及测绘第1次重新招标项目公开招标公告 | 2026-04-08 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 13 | 高新区GX202403地块(城西桥和苑)项目三网工程中标候选人公示 | 2026-03-20 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 14 | 合肥徽琥置业包河区开发地块代(配)建项目前期咨询服务询比公告 | 2026-03-20 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 15 | 合肥徽琥置业包河区开发地块代(配)建项目测绘服务项目中标候选人公示 | 2026-03-27 | 合肥城建发展股份有限公司 | 合肥市测绘设计研究院有限公司 | 489816 |
| 16 | 星启锦宸代建公园涉轨安全评价询比公告 | 2026-03-23 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 17 | 【公告中】合肥徽琥置业包河区开发地块代(配)建项目前期咨询服务询比公告 | 2026-03-20 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 18 | 高新区GX202403地块(城西桥和苑)项目三网工程项目中标候选人公示 | 2026-03-20 | 合肥城建发展股份有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 167544 |
| 19 | 合肥城建2026年度微信公众号及官网运维服务(二次)项目中标候选人公示 | 2026-03-20 | 合肥城建发展股份有限公司 | 安徽新媒体集团有限公司 | 154000 |
| 20 | 高新区GX202403地块(城西桥和苑)项目供配电招标文件预公示 | 2026-03-25 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 21 | 新站高新区生态公园改造提升项目大区一标段及康城路、灵泗路工程招标文件预公示 | 2026-03-27 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 22 | 合肥城建2026年度微信公众号及官网运维服务(二次)中标候选人公示 | 2026-03-20 | 合肥城建发展股份有限公司 | 安徽新媒体集团有限公司 | 154000 |
| 23 | 铂居智造施工资质办理咨询服务(二次)中标候选人公示 | 2026-03-27 | 合肥城建发展股份有限公司 | 合肥新发现教育咨询有限公司 | 182000 |
| 24 | 高新区GX202403地块(城西桥和苑)项目供配电 | 2026-03-25 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 25 | 安徽琥珀物业服务有限公司2026年公众责任险服务采购项目中标候选人公示 | 2026-03-27 | 合肥城建发展股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司安徽省分公司 | 255000 |
| 26 | 合肥徽琥置业包河区开发地块代(配)建项目测绘服务中标候选人公示 | 2026-03-27 | 合肥城建发展股份有限公司 | 合肥市测绘设计研究院有限公司 | 489816 |
| 27 | 安徽琥珀物业服务有限公司2026年公众责任险服务采购中标候选人公示 | 2026-03-27 | 合肥城建发展股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司安徽省分公司 | 255000 |
| 28 | 琥珀东澜赋2026年第一次渠道销售公司项目中标候选人公示 | 2026-03-30 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 29 | 铂居智造施工资质办理咨询服务(二次)项目中标候选人公示 | 2026-03-27 | 合肥城建发展股份有限公司 | 合肥新发现教育咨询有限公司 | 182000 |
| 30 | 琥珀东澜赋2026年第一次渠道销售公司询比公告 | 2026-03-20 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 31 | 高新区GX202403号地块(城西桥和苑)项目景观绿化工程中标结果公示 | 2026-03-17 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 32 | 安徽琥珀物业服务有限公司2026年公众责任险服务采购项目竞争性磋商公告 | 2026-03-19 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 33 | 【公告中】安徽琥珀物业服务有限公司2026年公众责任险服务采购项目竞争性磋商公告 | 2026-03-19 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 34 | 高新区GX202404号地块(星启时代)项目景观绿化工程见证书 | 2026-03-13 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 35 | 【公告中】铂居智造施工资质办理咨询服务第1次重新招标项目竞争性磋商公告 | 2026-03-19 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 36 | 琥珀物业2026年度会所健身一体化运营服务项目中标候选人公示 | 2026-03-11 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 37 | 合肥城建发展股份有限公司关于墨粉/碳粉的网上超市采购项目成交公告 | 2026-03-13 | 合肥城建发展股份有限公司 | 安徽省韦达数码技术有限公司 | 5768 |
| 38 | 高新区GX202403号地块(城西桥和苑)项目景观绿化工程中标候选人公示 | 2026-03-13 | 合肥城建发展股份有限公司 | 安徽九叶建设有限公司 | 8020523 |
| 39 | 铂居智造施工资质办理咨询服务第1次重新招标项目竞争性磋商公告 | 2026-03-19 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 40 | 高新区GX202403地块(城西桥和苑)项目三网工程公告 | 2026-03-10 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 41 | 合肥城建发展股份有限公司(皖ACJ457)车辆转让(四次)项目交易结果公告 | 2026-03-09 | 合肥城建发展股份有限公司 | 合肥城建发展股份有限公司(皖ACJ457)车辆转让(四次) | 43700 |
| 42 | 合肥城建发展股份有限公司关于考勤门禁的网上超市采购项目成交公告 | 2026-03-09 | 合肥城建发展股份有限公司 | 安徽霍迹寻踪科技有限公司 | 10780 |
| 43 | 琥珀物业2026年度会所健身一体化运营服务中标候选人公示 | 2026-03-11 | 合肥城建发展股份有限公司 | 合肥峰轩健身场馆经营管理有限公司 | 379400 |
| 44 | 合肥城建发展股份有限公司(琼BA7570)车辆转让(四次)项目交易结果公告 | 2026-03-09 | 合肥城建发展股份有限公司 | 合肥城建发展股份有限公司(琼BA7570)车辆转让(四次) | 31000 |
| 45 | 【正在公示】合肥城建2026年度内部审计中介服务-2标段项目中标候选人公示 | 2026-03-10 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 46 | 合肥城建2026年度内部审计中介服务-2标段项目中标候选人公示 | 2026-03-10 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 47 | 蜀山区SS202405、SS202406地块街头绿地物探及测绘项目公开招标公告 | 2026-03-10 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 48 | 合肥城建发展股份有限公司(皖A517Z2)车辆转让(四次)项目交易结果公告 | 2026-03-09 | 合肥城建发展股份有限公司 | 合肥城建发展股份有限公司(皖A517Z2)车辆转让(四次) | 29200 |
| 49 | 高新区GX202403地块(城西桥和苑)项目三网工程项目竞争性磋商公告 | 2026-03-10 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
| 50 | 合肥城建2026年办公用品采购中标候选人公示 | 2026-03-11 | 合肥城建发展股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。