华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接4月1日发行,拟任基金经理张放
新浪基金∞工作室
3月14日消息,公告数据显示,华宝基金旗下华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接(026922)于2026年4月1日至2026年4月15日公开发售。华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接投资目标为:本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接跟踪标的为港股通医疗主题(932069)。
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接拟任基金经理为张放。张放,硕士。曾在海通期货和长江证券从事研究工作。2014 年 9 月加入华宝基金管理有限公司,先后担任投资经理、基金经理助理等职。2021 年 1 月起任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,还曾管理华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金(LOF)等多只基金,现任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)、华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理。
截止目前,张放管理19只基金,其中,9只基金任职期内亏损,最大亏损幅度12.53%。
张放自2026年2月12日至今,管理的华宝中证医疗ETF产品,任期回报为-1.70%,同类平均为-1.14%,行业排名4937/5745。
张放自2026年2月12日至今,管理的华宝医疗ETF联接A产品,任期回报为-1.60%,同类平均为-1.14%,行业排名4742/5766。
张放自2025年9月24日至今,管理的华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF产品,任期回报为-8.44%,同类平均为5.52%,行业排名4921/5295。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证医疗ETF | 股票型基金 | 20260212 - 至今 | -1.70% | -1.14% | 4937/5745 | -- | -- |
| 华宝医疗ETF联接A | 股票型基金 | 20260212 - 至今 | -1.60% | -1.14% | 4742/5766 | -- | -- |
| 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF | 股票型基金 | 20250924 - 至今 | -8.44% | 5.52% | 4921/5295 | -- | -- |
| 消费龙头LOF | 股票型基金 | 20260212 - 至今 | -0.17% | -1.14% | 524/5766 | -- | -- |
| 华宝中证港股通信息技术综合ETF | 股票型基金 | 20251105 - 至今 | -6.29% | 5.95% | 5221/5425 | -- | -- |
| 华宝中证智能制造主题ETF | 股票型基金 | 20210129 - 至今 | 75.12% | 15.39% | 105/1637 | 4006.49万 (2021H1 - 2025H1) | 615.58万 (2021H1 - 2025H1) |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 股票型基金 | 20230411 - 至今 | 30.40% | 25.09% | 1129/2877 | 1606.28万 (2023H1 - 2025H1) | 221.44万 (2023H1 - 2025H1) |
| 华宝消费龙头ETF | 股票型基金 | 20260212 - 至今 | -0.18% | -1.14% | 537/5766 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF | 股票型基金 | 20241125 - 至今 | 7.23% | 37.31% | 3636/4015 | 219.76万 (2024H2 - 2025H1) | 45.42万 (2024H2 - 2025H1) |
| 华宝养老ETF | 股票型基金 | 20210908 - 至今 | -12.53% | 5.57% | 1595/2096 | -455.02万 (2021H2 - 2025H1) | 158.60万 (2021H2 - 2025H1) |
| 华宝中证制药ETF | 股票型基金 | 20250611 - 至今 | -0.24% | 32.06% | 4525/4801 | -- | -- |
| 华宝国证通用航空产业ETF | 股票型基金 | 20250418 - 至今 | 39.48% | 39.03% | 2056/4580 | 1139.50万 (2025H1) | 8.68万 (2025H1) |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 股票型基金 | 20230926 - 至今 | 17.44% | 42.47% | 2550/3120 | -870.20万 (2023H2 - 2025H1) | 61.89万 (2023H2 - 2025H1) |
| 华宝中证绿色能源ETF | 股票型基金 | 20221216 - 至今 | 0.49% | 31.63% | 2260/2735 | -135.93万 (2022H2 - 2025H1) | 37.39万 (2022H2 - 2025H1) |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250514 - 至今 | 23.74% | 19.30% | 327/1118 | -- | -- |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 股票型基金 | 20250312 - 至今 | 5.25% | 29.14% | 3960/4427 | 209.82万 (2025H1) | 3.09万 (2025H1) |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250819 - 至今 | 13.54% | 9.69% | 285/1193 | -- | -- |
| 华宝中证制药ETF发起联接A | FOF基金 | 20250826 - 至今 | -10.84% | 6.89% | 1173/1197 | -- | -- |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF | 股票型基金 | 20251231 - 至今 | 1.73% | 5.13% | 3934/5631 | -- | -- |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。