宁德时代股价涨5.01%,南方基金旗下96只基金重仓,合计持有1924.43万股浮盈赚取3.63亿元
新浪基金∞工作室
3月11日,宁德时代涨5.01%,截至发稿,报395.14元/股,成交124.13亿元,换手率0.75%,总市值18033.67亿元。宁德时代股价已经连续4天上涨,区间累计涨幅11.04%。
资料显示,宁德时代新能源科技股份有限公司位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号,香港中环云咸街29号LKF2913楼,成立日期2011年12月16日,上市日期2018年6月11日,公司主营业务涉及宁德时代新能源科技股份有限公司是一家主要从事主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售的中国公司。该公司的产品应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域,以及工程机械、船舶、航空器等应用场景。动力电池产品主要包括电芯、模组或电箱及电池包。储能电池产品主要包括电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等。该公司还从事电池材料和回收以及其他业务。该公司在国内和国外市场经营其业务。主营业务收入构成为:动力电池系统74.70%,储能电池系统14.74%,电池材料及回收5.16%,其他(补充)3.99%,电池矿产资源1.41%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,南方基金旗下96只基金重仓宁德时代股票,合计持有宁德时代1924.43万股,按前一日收盘376.3元,今日截止发稿股价395.14元计算,日浮盈3.63亿元。连续4天上涨期间浮盈赚取7.2亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证A500ETF | 159352 | 朱恒红 | 4417691 | 0.1002 | 3.38 | +2211389 |
| 南方创业板ETF | 159948 | 孙伟 | 2430156 | 0.0551 | 17.94 | -229580 |
| 南方中证新能源ETF | 516160 | 龚涛 | 1727153 | 0.0391 | 9.31 | +130182 |
| 南方绩优成长混合A | 202003 | 史博 | 991577 | 0.0224 | 8.34 | 0 |
| 南方中证科创创业50ETF | 159780 | 崔蕾 | 935183 | 0.0212 | 9.36 | -99600 |
| 南方创新驱动混合A | 009929 | 骆帅 | 770354 | 0.0174 | 7.55 | -65000 |
| 南方景气驱动混合A | 009704 | 郑诗韵 | 487220 | 0.011 | 8.55 | 0 |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 011363 | 史博 | 447135 | 0.0101 | 3.01 | 0 |
| 南方行业精选一年持有混合A | 010062 | 骆帅 | 421958 | 0.0095 | 7.17 | -115000 |
| 南方优选成长混合A | 202023 | 骆帅 | 410108 | 0.0093 | 7.04 | -139906 |
| 南方中证电池主题指数发起A | 018926 | 李佳亮 | 406580 | 0.0092 | 8.79 | +150500 |
| 南方消费升级混合A | 010887 | 郑诗韵 | 340160 | 0.0077 | 7.74 | +26000 |
| 南方产业优势两年持有期混合A | 008546 | 蒋秋洁 | 295380 | 0.0067 | 8.17 | -51600 |
| 南方沪深300ETF | 159925 | 罗文杰 | 286180 | 0.0064 | 3.83 | -55600 |
| 南方内需增长两年持有期股票A | 008854 | 骆帅 | 245408 | 0.0055 | 7 | -128000 |
| 南方新优享灵活配置混合A | 000527 | 章晖 | 240798 | 0.0054 | 3 | -102500 |
| 南方高端装备混合A | 202027 | 张磊 | 217035 | 0.0049 | 7.58 | +100 |
| 南方隆元产业主题混合 | 202007 | 蒋秋洁 | 211686 | 0.0048 | 8.17 | -25600 |
| 南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 蒋秋洁 | 200620 | 0.0045 | 8.16 | -33900 |
| 南方创新经济灵活配置混合 | 001053 | 章晖 | 159000 | 0.0036 | 2.98 | -56000 |
| 南方稳健成长混合 | 202001 | 应帅 | 151933 | 0.0034 | 3.12 | +52100 |
| 南方新能源产业趋势混合A | 012354 | 熊琳 | 151723 | 0.0034 | 7.14 | 0 |
| 南方核心成长混合A | 009646 | 罗安安 | 150080 | 0.0034 | 3.91 | 0 |
| 南方转型增长灵活配置混合A | 001667 | 林乐峰 | 150078 | 0.0034 | 5.45 | -50000 |
| 南方产业智选股票A | 003956 | 恽雷 | 149500 | 0.0033 | 3.97 | 新进 |
| 南方产业升级混合A | 010299 | 应帅 | 144188 | 0.0032 | 4.01 | +46000 |
| 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 160127 | 郑诗韵 | 138180 | 0.0031 | 7.59 | 0 |
| 南方中证长江保护主题ETF | 517160 | 龚涛 | 125820 | 0.0028 | 2.8 | -39700 |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 李佳亮 | 123717 | 0.0028 | 7.41 | -22900 |
| 南方优选价值混合A | 202011 | 罗安安 | 120060 | 0.0027 | 4.55 | 0 |
| 南方稳健成长贰号混合 | 202002 | 应帅 | 111095 | 0.0025 | 3.11 | +38200 |
| 南方瑞盛三年持有期混合A | 009152 | 蒋秋洁 | 106340 | 0.0024 | 8.34 | -45100 |
| 南方盛元红利混合 | 202009 | 吴冉劼 | 106029 | 0.0024 | 6.71 | -11300 |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 002851 | 袁立 | 101855 | 0.0023 | 3.57 | +1400 |
| 南方均衡成长混合A | 016492 | 林乐峰 | 100040 | 0.0022 | 4.42 | -20000 |
| 南方创新成长混合A | 010132 | 罗安安 | 100000 | 0.0022 | 4.55 | 0 |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 朱恒红 | 92776 | 0.0021 | 9.11 | -87700 |
| 南方创新精选一年定开混合发起A | 009681 | 罗安安、雷嘉源 | 88360 | 0.002 | 4.84 | 0 |
| 南方行业领先混合 | 012314 | 章晖 | 87040 | 0.0019 | 2.51 | -24900 |
| 南方深证成份ETF | 159903 | 孙伟 | 82860 | 0.0018 | 6.1 | -5900 |
| 南方中证A500指数增强A | 024375 | 解锐 | 78400 | 0.0017 | 3.85 | 新进 |
| 南方蓝筹成长混合A | 011862 | 应帅 | 75860 | 0.0017 | 3.58 | 新进 |
| 南方创业板2年定开混合 | 160143 | 应帅 | 71620 | 0.0016 | 7.51 | +4600 |
| 南方安泰混合A | 003161 | 孙鲁闽、杨旭 | 68800 | 0.0015 | 1.1 | -8200 |
| 南方优享分红灵活配置混合A | 005123 | 袁立 | 61900 | 0.0014 | 3.59 | -4000 |
| 南方优质企业混合A | 011216 | 应帅 | 61200 | 0.0013 | 3.6 | 新进 |
| 南方深证100ETF | 159212 | 龚涛、赵卓雄 | 49480 | 0.0011 | 10.95 | -5600 |
| 南方瑞景混合A | 025073 | 雷嘉源 | 44700 | 0.001 | 2.75 | 新进 |
| 南方宝恒混合A | 011033 | 孙鲁闽、杨旭 | 44000 | 0.0009 | 0.95 | -3000 |
| 南方ESG主题股票A | 008264 | 章晖 | 41300 | 0.0009 | 3.01 | -28200 |
| 南方创业板ETF联接A | 002656 | 孙伟 | 36493 | 0.0008 | 0.29 | +1200 |
| 南方沪深300指数增强A | 009059 | 解锐 | 36300 | 0.0008 | 3.62 | +15700 |
| 南方中证A100ETF | 560380 | 龚涛 | 34700 | 0.0007 | 6.53 | -1000 |
| 南方转型驱动灵活配置混合 | 002160 | 应帅 | 34660 | 0.0007 | 3.54 | 新进 |
| 南方成安优选灵活配置混合 | 005742 | 章晖 | 33400 | 0.0007 | 2.5 | -7900 |
| 南方平衡配置混合 | 202212 | 万朝辉 | 32400 | 0.0007 | 4 | +6600 |
| 南方宝丰混合A | 008513 | 林乐峰 | 30020 | 0.0006 | 0.9 | -10000 |
| 南方产业活力股票 | 000955 | 袁立 | 29221 | 0.0006 | 3.57 | 0 |
| 南方致远混合A | 007415 | 孙鲁闽、刘益成 | 27340 | 0.0006 | 1.24 | -1900 |
| 南方价值臻选混合A | 012426 | 卢玉珊 | 25360 | 0.0005 | 4.08 | 0 |
| 南方改革机遇灵活配置混合 | 001181 | 卢玉珊 | 22000 | 0.0004 | 2.23 | 0 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 罗文杰 | 19883 | 0.0004 | 3.44 | -4700 |
| 南方宝顺混合A | 010881 | 陈乐 | 18360 | 0.0004 | 1.39 | -2300 |
| 南方核心竞争混合 | 202213 | 卢玉珊 | 16260 | 0.0003 | 2.84 | 0 |
| 南方国策动力股票 | 001692 | 雷嘉源 | 16080 | 0.0003 | 4.81 | -1200 |
| 南方上证50指数增强发起A | 008056 | 王翰生 | 15600 | 0.0003 | 2.65 | -2000 |
| 南方宁悦一年持有期混合A | 010742 | 孙鲁闽、郑少波 | 15300 | 0.0003 | 0.71 | -1000 |
| 南方新兴龙头灵活配置混合 | 002577 | 罗安安 | 15000 | 0.0003 | 5.46 | 0 |
| 南方君选灵活配置混合 | 001536 | 卢玉珊 | 14180 | 0.0003 | 3.56 | 0 |
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 013200 | 李健、雷嘉源 | 13600 | 0.0003 | 2.84 | -1100 |
| 南方誉稳一年持有混合A | 014697 | 刘树坤、刘益成 | 13300 | 0.0003 | 1.84 | -3300 |
| 南方高质量优选混合A | 014946 | 何文欣 | 12900 | 0.0002 | 2.84 | -700 |
| 南方均衡回报混合A | 011698 | 龙一鸣 | 11600 | 0.0002 | 2.48 | -3400 |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 016553 | 卢玉珊 | 11060 | 0.0002 | 3.56 | 0 |
| 南方誉盈一年持有混合A | 014094 | 刘树坤、刘益成 | 10340 | 0.0002 | 1.84 | -5900 |
| 南方宝升混合A | 010879 | 吴冉劼 | 9560 | 0.0002 | 0.8 | -6700 |
| 南方誉享一年持有期混合A | 011064 | 李健、陈乐 | 9260 | 0.0002 | 0.82 | -2500 |
| 南方誉浦一年持有混合A | 011746 | 陈乐 | 7160 | 0.0001 | 1.4 | -2000 |
| 南方宝裕混合A | 012945 | 孙鲁闽、柯达元 | 6500 | 0.0001 | 0.85 | -300 |
| 南方利淘灵活配置混合A | 001183 | 陈乐 | 6480 | 0.0001 | 1.36 | -1800 |
| 南方安康混合A | 004517 | 林乐峰、柯达元 | 5700 | 0.0001 | 0.48 | -1400 |
| 南方竞争优势混合A | 011901 | 蒋秋洁 | 4940 | 0.0001 | 8.39 | -1700 |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 010444 | 李轶 | 4000 | -- | 1.26 | -2000 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | 007661 | 鲁炳良 | 4000 | -- | 0.4 | 新进 |
| 南方宝泰一年持有期混合A | 008209 | 林乐峰、龙一鸣 | 3700 | -- | 1.16 | -1700 |
| 南方君誉混合A | 016676 | 龚涛 | 2700 | -- | 2.87 | -100 |
| 南方安颐混合 | 003476 | 李轶 | 2500 | -- | 1.25 | -500 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A | 017980 | 鲁炳良 | 2000 | -- | 0.65 | 新进 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 017497 | 鲁炳良 | 2000 | -- | 0.62 | 新进 |
| 南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 李佳亮 | 1920 | -- | 3.85 | -1400 |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | 015270 | 鲁炳良 | 1500 | -- | 0.23 | 0 |
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 018514 | 鲁炳良 | 1500 | -- | 0.81 | 新进 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 014865 | 鲁炳良、汪轻舟 | 1200 | -- | 0.5 | 新进 |
| 南方利鑫灵活配置混合A | 001334 | 陈乐 | 820 | -- | 0.56 | 0 |
| 南方安睿混合A | 004648 | 吴冉劼 | 640 | -- | 0.65 | -1200 |
| 南方深证成份ETF联接A | 202017 | 孙伟 | 540 | -- | 0.09 | +300 |
其中,南方中证A500ETF(159352)四季度增持221.14万股,持有股数441.77万股,占基金净值比例为3.38%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约8322.93万元。连续4天上涨期间浮盈赚取1.65亿元。
南方创业板ETF(159948)四季度减持22.96万股,持有股数243.02万股,占基金净值比例为17.94%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约4578.41万元。连续4天上涨期间浮盈赚取9088.78万元。
南方中证新能源ETF(516160)四季度增持13.02万股,持有股数172.72万股,占基金净值比例为9.31%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约3253.96万元。连续4天上涨期间浮盈赚取6459.55万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。