2月5日融通创业板ETF(159808)获净申购251.29万元,位居当日股票ETF净流入排名277/1120
新浪基金∞工作室
数据显示,2月5日,融通创业板ETF(159808)获净申购251.29万元,位居当日股票ETF净流入排名277/1120。最新规模7700.97万元,前一日规模7566.47万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.32%。
近5日,融通创业板ETF(159808)遭净赎回4.67万元,位居股票ETF净流出排名第458/1120。近10日,融通创业板ETF(159808)遭净赎回5.11万元,位居股票ETF净流出排名第452/1120。近20日,融通创业板ETF(159808)遭净赎回5.11万元,位居股票ETF净流出排名第512/1120。
融通创业板ETF(159808)成立于2020年8月5日,基金全称为融通创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为融通创业板ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。融通创业板ETF(159808)跟踪标的指数为创业板指(399006)。
规模方面,截止2月5日,融通创业板ETF(159808)最新份额为6148.48万份,最新规模为7700.97万元。回顾2025年12月31日,融通创业板ETF(159808)份额为6348.48万份,规模为7815.61万元。即该基金今年以来份额减少3.15%,规模减少1.47%。
流动性方面,截止2月5日,融通创业板ETF(159808)近20个交易日累计成交金额4756.7万元,日均成交金额237.83万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额5415.01万元,日均成交金额225.63万元。
融通创业板ETF(159808)现任基金经理为蔡志伟、吕寒。蔡志伟自2020年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.21%;吕寒自2023年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益62.79%。
最新定期报告显示,融通基金(159808)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、东方财富、阳光电源、胜宏科技、汇川技术、迈瑞医疗、温氏股份、天孚通信,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 17.80% | 3.79万 | 1391.40万 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.87% | 1.26万 | 771.04万 |
| 300502 | 新易盛 | 7.23% | 1.31万 | 565.31万 |
| 300059 | 东方财富 | 5.63% | 18.98万 | 439.95万 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.78% | 2.18万 | 373.21万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.31% | 9000.00 | 258.82万 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.80% | 2.90万 | 218.60万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.19% | 8988.00 | 171.18万 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.77% | 8.18万 | 138.01万 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.69% | 6500.00 | 131.97万 |
跟踪创业板指(399006)的ETF包括易方达创业板ETF(159915)、广发创业板ETF(159952)、天弘创业板ETF(159977)、南方创业板ETF(159948)、富国创业板ETF(159971)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 630.86 | 59.31 | 1.04 | -0.14 | -401.61 | 易方达基金 |
| 159952 | 广发创业板ETF | 128.75 | 3.90 | 0.67 | 2.38 | -12.37 | 广发基金 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 78.21 | 2.04 | 0.20 | -0.32 | -10.29 | 天弘基金 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 48.33 | 0.64 | 0.07 | 1.02 | -2.17 | 南方基金 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 24.56 | 0.65 | 0.34 | 4.56 | 3.59 | 富国基金 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 17.01 | 1.61 | -0.11 | -0.39 | -2.14 | 华夏基金 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 12.57 | 0.34 | 0.03 | 1.29 | 0.85 | 博时基金 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 6.05 | 0.59 | 0.10 | 0.13 | -0.13 | 东财基金 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 6.04 | 0.10 | 0.0000 | 0.07 | -0.24 | 工银瑞信基金 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 4.66 | 0.05 | 0.0000 | -0.04 | -0.17 | 平安基金 |
| 159247 | 汇添富创业板ETF | 2.54 | 0.40 | -0.06 | — | — | 汇添富基金 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 1.85 | 0.09 | 0.0000 | -0.09 | -0.09 | 富国基金 |
| 159956 | 建信创业板ETF | 1.05 | 0.01 | 0.0000 | -0.02 | -0.06 | 建信基金 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.93 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | -0.08 | 嘉实基金 |
| 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.81 | 0.02 | 0.01 | -0.0002 | -0.07 | 浦银安盛基金 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 0.77 | 0.02 | 0.03 | -0.0005 | -0.03 | 融通基金 |
| 159821 | BOCI创业 | 0.34 | 0.02 | 0.0000 | 0.07 | 0.19 | 中银证券 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。