立讯精密股价跌5.15%,嘉实基金旗下29只基金重仓,合计持有6044.72万股浮亏损失2.03亿元
新浪基金∞工作室
10月10日,立讯精密跌5.15%,截至发稿,报61.94元/股,成交75.72亿元,换手率1.65%,总市值4510.35亿元。
资料显示,立讯精密工业股份有限公司位于广东省东莞市清溪镇北环路313号,中国香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1901室,成立日期2004年5月24日,上市日期2010年9月15日,公司主营业务涉及公司专注于连接器的研发、生产和销售,产品主要应用于3C(电脑、通讯、消费电子)、汽车和通讯设备等领域。主营业务收入构成为:消费性电子78.55%,通讯互联产品及精密组件8.91%,汽车互联产品及精密组件6.95%,电脑互联产品及精密组件3.93%,其他连接器及其他业务1.65%。
从立讯精密十大流通股东角度
数据显示,嘉实基金旗下1只基金位居立讯精密十大流通股东。嘉实沪深300ETF(159919)二季度新进十大流通股东,持有股数4071.53万股,占流通股的比例为0.56%。根据测算,今日浮亏损失约1.37亿元。
嘉实沪深300ETF(159919)成立日期2012年5月7日,最新规模1695.71亿。今年以来收益22.32%,同类排名2787/4220;近一年收益21.9%,同类排名2473/3852;成立以来收益127.49%。
嘉实沪深300ETF(159919)基金经理为何如、刘珈吟。
截至发稿,何如累计任职时间11年158天,现任基金资产总规模1907.72亿元,任职期间最佳基金回报190.31%, 任职期间最差基金回报-6.72%。
刘珈吟累计任职时间9年203天,现任基金资产总规模2026.06亿元,任职期间最佳基金回报170.64%, 任职期间最差基金回报-31.37%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,嘉实基金旗下29只基金重仓立讯精密股票,合计持有立讯精密6044.72万股,按前一日收盘65.3元,今日截止发稿股价61.94元计算,日浮亏2.03亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新兴产业股票 | 000751 | 归凯 | 7715450 | 0.1064 | 5.63 | +2437600 |
| 嘉实科技创新混合 | 007343 | 王贵重 | 7417360 | 0.1023 | 7.64 | +2996000 |
| 嘉实领先优势混合A | 012344 | 张金涛 | 5617768 | 0.0775 | 5.17 | +614200 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 004450 | 王贵重、赵钰 | 5287300 | 0.0729 | 6.57 | 新进 |
| 嘉实创新先锋混合A | 009994 | 王贵重、彭民 | 5197808 | 0.0717 | 8.28 | 新进 |
| 嘉实泰和混合 | 000595 | 归凯 | 4483300 | 0.0618 | 5.94 | +1359400 |
| 嘉实增长混合 | 070002 | 归凯 | 3352500 | 0.0462 | 5.28 | +1493100 |
| 嘉实前沿创新混合 | 009993 | 王贵重、何鸣晓 | 3231824 | 0.0445 | 8.63 | 新进 |
| 嘉实沪港深精选股票 | 001878 | 张金涛 | 2856255 | 0.0394 | 3.71 | +401800 |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 | 009795 | 归凯 | 2669499 | 0.0368 | 3.28 | 新进 |
| 嘉实稳健混合 | 070003 | 栾峰 | 1788600 | 0.0246 | 3.72 | 0 |
| 嘉实蓝筹优势混合A | 012067 | 胡宇飞 | 1270600 | 0.0175 | 2.57 | +78100 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合A | 009138 | 张金涛 | 1116349 | 0.0154 | 4.42 | 0 |
| 嘉实先进制造股票 | 001039 | 刘杰 | 1092500 | 0.015 | 6.86 | +486100 |
| 嘉实文体娱乐股票A | 003053 | 王贵重 | 1082800 | 0.0149 | 8.31 | 新进 |
| 嘉实优势精选混合A | 012225 | 胡宇飞 | 861000 | 0.0118 | 2.64 | +52300 |
| 嘉实策略精选混合A | 012466 | 陈涛 | 737700 | 0.0101 | 5.93 | +210700 |
| 嘉实成长增强混合 | 001759 | 陈涛 | 722500 | 0.0099 | 5.97 | +211200 |
| 嘉实瑞享定期混合 | 160726 | 张宇驰 | 644541 | 0.0088 | 2.25 | 0 |
| 嘉实逆向策略股票 | 000985 | 栾峰 | 638200 | 0.0088 | 4.97 | 0 |
| 嘉实企业变革股票 | 001036 | 陈涛 | 577300 | 0.0079 | 6.68 | +167400 |
| 嘉实核心优势股票 | 005612 | 胡宇飞 | 539000 | 0.0074 | 2.57 | +32900 |
| 嘉实价值成长混合 | 007895 | 刘杰 | 535900 | 0.0073 | 5.23 | 新进 |
| 嘉实低价策略股票 | 001577 | 栾峰 | 333300 | 0.0045 | 4.5 | +38800 |
| 嘉实研究阿尔法股票A | 000082 | 肖觅、张露 | 285000 | 0.0039 | 1.93 | 新进 |
| 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 李直 | 155036 | 0.0021 | 1.89 | 新进 |
| 嘉实量化阿尔法混合 | 070017 | 龙昌伦 | 91500 | 0.0012 | 2.92 | +42200 |
| 嘉实惠泽混合(LOF) | 160722 | 邓力恒 | 86100 | 0.0011 | 5.55 | +26900 |
| 嘉实安益混合C | 003187 | 赖礼辉 | 60200 | 0.0008 | 0.21 | 0 |
其中,嘉实新兴产业股票(000751)二季度增持243.76万股,持有股数771.54万股,占基金净值比例为5.63%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2592.39万元。
嘉实科技创新混合(007343)二季度增持299.6万股,持有股数741.74万股,占基金净值比例为7.64%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2492.23万元。
嘉实领先优势混合A(012344)二季度增持61.42万股,持有股数561.78万股,占基金净值比例为5.17%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1887.57万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。