紫金矿业股价涨6.15%,工银瑞信基金旗下34只基金重仓,合计持有3166.68万股浮盈赚取5731.68万元
新浪基金∞工作室
10月9日,紫金矿业涨6.15%,截至发稿,报31.25元/股,成交89.63亿元,换手率1.39%,总市值8305.49亿元。紫金矿业股价已经连续8天上涨,区间累计涨幅21.65%。
资料显示,紫金矿业集团股份有限公司位于福建省上杭县紫金大道1号,福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔,香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室,成立日期2000年9月6日,上市日期2008年4月25日,公司主营业务涉及矿产资源勘查和开发。主营业务收入构成为:其它66.76%,冶炼加工及贸易金41.33%,冶炼产铜16.26%,矿山产铜精矿11.51%,矿山产金锭6.69%,矿山产金精矿4.93%,矿山产电解铜2.67%,冶炼产锌2.49%,矿山产锌1.90%,矿山产电积铜1.68%,矿山产银0.66%,铁精矿0.14%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,工银瑞信基金旗下34只基金重仓紫金矿业股票,合计持有紫金矿业3166.68万股,按前一日收盘29.44元,今日截止发稿股价31.25元计算,日浮盈5731.68万元。连续8天上涨期间浮盈赚取1.66亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银新材料新能源股票 | 001158 | 张剑峰 | 6000000 | 0.0291 | 9.86 | -600000 |
| 中证A50ETF基金 | 561230 | 赵栩 | 3121800 | 0.0151 | 3.87 | -1327800 |
| 工银高质量成长混合A | 009029 | 李昱 | 2884834 | 0.014 | 4.39 | 0 |
| 工银新能源汽车混合A | 005939 | 张姝丽、邢梦醒、高京霞 | 2800001 | 0.0136 | 1.82 | -458700 |
| 沪深300ETF工银 | 510350 | 刘伟琳 | 2776227 | 0.0134 | 1.51 | -466200 |
| 工银聚润6个月持有期混合A | 012014 | 张洋 | 1929950 | 0.0093 | 1.8 | 0 |
| 工银优质成长混合A | 010088 | 张剑峰 | 1680000 | 0.0081 | 3.03 | 0 |
| A500ETF工银 | 159362 | 刘伟琳、焦文龙 | 1590000 | 0.0077 | 1.37 | -425200 |
| 工银沪深300指数A | 481009 | 刘伟琳 | 1357925 | 0.0065 | 1.46 | -29500 |
| 工银国企改革股票 | 001008 | 何肖颉 | 1039700 | 0.005 | 3.35 | 新进 |
| 碳中和龙头ETF | 159640 | 李锐敏 | 912100 | 0.0044 | 9.89 | -40500 |
| 工银悦享混合A | 014068 | 陈丹琳 | 821000 | 0.0039 | 9.69 | -43400 |
| 工银量化策略混合A | 481017 | 张乐涛 | 790822 | 0.0038 | 8.4 | +264200 |
| 工银新趋势灵活配置混合A | 001716 | 刘欣然 | 487300 | 0.0023 | 3.44 | 新进 |
| 工银招瑞一年持有混合A | 014799 | 赵建 | 482200 | 0.0023 | 2.64 | 0 |
| 上证50ETF工银 | 510850 | 赵栩 | 438500 | 0.0021 | 3.86 | -42500 |
| 黄金股ETF基金 | 159315 | 史宝珖、李锐敏、杨广钊 | 292400 | 0.0014 | 11.7 | +68400 |
| 工银聚焦30股票 | 001496 | 胡志利 | 282500 | 0.0013 | 3.99 | 0 |
| 工银丰收回报灵活配置混合A | 001650 | 郭雪松 | 270600 | 0.0013 | 2.06 | -129100 |
| 工银价值成长混合A | 014175 | 何肖颉 | 268300 | 0.0013 | 3.19 | 新进 |
| 工银大盘蓝筹混合 | 481008 | 李迪 | 267300 | 0.0012 | 2.28 | 新进 |
| 工银成长收益混合A | 000195 | 张洋 | 250000 | 0.0012 | 6.15 | 0 |
| 工银新得益混合 | 002006 | 张洋 | 170000 | 0.0008 | 3.49 | 0 |
| 工银行业优选混合A | 014466 | 胡志利 | 169500 | 0.0008 | 5.27 | 0 |
| 工银绝对收益混合发起A | 000667 | 张乐涛 | 125100 | 0.0006 | 6.05 | +15900 |
| 工银恒嘉一年持有混合A | 015973 | 柯政 | 121800 | 0.0005 | 1.61 | 新进 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A | 011387 | 何秀红 | 100000 | 0.0004 | 1.28 | 0 |
| 180ESGETF | 510990 | 李锐敏 | 70000 | 0.0003 | 3.01 | -2300 |
| 中证A100ETF工银 | 561200 | 史宝珖 | 43700 | 0.0002 | 2.6 | -22800 |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 501218 | 周崟 | 38800 | 0.0001 | 0.47 | 0 |
| 工银新增利混合 | 001720 | 张洋 | 30000 | 0.0001 | 1.09 | 新进 |
| 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 010668 | 刘子豪 | 22100 | 0.0001 | 1.18 | 新进 |
| 工银聚瑞混合A | 011727 | 庄园 | 20000 | -- | 0.75 | 新进 |
| 工银新增益混合 | 001721 | 李敏 | 12300 | -- | 0.43 | 0 |
其中,工银新材料新能源股票(001158)二季度减持60万股,持有股数600万股,占基金净值比例为9.86%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1086万元。连续8天上涨期间浮盈赚取3144万元。
中证A50ETF基金(561230)二季度减持132.78万股,持有股数312.18万股,占基金净值比例为3.87%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约565.05万元。连续8天上涨期间浮盈赚取1635.82万元。
工银高质量成长混合A(009029)二季度持有股数288.48万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为4.39%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约522.15万元。连续8天上涨期间浮盈赚取1511.65万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。