新易盛股价涨5.6%,财通基金旗下16只基金重仓,合计持有451.32万股浮盈赚取8462.2万元
新浪基金∞工作室
9月11日,新易盛涨5.6%,截至发稿,报353.70元/股,成交115.73亿元,换手率3.69%,总市值3514.77亿元。
资料显示,成都新易盛通信技术股份有限公司位于四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号,成立日期2008年4月15日,上市日期2016年3月3日,公司主营业务涉及光模块的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:25G以上98.86%,25G以下0.87%,其他0.26%,PON0.00%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,财通基金旗下16只基金重仓新易盛股票,合计持有新易盛451.32万股,按前一日收盘334.95元,今日截止发稿股价353.7元计算,日浮盈8462.2万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通价值动量混合A | 720001 | 金梓才 | 1621769 | 0.1634 | 9.81 | 新进 |
| 财通成长优选混合A | 001480 | 金梓才 | 1042480 | 0.105 | 9.65 | 新进 |
| 财通匠心优选一年持有期混合A | 014915 | 金梓才 | 267860 | 0.0269 | 9.63 | 新进 |
| 财通智慧成长混合A | 009062 | 金梓才、贾雅楠 | 228160 | 0.0229 | 9.66 | 新进 |
| 财通景气行业混合A | 010418 | 沈犁 | 215480 | 0.0217 | 10.33 | +50780 |
| 财通新视野混合A | 005851 | 沈犁 | 173800 | 0.0175 | 10.77 | -23900 |
| 财通集成电路产业股票A | 006502 | 金梓才 | 149020 | 0.015 | 9.65 | 新进 |
| 财通多策略升级混合(LOF)A | 501015 | 沈犁 | 127300 | 0.0128 | 10.19 | +31800 |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 017490 | 金梓才 | 117120 | 0.0118 | 9.67 | 新进 |
| 财通内需增长12个月定开混合 | 009970 | 沈犁、王逸俊 | 110880 | 0.0111 | 6.53 | +28180 |
| 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 501085 | 张胤 | 108985 | 0.0109 | 5.65 | -107276 |
| 财通福鑫定开混合发起 | 501046 | 金梓才 | 107020 | 0.0107 | 9.61 | 新进 |
| 财通多策略福享混合(LOF) | 501026 | 夏钦 | 95782 | 0.0096 | 9.79 | 新进 |
| 财通可持续混合 | 000017 | 夏钦 | 84820 | 0.0085 | 9.77 | 新进 |
| 财通新兴蓝筹混合A | 006522 | 唐家伟 | 40000 | 0.004 | 9.69 | 新进 |
| 财通福盛混合发起(LOF)A | 501032 | 张胤 | 22700 | 0.0022 | 6.22 | -10600 |
其中,财通价值动量混合A(720001)二季度持有股数162.18万股,占基金净值比例为9.81%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约3040.82万元。
财通成长优选混合A(001480)二季度持有股数104.25万股,占基金净值比例为9.65%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1954.65万元。
财通匠心优选一年持有期混合A(014915)二季度持有股数26.79万股,占基金净值比例为9.63%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约502.24万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。