嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式9月15日发行,拟任基金经理李直
新浪基金∞工作室
9月4日消息,公告数据显示,嘉实基金旗下嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式(嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A024702,嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C024703)于2025年9月15日至2025年9月26日公开发售。嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A跟踪标的为港股通汽车(人民币中间价)(931239CNY100)。
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式拟任基金经理为李直。李直,硕士研究生,中国国籍,具有基金从业资格,拥有多年证券从业经历。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司,从事指数基金投资研究工作,现任嘉实基金基金经理。曾在2019 - 2022年期间,担任过嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中创400交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理。目前,他仍担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理。
截止目前,李直管理15只基金,其中,7只基金任职期内亏损,最大亏损幅度37.89%。
李直自2021年9月24日至今,管理的嘉实中证500ETF产品,任期回报为-1.66%,同类平均为-0.67%,行业排名977/2121。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)盈利金额11.02亿元,管理费4121.98万元。
李直自2021年9月24日至今,管理的嘉实中证科创创业50ETF产品,任期回报为-3.31%,同类平均为-0.67%,行业排名1237/2121。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)亏损金额7.19亿元,管理费3178.85万元。
李直自2021年9月24日至今,管理的嘉实中证500ETF联接A产品,任期回报为-0.90%,同类平均为-0.67%,行业排名991/2121。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)亏损金额2.81亿元,管理费74.90万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证500ETF | 股票型基金 | 20210924 - 至今 | -1.66% | -0.67% | 977/2121 | 11.02亿 (2022H1 - 2025H1) | 4121.98万 (2022H1 - 2025H1) |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 股票型基金 | 20210924 - 至今 | -3.31% | -0.67% | 1237/2121 | -7.19亿 (2022H1 - 2025H1) | 3178.85万 (2022H1 - 2025H1) |
| 嘉实中证500ETF联接A | 股票型基金 | 20210924 - 至今 | -0.90% | -0.67% | 991/2121 | -2.81亿 (2022H1 - 2025H1) | 74.90万 (2022H1 - 2025H1) |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 股票型基金 | 20210924 - 至今 | 32.38% | -0.67% | 169/2121 | 2.97亿 (2022H1 - 2025H1) | 4671.77万 (2022H1 - 2025H1) |
| 嘉实深证基本面120ETF | 股票型基金 | 20171226 - 至今 | 24.12% | 58.82% | 542/677 | 4.21亿 (2018H1 - 2025H1) | 2208.07万 (2018H1 - 2025H1) |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 股票型基金 | 20171226 - 至今 | 22.98% | 58.82% | 554/677 | 3.99亿 (2018H1 - 2025H1) | 154.42万 (2018H1 - 2025H1) |
| 嘉实中证大农业ETF | 股票型基金 | 20210330 - 至今 | -27.65% | 9.50% | 1589/1738 | -3597.45万 (2021H1 - 2025H1) | 313.32万 (2021H1 - 2025H1) |
| 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 股票型基金 | 20210924 - 至今 | -3.76% | -0.67% | 1260/2121 | -3496.83万 (2022H1 - 2025H1) | 18.68万 (2022H1 - 2025H1) |
| 嘉实基本面50ETF | 股票型基金 | 20210924 - 至今 | 37.73% | -0.67% | 149/2121 | 3533.43万 (2022H1 - 2025H1) | 226.95万 (2022H1 - 2025H1) |
| 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 股票型基金 | 20220125 - 至今 | -37.89% | 5.42% | 2316/2363 | -3.67亿 (2022H1 - 2025H1) | 587.48万 (2022H1 - 2025H1) |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 股票型基金 | 20210818 - 至今 | -36.45% | 0.54% | 1910/2025 | -3.45亿 (2021H2 - 2025H1) | 821.34万 (2021H2 - 2025H1) |
| 嘉实中证A100ETF | 股票型基金 | 20231123 - 至今 | 31.88% | 30.87% | 1312/3247 | 634.67万 (2023H2 - 2025H1) | 22.19万 (2023H2 - 2025H1) |
| 嘉实中证2000ETF | 股票型基金 | 20230914 - 至今 | 35.41% | 28.64% | 837/3124 | 1090.73万 (2023H2 - 2025H1) | 39.96万 (2023H2 - 2025H1) |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 股票型基金 | 20231027 - 至今 | 9.40% | 33.48% | 2702/3181 | 318.10万 (2023H2 - 2025H1) | 1.54万 (2023H2 - 2025H1) |
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 股票型基金 | 20240826 - 至今 | 34.09% | 52.95% | 2667/3810 | 182.97万 (2024H2 - 2025H1) | 3037.83 (2024H2 - 2025H1) |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。