*ST金科披露诉讼仲裁进展:新增涉案金额32.87亿元
新浪财经-鹰眼工作室
近日,*ST金科发布《关于公司及控股子公司累计诉讼及仲裁事项的公告》,对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁情况进行了统计。公告显示,除已披露案件外,公司及控股子公司新增诉讼、仲裁案件金额合计32.87亿元,占公司最近一期经审计净资产的11.46%。
据公告,公司与重庆金科房地产开发有限公司的司法重整已进入重整计划执行阶段。根据相关法律法规,债务人相关财产的保全措施应当解除,执行程序应当中止,相关债务也将按重整计划安排受偿。管理人已向相关法院送达函件,函请依法中止执行、解除保全。
新增诉讼仲裁情况
截至目前,除已披露过的诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计32.87亿元,涉及金融借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷等多种类型。其中,公司及控股子公司作为原告起诉的案件涉及金额3.18亿元;作为被告或第三人的案件涉及金额29.69亿元。进入执行阶段的案件金额合计为3963.41万元,占公司最近一期经审计净资产的0.14%。
公司及控股子公司将通过努力谈判、积极应诉等方式推动各项纠纷的解决。不过,受送达流程影响,公司及控股子公司存在未收到或延迟收到部分法律文书的情况。
其他诉讼仲裁事项
截至公告披露日,公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项,也不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
对利润的影响
由于部分诉讼、仲裁案件尚在进展过程中,诉讼或仲裁结果存在较大不确定性,因此上述案件对公司利润金额的影响尚不确定。公司将依据企业会计准则的要求、重整计划及实际情况进行相应会计处理。若公司及控股子公司能妥善解决上述案件,存在和解可能;若未能妥善解决,被诉案件涉及相关资产可能存在被动处置的风险。
公司表示将密切关注案件后续进展,积极做好相关应对工作,依法依规维护公司及全体股东的合法权益,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。广大投资者需理性投资,注意投资风险。
以下为新增诉讼、仲裁执行案件情况:
| 申请执行人 | 被执行人 | 案由 | 执行法院 | 案号 | 标的金额 (万元) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单笔涉案金额1000万元(含)以上案件 | ||||||
| 其中:公司及控股子公司作为申请执行人的案件 | ||||||
| 其中:公司及控股子公司作为被执行人的案件 | ||||||
| 河南诚宸建设工程 有限公司 | 郑州金科百俊房地产开发有限公司、荥阳金科房 地产开发有限公司 | 建设工程施工合同 纠纷 | 荥阳市人 民法院 | (2025)豫0182执246号 | 3705.81 | 执行终 结 |
| 单笔涉案金额1000万元以下案件 | ||||||
| 公司及重庆金科单笔涉案金额1000万元以下案件 | ||||||
| 除重庆金科外的其他控股子公司单笔涉案金额1000万元以下案件 | 257.60 | 执行中 |
以下为累计诉讼、仲裁执行案件情况:
| 序号 | 申请执行人 | 被执行人 | 诉讼/仲裁类型 | 受理法院/ 仲裁委员 会 | 案号 | 标的金额 (万元) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单笔涉案金额1000万元(含)以上案件 | |||||||
| 其中:公司及控股子公司作为申请执行人的案件 | |||||||
| 1 | 郑州金科百 俊房地产开 发有限公司 | 河南力上置业有限公司、新郑市森华物资贸易有 限责任公司、刘涛、王浩剑 | 投资合作类纠纷 | 河南省郑 州市中级 人民法院 | (2022)豫01执118号 | 14181.83 | 执行终 本 |
| 2 | 重庆市御临 建筑工程有 限公司 | 天津阳光城金科房地产开发有限公司 | 建设工程施工合同 纠纷 | 天津市津 南区人民 法院 | (2024)津0112执1576 号 | 3600.00 | 执行终 本 |
| 3 | 宜昌众道房 地产开发有 限公司 | 江苏春天营销策划有限公司 | 其他类纠纷 | 宜昌市夷 陵区人民 法院 | (2023)鄂0506执118 号 | 1918.08 | 执行终 本 |
| 4 | 成都金科双 翼置业有限 公司 | 遂宁金科东峻房地产开发有限公司 | 民间借贷纠纷 | 遂宁市船 山区人民 法院 | (2025)川0903执2183 号 | 5881.92 | 执行中 |
| 5 | 鄢陵县颐庭 置业有限公 司 | 河南颐庭康养旅游产业有限公司 | 合资、合作开发房地 产合同纠纷 | 郑州高新 技术产业 开发区人 民法院 | (2025)豫0191执3763 号 | 6848.15 | 执行中 |
| 6 | 苏州金科大 酒店管理有 限公司 | 云南金科鑫海汇置业有限公司 | 股权转让纠纷 | 云南省昆 明市中级 人民法院 | (2023)云01执3248号 | 94952.74 | 执行中 |
| 7 | 重庆金科房 地产开发有 限公司 | 重庆文然电子商务有限公司、重庆申金实业有限 公司、重庆康仕达生物制药有限公司、重庆美德 核心生物科技有限责任公司、蒋波、郭素芳、黄 建武、郭婧、师展 | 投资合作类纠纷 | 重庆市永 川区人民 法院 | (2022)渝0118执4501号 | 4000.00 | 执行中 |
| 8 | 重庆金科房 地产开发有 限公司 | 福建希尔顿假日大酒店有限公司 | 追偿权纠纷 | 北京市西 城区人民 法院 | (2025)京0102执2708号 | 13235.42 | 执行中 |
| 其中:公司及控股子公司作为被执行人的案件 | |||||||
| 1 | 金科智慧服 务集团股份 有限公司 | 重庆缘生隆商业管理有限公司、重庆鼎庆坤商业 管理有限公司、重庆市金科汇宜房地产开发有限 公司、天津金科容劲企业管理有限公司、重庆市 金科上尊置业有限公司 | 借款合同纠纷 | 重庆市第 中级人 民法院 | (2024)渝01执1180号 | 153233.2 7 | 执行中 |
| 2 | 百瑞信托有 限责任公司 | 广州鑫泽昌瑞房地产开发有限责任公司、佛山市 顺德区金瀚房地产开发有限公司、金科地产集团 股份有限公司、广州鑫锐昌恒房地产开发有限公 司 | 金融借款合同纠纷 | 广东省广 州市中级 人民法院 | (2022)粤01执6019号 | 151088.9 1 | 执行终 本 |
| 3 | 百瑞信托有 限责任公司 | 徐州硕立房地产开发有限公司、重庆金科房地产 开发有限公司、金科地产集团股份有限公司、浙 江嘉兴金乾房地产开发有限公司、杭州金唐房地 产开发有限公司 | 其他类纠纷 | 北京市第 三中级人 民法院 | (2023)京03执恢203号 | 124898.0 8 | 执行终 本 |
| 4 | BROADGONGGA INVESTMENTP TE.LTD | 金科地产集团股份有限公司 | 担保物权确认纠纷 | 深圳市福 田区人民 法院 | (2024)粤0304执4415 号 | 108318.1 1 | 执行终 结 |
| 5 | 湖北省资产 管理有限公 司 | 武汉军泰置业有限公司、金科地产集团湖北有限 公司、重庆盈泰汇泽置业有限公司、重庆盈泰博 远置业有限公司、重庆金科房地产开发有限公司、 重庆茂烨盛商业管理有限公司、金科地产集团股 份有限公司、重庆中讯物业发展有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 湖北省武 汉市中级 人民法院 | (2024)鄂01执1672号 | 79982.41 | 执行中 |
| 6 | 中信证券股 份有限公司 | 重庆汉熙界商业管理有限公司、金科地产集团股 份有限公司、北京金科纳帕置业有限公司 | 其他类纠纷 | 北京市第 一中级人 民法院 | (2022)京01执873号 | 79806.81 | 执行终 本 |
| 7 | 深圳市创朗 企业管理有 限公司 | 遵义金科房地产开发有限公司、遂宁金科房地产 开发有限公司、内江金科弘峻房地产开发有限公 司、南充金科弘鼎房地产开发有限公司、成都金 科房地产开发有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 天津市第 一中级人 民法院 | (2024)津01执1188号 | 76290.31 | 执行中 |
| 8 | 上海浦东发 展银行股份 有限公司成 都分行 | 重庆金科房地产开发有限公司、成都金泰荣房地 产开发有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 成都市龙 泉驿区人 民法院 | (2025)川0112执恢487 号 | 56480.73 | 恢复执 行 |
| 9 | 瑞元资本管 理有限公司 | 宜宾金彦房地产开发有限公司 | 证券交易合同纠纷 | 成渝金融 法院 | (2024)渝87执909号 | 54698.68 | 执行终 本 |
| 10 | 交通银行股 份有限公司 安徽省分行 | 合肥德源房地产开发有限公司、重庆金科房地产 开发有限公司、合肥金骏美合房地产开发有限公 司、合肥金科百俊房地产开发有限公司、金科集 团苏州房地产开发有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 安徽省合 肥市中级 人民法院 | (2024)皖01执520号 | 51200.81 | 执行终 本 |
| 11 | 济南市钢城 小额贷款股 份有限公司 | 慈溪鑫璨商业广场开发有限公司、重庆金科房地 产开发有限公司 | 其他类纠纷 | 浙江省宁 波市中级 人民法院 | (2022)浙02执550号 | 50863.71 | 执行终 本 |
| 12 | 中国工商银 行股份有限 公司沈阳大 东支行 | 金科地产集团股份有限公司、沈阳澳源房地产开 发有限公司、北京金科展吴置业有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 辽宁省沈 阳市中级 人民法院 | (2024)辽01执814号 | 47466.84 | 执行终 本 |
| 13 | 西藏信托有 限公司 | 重庆品松商业管理有限公司、重庆市璧山区金科 众玺置业有限公司、重庆金兆锦实业发展有限公 司、重庆金科企业管理集团有限公司、宜昌金宏 房地产开发有限公司、襄阳金珏房地产开发有限 公司、金科地产集团股份有限公司 | 其他类纠纷 | 重庆市第 一中级人 民法院 | (2024)渝01执恢105 号 | 47300.00 | 执行中 |
| 14 | 莱商银行股 份有限公司 | 济南金科骏耀房地产开发有限公司、重庆金科房 地产开发有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 山东省济 南市中级 人民法院 | (2023)鲁01民初22号 (2024)鲁01执1120号 | 46705.42 | 中止执 行 |
| 15 | 兴业银行股 份有限公司 广州分行 | 广州金瑞房地产开发有限公司、重庆金科房地产 开发有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 广东省广 州市中级 人民法院 | (2024)粤01执保753号 | 44434.00 | 执行中 |
| 16 | 华夏银行股 份有限公司 北京德外支 行 | 金科地产集团股份有限公司、北京金科展吴置业 有限公司 | 其他类纠纷 | 北京市大 兴区人民 法院 | (2022)京0115执11771 号 | 44023.00 | 执行和 解 |
| 17 | 龙信海建置 业(南通)有 限公司 | 金科集团苏州房地产开发有限公司 | 投资合作类纠纷 | 上海市青 浦区人民 法院 | (2024)沪0118执6214 号 | 40706.00 | 执行中 |
| 18 | 中建投信托 股份有限公 司 | 淄博远景房地产开发有限责任公司、潍坊金科建 设投资有限公司、重庆金科房地产开发有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 浙江省杭 州市中级 人民法院 | (2024)浙01执219号 | 40329.24 | 执行中 |
| 19 | 中国工商银 行股份有限 公司郴州苏 仙支行 | 长沙金科房地产开发有限公司、郴州弘景房地产 开发有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 郴州市苏 仙区人民 法院 | (2025)湘1003执122号 | 37044.31 | 执行终 本 |
| 20 | 广西德耀房 地产开发有 限公司 | 重庆金科房地产开发有限公司、金科地产集团股 份有限公司、南宁金晟晖投资发展有限责任公司、 南宁市新晟金泓房地产开发有限公司、南宁金泓 耀房地产开发有限公司 | 合资、合作开发房地 产合同纠纷 | 广西壮族 自治区南 宁市中级 人民法院 | (2024)桂01执1441号、 (2024)桂01执1574号、 (2024)桂执11号 | 36792.90 | 执行中 |
| 21 | 济南泉润泽 投资有限公 司 | 金科地产集团股份有限公司、济南金泉房地产开 发有限公司、山东百俊房地产开发有限公司、重 庆金科房地产开发有限公司 | 投资合作类纠纷 | 山东省济 南市中级 人民法院 | (2023)鲁01执2427号、 (2024)鲁01执1445号 | 36183.40 | 恢复执 行 |
| 22 | 北京东方雨 虹防水技术 股份有限公 司 | 重庆金科企业管理集团有限公司、金科地产集团 股份有限公司 | 民间借贷纠纷 | 北京市第 一中级人 民法院 | (2023)京01执863号 | 36027.02 | 执行终 本 |
| 23 | 中航信托股 份有限公司 | 重庆蓝波湾置业有限公司、金科地产集团股份有 限公司、重庆金科房地产开发有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 江西省南 昌市中级 人民法院 | (2024)赣01执270号 | 35444.53 | 执行终 本 |
| 24 | 浙商金汇信 托股份有限 公司 | 重庆市壁山区金科众玺置业有限公司、重庆品松 商业管理有限公司、重庆星坤房地产开发有限公 司、重庆金兆禧实业发展有限公司、重庆金科房 地产开发有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 浙江省杭 州市中级 人民法院 | (2023)浙01执1689号 | 35360.33 | 执行中 |
| 25 | 广发银行股 份有限公司 济南分行 | 重庆金科房地产开发有限公司、济南海睿房地产 开发有限公司、金科地产集团股份有限公司、济 南金科西城房地产开发有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 山东省济 南市中级 人民法院 | (2024)鲁01执589号 | 35257.88 | 执行中 |
| 26 | 中国工商银 行股份有限 公司沈阳大 东支行 | 沈阳澳源房地产开发有限公司、北京金科展吴置 业有限公司、重庆金科房地产开发有限公司 | 金融借款合同纠纷 | 辽宁省沈 阳市中级 人民法院 | (2024)辽01执849号 | 31747.07 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。