超频三2025年第一次临时股东会顺利召开,多项制度修订议案获通过
新浪财经-鹰眼工作室
近日,深圳市超频三科技股份有限公司(证券代码:300647,证券简称:超频三)发布2025年第一次临时股东会决议公告。本次股东会于2025年8月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议各项议程顺利进行,多项重要议案均获通过。
会议现场于当日15:00在深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室举行,董事长杜建军先生主持会议。网络投票时间为2025年8月26日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为当日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为当日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议的召集人为公司董事会,召集、召开与表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司董事会于2025年8月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了会议通知。
会议出席情况如下: - 股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东251人,代表股份116,578,136股,占公司有表决权股份总数的25.4915%。其中,现场投票股东5人,代表股份113,665,223股,占比24.8546%;网络投票股东246人,代表股份2,912,913股,占比0.6370%。 - 中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的中小股东250人,代表股份45,880,454股,占公司有表决权股份总数的10.0324%。其中,现场投票中小股东4人,代表股份42,967,541股,占比9.3955%;网络投票中小股东246人,代表股份2,912,913股,占比0.6370%。
此外,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士也出席了本次会议。
本次股东会逐项审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下11项议案:
| 议案名称 | 总表决同意情况 | 总表决反对情况 | 总表决弃权情况 | 中小股东表决同意情况 | 中小股东表决反对情况 | 中小股东表决弃权情况 | 议案性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于修订<公司章程>的议案》 | 115,729,063股,占99.2717% | 762,600股,占0.6542% | 86,473股,占0.0742% | 45,031,381股,占98.1494% | 762,600股,占1.6621% | 86,473股,占0.1885% | 特别决议事项 |
| 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 115,705,036股,占99.2511% | 756,600股,占0.6490% | 116,500股,占0.0999% | 45,007,354股,占98.0970% | 756,600股,占1.6491% | 116,500股,占0.2539% | 特别决议事项 |
| 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 115,723,963股,占99.2673% | 762,600股,占0.6542% | 91,573股,占0.0786% | 45,026,281股,占98.1383% | 762,600股,占1.6621% | 91,573股,占0.1996% | 特别决议事项 |
| 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | 115,727,963股,占99.2707% | 756,600股,占0.6490% | 93,573股,占0.0803% | 45,030,281股,占98.1470% | 756,600股,占1.6491% | 93,573股,占0.2040% | 普通决议事项 |
| 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 115,701,963股,占99.2484% | 758,600股,占0.6507% | 117,573股,占0.1009% | 45,004,281股,占98.0903% | 758,600股,占1.6534% | 117,573股,占0.2563% | 普通决议事项 |
| 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 115,723,163股,占99.2666% | 763,400股,占0.6548% | 91,573股,占0.0786% | 45,025,481股,占98.1365% | 763,400股,占1.6639% | 91,573股,占0.1996% | 普通决议事项 |
| 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 115,691,163股,占99.2392% | 768,200股,占0.6590% | 118,773股,占0.1019% | 44,993,481股,占98.0668% | 768,200股,占1.6744% | 118,773股,占0.2589% | 普通决议事项 |
| 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 115,723,963股,占99.2673% | 759,600股,占0.6516% | 94,573股,占0.0811% | 45,026,281股,占98.1383% | 759,600股,占1.6556% | 94,573股,占0.2061% | 普通决议事项 |
| 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 | 115,721,463股,占99.2652% | 761,600股,占0.6533% | 95,073股,占0.0816% | 45,023,781股,占98.1328% | 761,600股,占1.6600% | 95,073股,占0.2072% | 普通决议事项 |
| 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | 115,726,863股,占99.2698% | 757,600股,占0.6499% | 93,673股,占0.0804% | 45,029,181股,占98.1446% | 757,600股,占1.6512% | 93,673股,占0.2042% | 普通决议事项 |
| 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 | 115,720,763股,占99.2646% | 762,600股,占0.6542% | 94,773股,占0.0813% | 45,023,081股,占98.1313% | 762,600股,占1.6621% | 94,773股,占0.2066% | 普通决议事项 |
其中,《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》属于特别决议事项,均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案为普通决议事项,均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
经国浩律师(深圳)事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东会的决议合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件包括《深圳市超频三科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》和《国浩律师(深圳)事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。