致尚科技:1.5亿闲置募集资金现金管理产品赎回,再投2.85亿继续理财
新浪财经-鹰眼工作室
近日,深圳市致尚科技股份有限公司(证券代码:301486)发布了关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告。
致尚科技于2025年4月17日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,并于2025年5月9日召开2024年度股东大会,审议通过了使用不超过10亿元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案,使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,资金可循环滚动使用。
现金管理产品赎回情况
公司近日赎回了部分闲置募集资金购买的现金管理产品,具体情况如下:
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益起算日 | 产品赎回日 | 产品收益率 | 收益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行深圳分行 | 平安银行2024年第SZ112期单位大额存单 | 大额存单 | 1000 | 2024/8/8 | 2025/7/10 | 1.90% | 17.49 |
| 2 | 广发银行深圳福永支行 | 广发银行公司大额存单2024年第389期 | 大额存单 | 10000 | 2024/7/26 | 2025/7/25 | 2.49% | 248.32 |
| 3 | 浙商银行深圳分行 | 浙商CDs2412068(可转让) | 大额存单 | 4000 | 2024/8/16 | 2025/8/16 | 1.90% | 76 |
| 合计 | - | - | - | 15000 | - | - | - | - |
再次购买现金管理产品情况
公司赎回资金后,又使用部分闲置募集资金购买了新的现金管理产品,详情如下:
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 | 产品期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发银行深圳福永支行 | 广发银行“物华添宝”W款2025年第817期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式) | 结构性存款 | 10000 | 2025/7/29 | 2025/10/27 | 1%或1.93%或2.05% | 90天 |
| 2 | 招商银行深圳分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ11390) | 结构性存款 | 18500 | 2025/8/21 | 2025/11/21 | 1.0%或1.75% | 92天 |
| 合计 | - | - | - | 28500 | - | - | - | - |
投资风险与控制
公司表示,此次现金管理仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品,主要受货币政策等宏观经济政策影响,虽会根据市场变化适时适量介入,但不排除受市场波动影响。为控制风险,公司将严格遵守相关规定办理业务,筛选优质合作机构,及时跟踪产品进展,审计部负责审计监督,独立董事和监事会有权监督检查,产品到期后及时将本金及收益转入专户。
对公司的影响
致尚科技称,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在保证募投项目建设和主营业务正常经营、有效控制风险的前提下进行的,不会影响募投项目开展和建设进程,也不会损害公司和股东利益,有利于实现现金资产保值增值,提高资金使用效率。
近一年现金管理情况
公告显示,截至2025年8月22日,公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的未到期余额为8.95亿元(含本次),未超过股东大会审议通过的10亿元额度。
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 | 产品期限 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行温州乐清支行 | 大额存单 | 大额存单 | 2000 | 2025/5/16 | 2025/7/9 | 1.55% | 6个月 | 是 |
| 2 | 宁波银行温州乐清支行 | 2025年单位结构性存款7202502436号 | 结构性存款 | 15000 | 2025/5/19 | 2025/7/9 | 0.05% | 364日 | 是 |
| 3 | 广发银行深圳福永支行 | 广发银行公司大额存单2024年第022期 | 大额存单 | 16000 | 2024/9/6 | 2025/9/6 | 1.90% | 一年期(可转让) | 否 |
| 4 | 宁波银行深圳光明支行 | 定期存款 | 定期存款 | 10000 | 2025/4/23 | 2025/10/23 | 2.05% | 半年期 | 否 |
| 5 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码:CSDVY202507289 | 结构性存款 | 11000 | 2025/5/13 | 2025/11/10 | 0.85%或2.1% | 181天 | 否 |
| 6 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码:CSDVY202507289 | 结构性存款 | 5000 | 2025/5/13 | 2025/11/10 | 0.85%或2.1% | 181天 | 否 |
| 7 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码:CSDVY202507397 | 结构性存款 | 15000 | 2025/5/13 | 2025/11/13 | 0.85%或2.1% | 184天 | 否 |
| 8 | 宁波银行深圳光明支行 | 单位结构性存款7202507697产品 | 结构性存款 | 4000 | 2025/6/27 | 2025/12/24 | 1.00%或2.10%或2.30% | 180天 | 否 |
| 9 | 广发银行深圳福永支行 | 广发银行“物华添宝”W款2025年第817期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式) | 结构性存款 | 10000 | 2025/7/29 | 2025/10/27 | 1%或1.93%或2.05% | 90天 | 否 |
| 10 | 招商银行深圳分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ11390) | 结构性存款 | 18500 | 2025/8/21 | 2025/11/21 | 1.0%或1.75% | 92天 | 否 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。