天邑股份部分闲置资金现金管理到期赎回,多笔投资待收益
新浪财经-鹰眼工作室
近日,四川天邑康和通信股份有限公司(证券代码:300504,证券简称:天邑股份)发布公告,披露了使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况。
此前,公司于2024年4月24日召开相关会议,审议通过使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理的议案,有效期12个月;2025年4月17日再次召开会议,通过使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理的议案,同样有效期12个月。
到期赎回情况
公司有一笔与中国工商银行股份有限公司大邑支行的协定存款到期赎回,基本额度10万元,活期存款,起息日为2024年8月9日,到期日为2025年8月1日,赎回金额533,479.12元。
投资风险与控制
公司表示,虽然理财产品经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响大,投资面临收益波动、流动性等风险,且实际收益无法预期。针对这些风险,公司采取了一系列措施:财务部相关人员及时分析跟踪,发现风险及时采取措施;独立董事、监事会可监督检查,必要时聘请专业机构审计;内审部门定期进行全面风险检查;依据规定做好信息披露工作。
对公司经营的影响
在确保不影响自有资金投资项目和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响经营活动正常开展,还能提高资金使用效率,为股东谋取更多回报。
近十二个月现金管理情况
截至公告披露日,公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况如下:
| 序号 | 签约方(受托方)名称 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 收回情况 | 投资收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南国际信托有限公司 | 云南信托 - 云信宝6号集合资金信托计划 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2025年7月28日 | 每个工作日开放 | 尚未赎回 | |
| 2 | 云南国际信托有限公司 | 云南信托 - 玉象季享1号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益类 | 2025年7月9日 | 90个自然日滚动运作期 | 尚未到期 | |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 大额存单 | 1,074.9096 | 保本固定收益型 | 2025年7月3日 | 三年期(可转让) | 尚未到期 | |
| 4 | 山东省国际信托股份有限公司 | 山东信托·信睿1号集合资金信托计划 | 1,000.00 | 固定收益类 | 2025年7月2日 | 最短持有期30天后每个工作日 | 尚未到期 | |
| 5 | 川财证券有限责任公司 | 川财证券睿选6M01集合资产管理计划 | 4,000.00 | 固定收益类 | 2025年5月22日 | 2025年11月20日 | 尚未到期 | |
| 6 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划 | 3,000.00 | 固定收益类 | 2025年5月19日 | 2025年11月17日 | 尚未到期 | |
| 7 | 广东粤财信托有限公司 | 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划 | 4,000.00 | 固定收益型 | 2025年4月24日 | 2025年10月21日 | 尚未到期 | |
| 8 | 川财证券有限责任公司 | 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划 | 1,000.00 | 固定收益类 | 2025年4月15日 | 每月10日为开放退出日 | 尚未赎回 | |
| 9 | 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信投天盈7号集合资金信托计划 | 630.00 | 固定收益类 | 2025年3月26日 | 每个交易日开放 | 尚未赎回 | |
| 10 | 云南国际信托有限公司 | 云南信托 - 玉象季享1号集合资金信托计划 | 3,000.00 | 固定收益类 | 2025年3月11日 | 90个自然日滚动运作期 | 尚未赎回 | |
| 11 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 外贸信托 - 国金证券慧丰利3M - 30号证券投资集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益类 | 2025年2月26日 | 每3个月固定开放一次 | 尚未赎回 | |
| 12 | 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信投天盈4号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年2月6日 | 每个交易日开放 | 尚未赎回 | |
| 13 | 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信投天盈5号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年2月6日 | 每个交易日开放 | 尚未赎回 | |
| 14 | 工银理财有限责任公司 | 工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品 | 4,000.00 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 2025年2月5日 | 2025年2月20日 | 全部赎回 | 37,993.92 |
| 15 | 广东粤财信托有限公司 | 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月23日 | 2025年4月22日 | 全部赎回 | 142,998.79 |
| 16 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 外贸信托 - 国金证券慧丰利3M - 15号证券投资集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月23日 | 每3个月固定开放一次 | 尚未赎回 | |
| 17 | 工银理财有限责任公司 | 工银理财·鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品 | 2,000.00 | 固定收益型、非保本浮动收益型 | 2025年1月23日 | 每个工作日为开放日 | 尚未赎回 | |
| 18 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 陕国投·汇盈2号睿享02债券投资集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月23日 | 2025年4月23日 | 全部赎回 | 167,041.09 |
| 19 | 川财证券有限责任公司 | 川财证券睿选3M01集合资产管理计划 | 6,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月20日 | 每月15 - 17日为开放期 | 尚未赎回 | |
| 20 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月22日 | 每个工作日开放 | 尚未赎回 | |
| 21 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰如意宝15号集合资产管理计划 | 500.00 | 固定收益型 | 2025年1月15日 | 2025年7月16日 | 全部赎回 | 88,803.15 |
| 22 | 华夏资本管理有限公司 | 华夏资本 - 财富金享3M3号集合资产管理计划 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月15日 | 2025年4月15日 | 全部赎回 | 56,322.09 |
| 23 | 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信投天盈1号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月14日 | 每个交易日开放 | 尚未赎回 | |
| 24 | 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信投天盈2号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月14日 | 每个交易日开放 | 尚未赎回 | |
| 25 | 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信投天盈3号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月14日 | 每个交易日开放 | 尚未赎回 | |
| 26 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 外贸信托 - 国金证券慧丰利6M - 7号证券投资集合资金信托计划 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2025年1月7日 | 2025年7月7日 | 全部赎回 | 161,699.84 |
| 27 | 中国人寿资产管理有限公司 | 国寿资产 - 源流2158保险资产管理产品 | 500.00 | 固定收益型 | 2025年1月10日 | 每个工作日可开放赎回 | 尚未赎回 | |
| 28 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 外贸信托 - 粤湾悦享4号集合资金信托计划 | 1,000.00 | 固定收益型 | 2024年12月31日 | 每周二可开放赎回 | 尚未赎回 | |
| 29 | 川财证券有限责任公司 | 川财证券睿选3M01集合资产管理计划 | 1,000.00 | 非保本固定收益型 | 2024年12月20日 | 锁定期83天后每月开放日可赎回 | 尚未赎回 | |
| 30 | 中信银行成都锦绣支行 | 协定存款 | 基本存款额度10万元 | 活期存款 | 2024年12月18日 | 2025年12月18日 | 尚未到期 | |
| 31 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 大额存单 | 1,058.8575 | 保本固定收益型 | 2024年12月10日 | 三年期(可转让) | 尚未到期 | |
| 32 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 大额存单 | 2,117.0356 | 保本固定收益型 | 2024年12月6日 | 三年期(可转让) | 尚未到期 | |
| 33 | 川财证券有限责任公司 | 川财证券睿选6M01集合资产管理计划 | 2,000.00 | 非保本固定收益型 | 2024年11月22日 | 2025年5月20日 | 全部赎回 | 403,359.33 |
| 34 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划 | 3,000.00 | 非保本固定收益型 | 2024年11月18日 | 2025年5月19日 | 全部赎回 | 505,043.59 |
| 35 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 大额存单 | 6,338.3672 | 保本固定收益型 | 2024年11月18日 | 三年期(可转让) | 尚未到期 | |
| 36 | 川财证券有限责任公司 | 川财固定理财专享100期 | 1,000.00 | 保本固定收益型 | 2024年10月17日 | 2024年12月18日 | 全部赎回 | 49,260.27 |
| 37 | 招商银行成都红牌楼支行 | 协定存款 | 基本额度10万元 | 活期存款 | 2024年10月18日 | 2025年10月17日 | 尚未到期 | |
| 38 | 中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行 | 协定存款 | 基本额度50万元 | 活期存款 | 2024年8月20日 | 2025年8月19日 | 尚未到期 | |
| 39 | 中国工商银行股份有限公司成都天府支行 | 协定存款 | 基本额度100万元 | 活期存款 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 | 尚未到期 | |
| 40 | 中国农业银行股份有限公司大邑县支行 | 协定存款 | 基本额度50万元 | 活期存款 | 2024年8月16日 | 2025年8月15日 | 尚未到期 | |
| 41 | 中国建设银行股份有限公司大邑支行 | 协定存款 | 基本额度50万元 | 活期存款 | 2024年8月12日 | 2025年8月12日 | 尚未到期 | |
| 42 | 中国银行股份有限公司大邑支行 | 协定存款 | 起存金额10万元 | 活期存款 | 2024年8月12日 | 2025年8月11日 | 尚未到期 | |
| 43 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 协定存款 | 基本额度10万元 | 活期存款 | 2024年8月9日 | 2025年8月1日 | 协议到期 | 533,479.12 |
| 44 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 外贸信托 - 粤湾信享1M2号集合资金信托计划 | 200.00 | 固定收益型 | 2024年7月1日 | 2025年5月29日 | 全部赎回 | 50,865.01 |
| 45 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 大额存单 | 1,043.3151 | 保本固定收益型 | 2024年6月26日 | 2025年6月19日 | 全部转让赎回 | 304,054 |
| 46 | 川财证券有限责任公司 | 川财证券睿选6M01集合资产管理计划 | 800.00 | 非保本固定收益型 | 2024年5月23日 | 2024年11月22日 | 全部赎回 | 136,888.18 |
| 47 | 五矿国际信托有限公司 | 五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 非保本固定收益型 | 2024年5月21日 | 2024年11月18日 | 全部赎回 | 368,780.31 |
| 48 | 山东省国际信托股份有限公司 | 山东信托·汇利盈1号集合资金信托计划 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2024年5月10日 | 2024年11月13日 | 全部赎回 | 160,879.59 |
| 49 | 广东粤财信托有限公司 | 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划 | 2,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2024年5月10日 | 2024年8月6日 | 全部赎回 | 151,514.58 |
| 50 | 川财证券有限责任公司 | 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划 | 1,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2024年3月12日 | 2025年3月10日 | 全部赎回 | 280,086.73 |
| 51 | 广东粤财信托有限公司 | 粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划 | 3,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2024年2月2日 | 2025年1月22日 | 全部赎回 | 844,659.16 |
| 52 | 广东粤财信托有限公司 | 粤财信托·周周随鑫8号集合资金信托计划 | 3,000.00 | 非保本浮动收益型 | 2024年2月2日 | 2025年1月22日 | 全部赎回 | 846,736.12 |
| 53 | 中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 大额存单 | 9,256.749.00 | 保本固定收益型 | 2023年12月26日 | 2024年11月13日、11月28日、11月29日和12月3日全部转让 | 全部转让赎回 | 2,530,959.00 |
| 54 | 招商银行成都红牌楼支行 | 协定存款 | 基本存款额度20万元 | 活期存款 | 2023年10月9日 | 2024年9月18日 | 协议到期 | 217,495.77 |
| 55 | 中国建设银行成都第八支行 | 协定存款 | 基本存款额度50万元 | 活期存款 | 2023年8月28日 | 2024年8月28日 | 协议到期 | 17,626.08 |
| 56 | 中国工商银行股份有限公司成都天府支行 | 协定存款 | 基本存款额度50万元 | 活期存款 | 2023年8月23日 | 2024年8月22日 | 协议到期 | 24,931.71 |
| 57 | 中国农业银行股份有限公司大邑县支行 | 协定存款 | 基本存款额度50万元 | 活期存款 | 202 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。