ST金鸿新增4046.86万元诉讼仲裁 多起案件待开庭审理
新浪财经-鹰眼工作室
据ST金鸿(000669)7月25日发布的《关于公司新增累计诉讼、仲裁及已披露诉讼、仲裁事项的进展公告》显示,截至公告披露日,除已披露过的诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司收到的新增诉讼、仲裁事项涉及金额共计约4046.86万元,占公司最近一期经审计的净资产绝对值的比重超过10%,且绝对值超过1000万元。
新增诉讼仲裁情况
金额200万元以上案件及涉案金额小于200万元的小额诉讼、仲裁事项具体如下:
| 序号 | 收到应诉通知书/传票日期 | 原告 | 被告 | 受理法院/仲裁机构 | 案由 | 列明的诉讼/仲裁金额(万元) | 案件进展 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年6月 | 长沙市湘沁建设工程有限公司、汪恕艳 | 耒阳国储能源燃气有限公司 | 湖南省耒阳市人民法院 | 合同纠纷 | 548.74 | 公司于今日收到民事裁定书,因合同中订有仲裁条款不能直接向法院起诉,裁定驳回汪恕艳的起诉 |
| 2 | 2025年7月 | 袁志彪 | 金鸿控股集团股份有限公司 | 石鼓区劳动人事争议仲裁委员会 | 劳动仲裁 | 329.87 | 仲裁待开庭 |
| 3 | 2025年7月 | 金鸿控股集团股份有限公司/张培贤等多组 | 北京市东城区人民法院 | 劳动争议(法院裁定合并审理) | 183.65/573.14等多组 | 该部分案件系公司与部分前员工对北京市东城区劳动人事争议仲裁委员的仲裁结果不服,均向北京市东城区人民法院提起诉讼,法院就双方起诉案件合并审理,公司于近日收到北京市东城区人民法院民事传票,定于2025年8月7日开庭审理。其中,公司起诉金额系前次仲裁裁定金额,前员工起诉金额系本次申请金额 | |
| 4 | 其他涉案金额小于200万元的小额诉讼、仲裁事项 | - | - | - | 劳动争议等 | 462.30/836.51 | 公司不服原仲裁结果作为原告/申请人提起诉讼,同时劳动者不服原仲裁结果同步提起诉讼,北京市东城区人民法院裁定合并审理案件共计11项 |
| 5 | - | - | - | - | 其他 | 55.14 | 收到一审判决结果的案件系1项,涉及金额2.75万元;一审待开庭案件系1项,案由系行政诉讼,不涉及案件金额;仲裁待裁决案件系1项,涉及金额24.02万元;仲裁待开庭案件系6项,涉及金额28.38万元 |
| 合计 | 2,562.22/4,046.86 |
前期诉讼仲裁进展
公司此前于2025年1月15日、5月6日分别披露了相关诉讼、仲裁情况。此次针对前期累计诉讼、仲裁案件中的重大进展情况统计如下:
| 序号 | 收到应诉通知书/传票日期 | 原告 | 被告 | 受理法院/仲裁机构 | 案由 | 列明的诉讼/仲裁金额(万元) | 案件进展 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | 衡阳市永利管道安装工程有限公司 | 衡阳市天然气有限责任公司 第三人:长沙市湘沁建设工程有限公司 | 衡阳市石鼓区人民法院 | 建设工程施工合同纠纷 | 331.72 | 收到一审判决书,一审胜诉,判决长沙湘沁公司支付原告工程款3,314,392.52元及利息,驳回其他诉讼请求 |
| 2 | 2025年1月 | 张培贤 | 金鸿控股集团股份有限公司 | 北京市东城区劳动人事争议仲裁委员会 | 劳动争议 | 573.10 | 公司收到裁决书,合计判决金额系1,061.34万元;公司已提起诉讼,于近日收到受理传票 |
| 3 | 2025年1月 | 董军 | - | - | 劳动争议 | 566.53 | - |
| 4 | 2025年1月 | 段崇军 | - | - | 劳动争议 | 521.26 | - |
| 5 | 2025年1月 | 刘玉祥 | - | - | 劳动争议 | 407.71 | - |
| 6 | 2025年3月 | 张达威 | - | - | 劳动争议 | 207.96 | 公司收到裁决书,判决金额系104.83万元;公司已提起诉讼,于近日收到受理传票 |
| 7 | 2025年4月 | 衡阳市荣耀安装工程有限公司 | 衡阳市天然气有限责任公司 | 衡阳市石鼓区人民法院 | 建设工程合同纠纷 | 486.27 | 一审待判决 |
| 8 | 前期累计发生的诉讼、仲裁事项中,涉案金额超过200万元的重大进展 | - | - | - | - | 3.094.55 | - |
| 9 | 前期累计发生的仲裁事项中,涉案金额小于200万元的小额仲裁事项,公司及控股子公司作为被告/被申请人共计11项的重大进展 | - | - | - | - | 1,043.31 | 公司收到裁决书,合计判决金额系462.30万元;公司已提起诉讼,于近日收到受理传票 |
| 合计 | 4,137.86 |
影响及风险提示
对于公司及控股子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件,公司表示将积极应诉,妥善处理。鉴于累计诉讼、仲裁案件中,部分尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。同时,公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展,积极采取相关措施维护公司和股东的合法权益,并严格按照规定及时履行信息披露义务。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。