长城证券高管平均年薪101.13万:首席信息官徐楠44岁年薪132.07万最高,副总裁曾贽50岁年薪80.00万最低
新浪财经-鹰眼工作室
4月29日,长城证券最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,长城证券共有21位董事和高级管理人员。从年龄看,长城证券董事和高级管理人员平均年龄为51岁,年龄中位数为50岁,其中,副总裁崔学峰年龄最高为61岁,董事杨清玲年龄最小为40岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬788.79万元,平均薪酬103.58万元,年薪中位数为101.13万元。其中,首席信息官徐楠薪酬最高为132.07万元,副总裁曾贽薪酬最低为80.00万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐楠 | 首席信息官 | 20210819 | - | 132.07 | 1.00 | 44 |
| 王军 | 董事长 | 20240628 | 20270625 | 120.00 | 92.90 | 48 |
| 非独立董事 | 20240626 | 20270625 | ||||
| 李翔 | 总裁 | 20190604 | - | 120.00 | 0.18 | 57 |
| 财务负责人 | 20201030 | - | ||||
| 赵昕倩 | 副总裁 | 20240409 | - | 82.26 | -4.26 | 43 |
| 合规总监 | 20201112 | - | ||||
| 首席风险官 | 20201112 | - | ||||
| 曾贽 | 副总裁 | 20190628 | - | 80.00 | 2.40 | 50 |
| 周钟山 | 副总裁 | 20240409 | - | 58.22 | - | 51 |
| 董事会秘书 | 20240628 | - | ||||
| 王振 | 副总裁 | 20240409 | - | 58.22 | - | 49 |
| 崔学峰 | 副总裁 | 20210531 | 20240628 | 42.24 | -44.09 | 61 |
| 李丽芳 | 副总裁 | 20240628 | - | 40.67 | - | 50 |
| 徐浙鸿 | 副总裁 | 20170719 | 20240628 | 33.33 | -46.59 | 56 |
| 吴礼信 | 董事会秘书 | 20150331 | 20240409 | 21.78 | -58.22 | 56 |
| 杨清玲 | 董事 | 20241115 | 20270625 | 0 | - | 40 |
| 王章为 | 非独立董事 | 20240626 | 20241115 | 0 | - | 53 |
| 段一萍 | 非独立董事 | 20240626 | 20270625 | 0 | - | 50 |
| 麦宝洪 | 非独立董事 | 20240626 | 20270625 | 0 | - | 57 |
| 邓喻 | 非独立董事 | 20240626 | 20270625 | 0 | - | 48 |
| 敬红 | 副董事长 | 20240628 | 20270625 | 0 | - | 50 |
| 非独立董事 | 20240626 | 20270625 | ||||
| 祝建鑫 | 非独立董事 | 20201030 | 20240625 | 0 | - | 50 |
| 周朝晖 | 副董事长 | 20201030 | 20240625 | 0 | - | 54 |
| 非独立董事 | 20201030 | 20240625 | ||||
| 孙献 | 副董事长 | 20240628 | 20270625 | 0 | - | 53 |
| 非独立董事 | 20240626 | 20270625 | ||||
| 段心烨 | 非独立董事 | 20240626 | 20270625 | 0 | - | 49 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为938.79万元,2023年薪酬总额为841.69万元,2024年薪酬总额为788.79万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额减少150.00万元,降幅15.98%。
长城证券公司股价从2022年末的8.01元,到2024年末的8.20元,涨幅2.43%。
| 股价与薪酬 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 788.79 | 841.69 | 938.79 |
| 年度股价涨跌幅 | 4.73% | -2.19% | -34.82% |
| 年末股价(元) | 8.20 | 7.83 | 8.01 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。