五粮液高管平均年薪61.02万:董事长、非独立董事及党委书记曾从钦57岁年薪67.83万最高,党委委员谢治平57岁年薪9.32万最低
新浪财经-鹰眼工作室
4月25日,五粮液最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,五粮液共有19位董事和高级管理人员。从年龄看,五粮液董事和高级管理人员平均年龄为52岁,年龄中位数为52岁,其中,副董事长、总经理、非独立董事及党委副书记蒋文格年龄最高为59岁,副总经理王源培年龄最小为38岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬691.38万元,平均薪酬56.53万元,年薪中位数为61.02万元。其中,董事长、非独立董事及党委书记曾从钦薪酬最高为67.83万元,党委委员谢治平薪酬最低为9.32万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾从钦 | 董事长 | 20220527 | 20250526 | 67.83 | 6.00 | 57 |
| 非独立董事 | 20220527 | 20250526 | ||||
| 党委书记 | 20220128 | - | ||||
| 蒋文格 | 副董事长 | 20220527 | 20240930 | 67.83 | 6.00 | 59 |
| 总经理 | 20220218 | 20240930 | ||||
| 非独立董事 | 20220527 | 20240930 | ||||
| 党委副书记 | 20220128 | 20240930 | ||||
| 刘明 | 党委委员 | 20220222 | - | 61.02 | -14.50 | 55 |
| 张宇 | 副董事长 | 20220527 | 20250526 | 61.02 | 5.50 | 51 |
| 非独立董事 | 20220527 | 20250526 | ||||
| 党委委员 | 20201230 | - | ||||
| 李健 | 副总经理 | 20211227 | 20250102 | 61.02 | 5.50 | 51 |
| 蒋佳 | 副总经理 | 20240202 | - | 61.02 | 5.50 | 51 |
| 党委委员 | 20220222 | - | ||||
| 肖浩 | 非独立董事 | 20220527 | 20250526 | 61.02 | 5.50 | 49 |
| 党委副书记 | 20211215 | - | ||||
| 杨韵霞 | 党委委员 | 20220523 | - | 61.02 | 5.50 | 54 |
| 总工程师 | 20220527 | - | ||||
| 岳松 | 副总经理 | 20220303 | - | 61.02 | 5.38 | 53 |
| 章欣 | 副总经理 | 20230925 | - | 61.02 | 47.05 | 56 |
| 财务总监 | 20240625 | - | ||||
| 非独立董事 | 20240628 | 20250526 | ||||
| 董事会秘书 | 20240419 | - | ||||
| 华涛 | 副董事长 | 20241231 | 20250526 | 31.34 | - | 52 |
| 总经理 | 20240930 | - | ||||
| 非独立董事 | 20241231 | 20250526 | ||||
| 蒋琳 | 董事会秘书 | 20220824 | 20240419 | 17.58 | -34.98 | 46 |
| 谢治平 | 党委委员 | 20221026 | - | 9.32 | -46.20 | 57 |
| 刘洋 | 副总经理 | 20211227 | 20240202 | 9.32 | -46.20 | 47 |
| 梁鹂 | 非独立董事 | 20220527 | 20240202 | 0 | - | 55 |
| 韩成珂 | 非独立董事 | 20240628 | 20250526 | 0 | - | 44 |
| 许波 | 非独立董事 | 20220527 | 20250526 | 0 | - | 58 |
| 陈翀 | 副总经理 | 20241230 | - | 0 | - | 46 |
| 王源培 | 副总经理 | 20241230 | - | 0 | - | 38 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为895.08万元,2023年薪酬总额为709.99万元,2024年薪酬总额为691.38万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额减少203.70万元,降幅22.76%。
五粮液公司股价从2022年末的166.90元,到2024年末的137.27元,跌幅17.75%。
| 股价与薪酬 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 691.38 | 709.99 | 895.08 |
| 年度股价涨跌幅 | 3.51% | -20.54% | -17.60% |
| 年末股价(元) | 137.27 | 132.61 | 166.90 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。