英特集团高管平均年薪174.02万:董事长、总经理及非独立董事汪洋44岁年薪201.37万最高,董事会秘书谭江41岁年薪77.18万最低
新浪财经-鹰眼工作室
4月24日,英特集团最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,英特集团共有14位董事和高级管理人员。从年龄看,英特集团董事和高级管理人员平均年龄为47岁,年龄中位数为49岁,其中,副总经理、非独立董事及党委委员刘琼年龄最高为53岁,副总经理、非独立董事及党委委员费荣富年龄最小为40岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1354.66万元,平均薪酬148.08万元,年薪中位数为174.02万元。其中,董事长、总经理及非独立董事汪洋薪酬最高为201.37万元,董事会秘书谭江薪酬最低为77.18万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汪洋 | 董事长 | 20250224 | 20270814 | 201.37 | 83.29 | 44 |
| 总经理 | 20220706 | - | ||||
| 非独立董事 | 20240815 | 20270814 | ||||
| 刘琼 | 副总经理 | 20190312 | - | 175.80 | 10.82 | 53 |
| 非独立董事 | 20240815 | 20270814 | ||||
| 党委委员 | 20190312 | - | ||||
| 吴敏英 | 副总经理 | 20180125 | - | 174.02 | 5.34 | 49 |
| 党委委员 | 20180125 | - | ||||
| 吕宁 | 副总经理 | 20190312 | 20241228 | 165.95 | 4.82 | 49 |
| 党委委员 | 20190312 | 20241228 | ||||
| 何晓炜 | 副总经理 | 20200630 | 20241225 | 132.62 | 1.41 | 51 |
| 党委委员 | 20200630 | 20241225 | ||||
| 杨永军 | 非独立董事 | 20210409 | 20240410 | 121.83 | -73.20 | 52 |
| 党委副书记 | 20210409 | 20240410 | ||||
| 工会主席 | 20210409 | 20240410 | ||||
| 应徐颉 | 董事长 | 20240815 | 20250224 | 112.02 | -143.83 | 52 |
| 非独立董事 | 20240815 | 20250224 | ||||
| 党委书记 | 20210409 | 20250224 | ||||
| 李晓光 | 非独立董事 | 20240815 | 20270814 | 87.26 | - | 43 |
| 谭江 | 董事会秘书 | 20180125 | - | 77.18 | -6.71 | 41 |
| 曹德智 | 副总经理 | 20240909 | - | 76.18 | 20.79 | 40 |
| 财务总监(财务负责人) | 20240909 | - | ||||
| 费荣富 | 副总经理 | 20230411 | 20240105 | 30.43 | -55.86 | 40 |
| 非独立董事 | 20230427 | 20240105 | ||||
| 党委委员 | 20230411 | 20240105 | ||||
| 张建明 | 非独立董事 | 20240815 | 20270814 | 0 | - | 48 |
| 谌明 | 非独立董事 | 20240815 | 20270814 | 0 | - | 49 |
| 郭俊煜 | 非独立董事 | 20240815 | 20270814 | 0 | - | 51 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为1097.94万元,2023年薪酬总额为1545.29万元,2024年薪酬总额为1354.66万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额增加256.72万元,增幅23.38%。
英特集团公司股价从2022年末的11.12元,到2024年末的10.65元,跌幅4.25%。可以看出,在公司股价下跌的情况下,董事和高管的薪酬仍然增长。
| 股价与薪酬 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 1354.66 | 1545.29 | 1097.94 |
| 年度股价涨跌幅 | -2.18% | -2.12% | -3.79% |
| 年末股价(元) | 10.65 | 10.89 | 11.12 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。