南方电网最新公示:54家电缆企业中标超107亿元(附名单)
电力传媒
3月10日,南方电网公司发布《2024年配网材料第二批框架招标项目中标候选人公示》(招标编号:CG2700022001916471),本文整理了电线电缆类中标企业名单,共计54家,中标金额合计超107亿元!
| 企业名称 | 中标金额(万元) |
| 无锡江南电缆有限公司 | 75641.98634 |
| 广州市明兴电缆有限公司 | 59597.8608 |
| 重庆科宝电缆股份有限公司 | 52746.29562 |
| 广东中联电缆集团有限公司 | 51543.10711 |
| 河南通达电缆股份有限公司 | 49107.01129 |
| 江苏亨通电力电缆有限公司 | 48681.30466 |
| 中天科技海缆股份有限公司 | 42916.58415 |
| 浙江万马股份有限公司 | 37516.67022 |
| 广东坚宝电缆有限公司 | 36201.43632 |
| 广州珠江电缆有限公司 | 35860.49958 |
| 宁波球冠电缆股份有限公司 | 35065.03386 |
| 江苏上上电缆集团有限公司 | 29998.30968 |
| 广东国博电缆电气集团有限公司 | 29876.15979 |
| 广州电缆厂有限公司 | 27355.27128 |
| 四川九洲线缆有限责任公司 | 26752.17322 |
| 广东新亚光电缆股份有限公司 | 26436.55593 |
| 华力通线缆股份有限公司 | 25565.81971 |
| 湖南华菱线缆股份有限公司 | 25010.2012 |
| 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 23553.37244 |
| 飞洲集团股份有限公司 | 22242.9456 |
| 恒飞电缆股份有限公司 | 22177.50968 |
| 宁波东方电缆股份有限公司 | 22027.80673 |
| 山东泰开电缆有限公司 | 21808.28546 |
| 西隆电缆有限公司 | 20700.50529 |
| 广东中宝电缆有限公司 | 17800.5477 |
| 广东远光电缆实业有限公司 | 17799.41907 |
| 广州南洋电缆集团有限公司 | 17083.45224 |
| 上海起帆电缆股份有限公司 | 16971.77841 |
| 浙江正泰电缆有限公司 | 14804.68843 |
| 中辰电缆股份有限公司 | 12978.08805 |
| 贵州精一电力线路器材有限责任公司 | 12925.36473 |
| 无锡市曙光电缆有限公司 | 10500.06401 |
| 浙江亘古电缆股份有限公司 | 10372.63363 |
| 东莞市民兴电缆有限公司 | 10081.48509 |
| 四川新东方电缆集团有限公司 | 9819.1816 |
| 杭州电缆股份有限公司 | 9251.983537 |
| 浙江晨光电缆股份有限公司 | 9000.054863 |
| 无锡华能电缆有限公司 | 8625.052577 |
| 广州番禺电缆集团有限公司 | 6565.205866 |
| 青岛汉缆股份有限公司 | 6299.770864 |
| 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 5523.28965 |
| 广州市新兴电缆实业有限公司 | 5454.571288 |
| 亚星线缆集团有限公司 | 5282.895276 |
| 江苏港通电缆有限公司 | 4625.991769 |
| 固达电线电缆(集团)有限公司 | 4619.760286 |
| 广东电缆厂有限公司 | 4210.489064 |
| 昆明明超电缆有限公司 | 3702.241088 |
| 江苏中天科技股份有限公司 | 3376.270097 |
| 广东双利电缆有限公司 | 3200.615641 |
| 广东省电力线路器材厂有限公司 | 2885.25 |
| 湖北航天电缆有限公司 | 2810.331115 |
| 湖南力通恒裕电缆科技有限公司 | 2565.199165 |
| 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 2400.461731 |
| 江苏通光强能输电线科技有限公司 | 1042.635048 |
本文仅代表作者本人观点