交银安享稳健养老一年A基金经理蔡铮离任,由共同管理基金经理刘兵管理,蔡铮任期给基民亏1572.63万收管理费1.28亿
新浪基金∞工作室
1月22日,交银安享稳健养老一年A公告称,基金经理蔡铮不再管理交银安享稳健养老一年A,离任原因:工作安排,由共同管理基金经理刘兵管理该基金。变更日期为2025年1月22日。
蔡铮简历显示,蔡铮,复旦大学电子工程硕士。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作,2009年加入交银施罗德基金管理有限公司。曾任投资研究部数量分析师、基金经理助理等多个职位,现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监、基金经理。曾管理多只基金,如交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金等,现任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
刘兵简历显示,刘兵,上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理和基金投顾业务投资经理。现任多只交银施罗德旗下基金的基金经理,包括交银施罗德招享一年持有期混合FOF(2021年8月24日起)、交银施罗德智选星光混合FOF - LOF(2021年11月10日起)等。
新浪基金数据显示,交银安享稳健养老一年A成立于2019年5月30日,成立规模为20.41亿元,截止2024年12月31日规模33.66亿元。管理费率0.60%,托管费率0.20%。基金比较基准为:80%×中债综合全价指数收益率+20%×沪深300指数收益率。投资目标为:本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值,满足养老资金理财需求。最新单位净值为1.20元,累计净值为1.20元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,交银安享稳健养老一年A今年以来收益-0.29%,近一年收益4.61%,成立以来收益19.76%。
从基金经理任期回报看,蔡铮自2021年4月30日至今,管理的交银安享稳健养老一年A产品,任期回报为4.05%,同类平均为-8.05%,行业排名21/186。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H1)亏损金额1572.63万元,管理费1.28亿元。
蔡铮自2015年5月27日至2021年4月30日,管理的交银中证海外中国互联网指数(LOF)A产品,任期回报为93.80%,同类平均为49.95%,行业排名21/101。从盈亏金额看,任职期(2015H1 - 2020H2)盈利金额9.35亿元,管理费7021.46万元。
蔡铮自2019年11月20日至2021年4月30日,管理的交银创业板50指数A产品,任期回报为105.12%,同类平均为49.37%,行业排名57/1219。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2020H2)盈利金额4.98亿元,管理费459.23万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | QDII基金 | 20150527 - 20210430 | 93.80% | 49.95% | 21/101 | 9.35亿 (2015H1 - 2020H2) | 7021.46万 (2015H1 - 2020H2) |
| 交银安享稳健养老一年A | FOF基金 | 20210430 - 至今 | 4.05% | -8.05% | 21/186 | -1572.63万 (2021H2 - 2024H1) | 1.28亿 (2021H2 - 2024H1) |
| 交银创业板50指数A | 股票型基金 | 20191120 - 20210430 | 105.12% | 49.37% | 57/1219 | 4.98亿 (2019H2 - 2020H2) | 459.23万 (2019H2 - 2020H2) |
| 交银消费新驱动股票 | 股票型基金 | 20121227 - 20150701 | 77.40% | 86.38% | 137/263 | 1023.62万 (2013H1 - 2015H1) | 51.15万 (2013H1 - 2015H1) |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 股票型基金 | 20121227 - 20210430 | 119.25% | 166.14% | 112/158 | 9.73亿 (2013H1 - 2020H2) | 284.72万 (2013H1 - 2020H2) |
| 交银上证180公司治理ETF | 股票型基金 | 20121227 - 20210430 | 126.54% | 166.51% | 106/157 | 10.67亿 (2013H1 - 2020H2) | 4016.45万 (2013H1 - 2020H2) |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 股票型基金 | 20201130 - 20210430 | 9.73% | 7.33% | 542/1648 | 3249.17万 (2020H2) | 24.07万 (2020H2) |
| 交银国证新能源指数分级 | 股票型基金 | 20150326 - 20201130 | 6.00% | 45.21% | 306/379 | 7190.75万 (2015H1 - 2020H1) | 4173.57万 (2015H1 - 2020H1) |
| 交银养老2035三年A | FOF基金 | 20210430 - 至今 | -9.35% | -8.05% | 95/186 | -1.35亿 (2021H2 - 2024H1) | 1203.95万 (2021H2 - 2024H1) |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 股票型基金 | 20160719 - 20210430 | -48.32% | 80.74% | 474/474 | -8176.03万 (2016H2 - 2020H2) | 540.66万 (2016H2 - 2020H2) |
| 交银中证环境治理指数分级 | 股票型基金 | 20150813 - 20160718 | -5.10% | -15.30% | 239/825 | 211.02万 (2015H2 - 2016H1) | 94.70万 (2015H2 - 2016H1) |
| 交银环球精选混合(QDII) | QDII基金 | 20150422 - 20170325 | -1.91% | 1.33% | 66/114 | -309.54万 (2015H2 - 2016H2) | 248.22万 (2015H2 - 2016H2) |
| 交银致远智投混合 | 混合型基金 | 20180518 - 20200603 | 3.51% | 22.91% | 2325/2634 | 490.54万 (2018H1 - 2019H2) | 337.14万 (2018H1 - 2019H2) |
| 交银中证互联网金融指数分级 | 股票型基金 | 20150626 - 20201106 | -32.30% | 24.09% | 500/578 | -1.04亿 (2015H1 - 2020H1) | 715.47万 (2015H1 - 2020H1) |
| 交银深证300价值ETF | 股票型基金 | 20121227 - 20210430 | 170.54% | 166.14% | 56/158 | 6600.72万 (2013H1 - 2020H2) | 246.90万 (2013H1 - 2020H2) |
| 交银深证300价值ETF联接 | 股票型基金 | 20121227 - 20210430 | 151.30% | 166.14% | 76/158 | 5653.11万 (2013H1 - 2020H2) | 18.45万 (2013H1 - 2020H2) |
| 交银全球资源混合(QDII) | QDII基金 | 20150422 - 20170325 | 0.36% | 1.33% | 60/114 | -1226.62万 (2015H2 - 2016H2) | 87.31万 (2015H2 - 2016H2) |
综合来看,蔡铮管理的17只产品,任职期总盈利金额33.65亿元,任期内管理费合计3.23亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。