沪深两市今日停复牌一览(4月30日)
智能小浪
4月30日消息,沪深两市共有55只个股今日起开始停牌,其中沪市28只,深市27只。今日起复牌的个股有19只,其中沪市6只,深市13只。详情如下表。
今日起停牌个股一览:
| 证券代码 | 证券名称 | 停牌原因 | 停牌期限 |
| 600213 | 亚星客车 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 603828 | 柯利达 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 603363 | 傲农生物 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 688282 | 理工导航 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 603003 | 龙宇股份 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 600277 | 亿利洁能 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 600306 | *ST商城 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
| 600462 | ST九有 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 600804 | ST鹏博士 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 600083 | 博信股份 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 600112 | ST天成 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 600220 | 江苏阳光 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 600289 | ST信通 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 600360 | 华微电子 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 600565 | 迪马股份 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 600647 | *ST同达 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
| 600766 | *ST园城 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
| 600823 | ST世茂 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 600836 | 上海易连 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 603023 | 威帝股份 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 603377 | 东方时尚 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 603608 | 天创时尚 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 603959 | 百利科技 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 603559 | ST通脉 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 603133 | *ST碳元 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
| 603879 | 永悦科技 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 600381 | 青海春天 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 603869 | 新智认知 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 000023 | ST深天 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 300163 | 先锋新材 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 002610 | 爱康科技 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 002750 | 龙津药业 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 300020 | 银江技术 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 300338 | 开元教育 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 002197 | 证通电子 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 002280 | 联络互动 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 002124 | 天邦食品 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 000506 | 中润资源 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 000908 | 景峰医药 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 002217 | 合力泰 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 000584 | ST工智 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 000622 | 恒立实业 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 000836 | 富通信息 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 000851 | 高鸿股份 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 000996 | *ST中期 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
| 002087 | *ST新纺 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
| 002288 | 超华科技 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 002325 | 洪涛股份 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 002341 | 新纶新材 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 002424 | 贵州百灵 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 002433 | *ST太安 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
| 002435 | 长江健康 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 002528 | 英飞拓 | 实施其他风险警示 | 停牌一天 |
| 300262 | 巴安水务 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
| 002621 | 美吉姆 | 实行退市风险警示 | 停牌一天 |
今日起复牌个股一览:
| 证券代码 | 证券名称 | 停牌原因 |
| 603088 | 宁波精达 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
| 600070 | *ST富润 | 实行退市风险警示 |
| 600777 | ST新潮 | 实施其他风险警示 |
| 600165 | *ST宁科 | 实行退市风险警示 |
| 603388 | ST元成 | 实施其他风险警示 |
| 600234 | *ST科新 | 实行退市风险警示 |
| 002263 | 大东南 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
| 300116 | *ST保力 | 实行退市风险警示 |
| 300108 | *ST吉药 | 实行退市风险警示 |
| 300167 | *ST迪威 | 实行退市风险警示 |
| 002310 | *ST东园 | 实行退市风险警示 |
| 002665 | ST航高 | 实施其他风险警示 |
| 000971 | *ST高升 | 实行退市风险警示 |
| 300125 | ST聆达 | 实施其他风险警示 |
| 300013 | *ST新宁 | 实行退市风险警示 |
| 300208 | *ST中程 | 实行退市风险警示 |
| 002650 | ST加加 | 实施其他风险警示 |
| 300536 | *ST农尚 | 实行退市风险警示 |
| 002377 | 国创高新 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |