【调研快报】迪哲医药接待天风医药等多家机构调研
东方财富choice数据
迪哲医药11月17日发布消息,2023年11月1日-2023年11月14日,公司接待天风医药等多家机构调研,接待人员迪哲医药董事长、首席执行官 张小林,首席医学官 杨振帆,董事会秘书、首席财务官 吕洪斌,首席商务官 吴清漪,证券事务代表 董韡雯,接待地点公司会议室及线上交流。
调研主要内容
1. 舒沃哲?(通用名:舒沃替尼)已经获批上市,请问目前的商业化情况如何? 2023年8月22日,舒沃哲?收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》,用于治疗EGFR 20号外显子插入突变型晚期非小细胞肺癌(NSCLC)。产品获批后的第4天正式开始面向全国各医院和药房供药,截至三季度末舒沃哲?…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中金医药 | 其它 |
| 2 | 万家基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 创金合信 | 基金管理公司 |
| 4 | 中银基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 中海基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 光正资管 | 其它 |
| 8 | 兴全基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 之加歌投资 | 投资公司 |
| 10 | 冲积资产 | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,迪哲医药近一年共接待107家机构124次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-09-07 | 1 | -0.35 | 5.21 | 14.01 | 0.14 | 5.88 | 16.30 |
| 2023-06-13 | 49 | -1.58 | -4.11 | -9.03 | -1.56 | -5.65 | -7.91 |
| 2023-04-24 | 1 | -1.92 | 1.04 | -12.92 | -1.42 | -0.16 | -13.12 |
| 2023-04-04 | 34 | 4.19 | 13.28 | 23.36 | 4.35 | 13.42 | 22.84 |
| 2023-03-24 | 1 | -7.86 | -8.57 | 8.96 | -7.49 | -9.16 | 7.02 |
| 2023-02-27 | 24 | 2.85 | 0.95 | -0.06 | 2.22 | -0.66 | 0.81 |
| 2023-01-31 | 5 | 5.05 | 5.25 | 9.15 | 4.11 | 6.76 | 9.43 |
| 2022-12-02 | 9 | 1.82 | 9.31 | 6.67 | -0.15 | 6.02 | 4.52 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月17日,创世纪、钧达股份、麒麟信安、兴瑞科技、兴瑞科技、联得装备等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300083 | 创世纪 | 45 | 电话会议,网络会议 | 2023-11-16 |
| 002865 | 钧达股份 | 31 | 路演活动 | 2023-11-16 |
| 688152 | 麒麟信安 | 16 | 特定对象调研,申万宏源证券策略会 | 2023-11-15 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 14 | 特定对象调研,电话会议,口头 | 2023-11-16 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 14 | 特定对象调研,现场调研,口头 | 2023-11-16 |
| 300545 | 联得装备 | 13 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-11-15 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。