| 行政处罚相对人类别 | 法人及非法人组织 |
| 行政处罚决定书文号 | 顺市监良罚字〔2020〕307号 |
| 处罚类别 | 警告;罚款;没收违法所得、没收非法财物 |
| 罚款金额(万元) | 0.2682 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.0116 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 |
|
| 违法事实 | 当事人销售进口化妆品,但未有索取并查验产品的供货商经营资格、产品合格证明、进口非特殊用途化妆品的备案凭证、检验检疫证明文件、化妆品销售发票(销售单据),以及未建立该产品进货台账,违反了《广东省化妆品安全条例》第二十四条,属于未依法履行进货查验义务的违法行为。当事人销售进口化妆品但未能提供相关合法来源,违反了《广东省化妆品安全条例》第二十八条第一款第十三项,属于销售无合法来源的化妆品的违法行为。 |
| 处罚依据 | 属于未依法履行进货查验义务的违法行为,根据《广东省化妆品安全条例》第五十六条;属于销售无合法来源的化妆品的违法行为,根据《广东省化妆品安全条例》第五十七条; |
| 处罚内容 | 属于未依法履行进货查验义务的违法行为,决定对当事人作以下行政处罚:警告。 属于销售无合法来源的化妆品的违法行为,决定对当事人销售无法证明合法来源的化妆品等的违法行为作出如下处罚: (一)没收违法所得壹佰壹拾陆元整;? (二)没收涉案违法经营的化妆品“呂Ryo”洗发水(黑色瓶)贰瓶、“呂Ryo”洗发水(灰色瓶)贰瓶、“呂Ryo”洗发水(棕色瓶)贰瓶、“呂Ryo”洗发水(红色瓶)贰瓶、“呂Ryo”洗发水(绿色瓶)壹瓶、“Bioré淨嫩沐浴乳” 壹瓶、“Bioré素肌沐浴乳” 壹瓶、“mustela”沐浴露贰瓶; (三)罚款贰仟陆佰捌拾贰元整。 |
| 违法行为类型 | 销售无合法来源化妆品 |
| 行政相对人名称 | 佛山市维蔓缇贸易有限公司 |
| 行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记号 |
| 91440606MA4UM80Q6X |
|
|
|
|
|
| 法定代表人 | 伍** |
| 法定代表人证件类型 | 身份证 |
| 法定代表人身份证号 | 440****0216 |
| 处罚决定日期 | 2023-04-28 |
| 公示截止期 | 2023-07-28 |
| 处罚机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |
| 数据来源单位 | 佛山市顺德区市场监督管理局 |