市场监管部门公开通报!这些化肥不合格!(附名单)
5月30日,辽宁省市场监督管理局网站发布关于2022年化肥等产品质量监督抽查情况的通报。据通报,本次共抽查化肥、农用薄膜等8种产品661批次,其中抽查经销单位290家418批次,生产企业190家243批次。
本次监督抽查依据GB/T15063-2020《复合肥料》、GB/T21633-2020《掺混肥料(BB肥)》、GB18382-2001《肥料标识内容和要求》等国家标准及有关要求,对产品的总氮、有效五氧化二磷、氧化钾、总养分、水溶性磷占有效磷百分率、氯离子、水分、粒度、缩二脲、硝态氮、总硫、锌、硼、包装标识、质量证明书等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是总养分、总氮、氧化钾、氯离子、总硫、包装标识、质量证明书等项目不合格。
2022年辽宁省产品质量监督抽查不合格企业名单
| 序号 | 受检单位 | 标称生产企业名称 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
| 1 | 沈阳大光肥业有限公司 | 沈阳大光肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥50%;26-12-12;含氯(低氯) | 2022-01-17/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 2 | 沈阳市辽中区高阳农资商店 | 烟台优施丰肥料有限公司(委托方:美国联邦嘉吉国际化工有限公司) | 复合肥料 | 50kg/袋;总养分≥54%;18-18-18 | 2022-02-16/―― | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
| 3 | 沈阳市辽中区小胖农资商店 | 江苏南化永大实业公司 | 复合肥料 | 50kg/袋;总养分≥45%;15-15-15 | 2021-11-11/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 4 | 沈阳市沈北新区绿地农资商店 | 中农舜天生态肥业有限公司(委托方:辽宁黑土地农资有限公司) | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(低氯) | 2022-01-20/0402 | 不合格 | 包装标识 |
| 5 | 沈阳市沈北新区明伟兴宇种业商行 | 吉林省德润肥业有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥42%;22-10-10;含氯(低氯) | 2022-01-11/-- | 不合格 | 包装标识 |
| 6 | 沈阳市沈北华丹农资经销处 | 沈阳大光肥业有限公司(委托方:辽宁辽化肥业有限公司) | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥55%;25-12-18;含氯(低氯) | 2022-01-25/-- | 不合格 | 氧化钾 |
| 7 | 沈阳市沈北新区旺农种子化肥商行 | 辽阳金刚肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥55%;27-15-13;含氯(中氯) | 2022-01-06/-- | 不合格 | 包装标识 |
| 8 | 瓦房店市复州城镇农家乐化肥农药超市 | 山东德联化工股份有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋;总养分≥45%;15-15-15 | 2021-12-03/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 9 | 大连田田圈农业科技有限公司 | 金 正 大生态工程集团股份有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥45%;15-15-15;锌(Zn)≥0.02%;硼(B) ≥0.02% | 2022-03-04/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 10 | 瓦房店市元台镇自达农资经销处 | 天津市嘉都化肥有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥35%;21-9-5;含氯(低氯);S≥5% | 2021-08-22/―― | 不合格 | 总养分、包装标识、质量证明书 |
| 11 | 庄河市兰店乡英盛农资商店 | 铁岭嘉吉肥业有限公司(制造商:辽宁津大肥业有限公司) | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥35%;30-0-5;含氯(中氯);硫≥8% | 2022-01-02/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 12 | 鞍山金力丰肥业有限公司 | 鞍山金力丰肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(低氯) | 2022-01-05/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 13 | 辽宁九赢肥业有限公司 | 辽宁九赢肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(中氯) | 2022-02-16/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 14 | 辽宁九赢肥业有限公司 | 辽宁九赢肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥51%;17-17-17;含氯(中氯) | 2022-02-17/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 15 | 鞍山拾亿人肥业有限公司 | 鞍山拾亿人肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥50%;26-12-12;含氯(低氯) | 2022-02-09/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 16 | 鞍山拾亿人肥业有限公司 | 鞍山拾亿人肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-11-11;含氯(低氯) | 2022-01-19/―― | 不合格 | 总养分、包装标识 |
| 17 | 抚顺县强丰农资经销处 | 沈阳康禾生物质新材料有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(低氯) | 2022-01-26/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 18 | 凌海市安屯镇二杰化肥经销处 | 辽宁津大肥业有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥54%;18-18-18;含氯(低氯) | 2022-01-21/2022012112:5932 | 不合格 | 包装标识 |
| 19 | 凌海市安屯镇艳全农资经销处 | 美斯利(天津)化肥有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥54%;28-14-12;含氯(低氯) | 2022-03-04/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 20 | 北镇市中安镇吴宝生农资商店 | 湖北凯龙楚兴化工集团有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋;总养分≥45%;15-15-15;硝态氮≥7% | 2021-08-22/20210822052401 | 不合格 | 包装标识 |
| 21 | 义县凌北小楼农资经销处 | 山东黑松土农业高新技术有限公司 | 腐植酸控释掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥45%;16-14-15;控释氮≥8% | 2022-01-06/F120220106155013B | 不合格 | 包装标识 |
| 22 | 义县高台子镇丽娟农资综合商店 | 辽宁天富农业科技有限公司(委托方:辽宁嘉吉作物营养有限公司) | 稳定性复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥40%;25-8-7;含氯(中氯);缓释氮≥3% | 2022-01-04/―― | 不合格 | 总养分、包装标识 |
| 23 | 义县高台子镇庄稼院农资综合商店 | 天津融大肥业有限公司(委托方:天津仁玛农业科技(集团)有限公司) | 螯合微生物控释肥料(控释掺混肥料) | 25kg/袋;总养分≥50%;26-12-12;含氯(中氯);硫≥2%;锌≥0.2%;控释氮≥21% | 2022-02-06/―― | 不合格 | 总养分、包装标识 |
| 24 | 辽宁乐百禾农业科技有限公司 | 辽宁乐百禾农业科技有限公司 | 无机包裹型复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥46%;23-11-12;含氯(低氯);缓释氮≥16% | 2021-12-15/2021121502 | 不合格 | 包装标识 |
| 25 | 辽阳金刚肥业有限公司 | 辽阳金刚肥业有限公司 | 控释掺混肥料 | 25kg/袋;总养分≥53%;22-15-16;含氯(低氯);控释氮≥17% | 2022-01-06/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 26 | 灯塔市贾哥农资商店 | 武汉盛大神农生物工程有限公司(制造商:武汉绿舟生态肥料有限公司) | 掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥48%;28-8-12;含氯(低氯) | 2022-01-04/―― | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
| 27 | 灯塔市福军农资商店 | 海城市益丰肥料制造有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥55%;26-14-15;含氯(中氯) | 2022-02-21/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 28 | 大洼区新兴镇国元农资销售中心 | 辽宁津大肥业有限公司 | 掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥55%;27-13-15;含氯(低氯) | 2021-10-27/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 29 | 大洼区新开镇金秋姐妹农资经销处 | 天津富成源肥业有限公司(委托方:武汉绿舟生态肥料有限公司) | 掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥48%;27-10-11;含氯(低氯) | 2022-01-02/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 30 | 盘锦农伯旺农业有限公司 | 潍坊弗兰德肥料有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥50%;25-11-14;含氯(低氯);含硝态氮 | 2021-12-30/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 31 | 盘锦市大洼区铭嘉农业技术服务有限公司第四分公司 | 江苏中东化肥股份有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥51%;26-15-10;含氯(低氯) | 2022-01-17/―― | 不合格 | 总养分、包装标识 |
| 32 | 辽宁金社裕农农资集团有限公司第二十三连锁店 | 无锡保利化肥有限公司(委托方:江苏麦其尔农业发展有限公司) | 复合肥料 | 50kg/袋;总养分≥45%;15-15-15;含氯(高氯) | 2021-12-30/―― | 不合格 | 总养分 |
| 33 | 大洼区盛丰农资销售中心 | 内蒙古通四方农业科技有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥35%;30-0-5;含氯(高氯) | 2022-02-18/4377 | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
| 34 | 大洼区新立镇明娥农资商店 | 鲁化好阳光生态肥业有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;38-0-10;含氯(低氯) | 2022-01-06/03 | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
| 35 | 大洼区合旺农资经销处 | 辽宁佳时农业发展有限公司(委托方:辽宁化肥有限责任公司) | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥55%;28-15-12;含氯(低氯) | 2022-01-23/―― | 不合格 | 总养分、总氮 |
| 36 | 盘锦爱友农资连锁有限公司 | 辽宁爱美瑞特种肥料有限公司 | 掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥55%;27-15-13;含氯(低氯) | 2022-03-24/―― | 不合格 | 总氮 |
| 37 | 铁岭市世宝农资销售中心 | 铁岭市世宝农资销售中心 | 掺混肥料 | 50kg/袋;总养分≥51%;17-17-17;含氯(低氯) | 2022-02-22/―― | 不合格 | 氯离子 |
| 38 | 辽宁天富农业科技有限公司 | 辽宁天富农业科技有限公司 | 稳定性复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(中氯) | 2022-02-21/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 39 | 辽宁丰辉生态农业科技有限公司 | 辽宁绿源生物农业科技发展有限公司(制造商:辽宁丰辉生态农业科技有限公司) | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥51%;28-11-12;含氯(中氯) | 2022-01-21/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 40 | 辽宁中台千越生物科技有限公司 | 辽宁中台千越生物科技有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥45%;15-15-15;含氯(中氯) | 2022-02-20/―― | 不合格 | 包装标识 |
| 41 | 凌源市宋杖子镇意丰农资门市 | 唐山燕丰复合肥有限公司 | 缓控释掺混肥(控释掺混肥料) | 25kg/袋;总养分≥54%;26-13-15;含氯(低氯);控释氮养分量≥20% | 2021-12-09/―― | 不合格 | 包装标识、质量证明书 |
| 42 | 北票市振春农资门市部 | 北京兴绿生态肥业有限公司(委托方:苒盛农业科技(北京)有限公司) | 缓控54四元素掺混肥料(缓释掺混肥料) | 40kg/袋;总养分≥50%;26-12-12;含氯(低氯);硫≥4%;缓释氮≥8% | 2022-01-30/―― | 不合格 | 氯离子、总硫、包装标识、质量证明书 |
| 43 | 凌源市宋杖子镇意丰农资门市 | 四川蓥峰科沃化肥有限责任公司(制造商:山东永旺生物科技有限公司) | 缓控掺混肥料(掺混肥料) | 40kg/袋;总养分≥50%;28-12-10;含氯(中氯);控释氮养分量≥12% | 2022-01-21/―― | 不合格 | 总养分、总氮、包装标识 |
2022年辽宁省产品质量监督抽查连续不合格企业名单
| 序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
| 1 | 北镇市中安镇吴宝生农资商店 | 锦州市 | 2020年 | 复合肥料(标称生产企业:钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司) | 25kg/袋;总养分≥45%;15-5-25 | 2019-10-13/― | 包装标识 |
| 2021年 | 复合肥料(标称生产企业:湖北凯龙楚兴化工集团有限公司) | 50kg/袋;总养分≥45%;15-15-15 | ―/20210114001036 | 包装标识 | |||
| 2022年 | 复合肥料(标称生产企业:湖北凯龙楚兴化工集团有限公司) | 50kg/袋;总养分≥45%;15-15-15硝态氮≥8% | 2021-08-22/20210822052401 | 包装标识 | |||
| 2 | 辽宁中台千越生物科技有限公司 | 朝阳市 | 2021年 | 有机-无机复混肥料 | 40kg/袋;总养分≥15%;12-0-3;有机质≥20%;Ⅰ型 | 2021-01-10/―― | 酸碱度、氯离子 |
| 2022年 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥45%;15-15-15;含氯(中氯) | 2022-02-20/―― | 包装标识 |