武汉市汉阳区市场监管局抽检食品56批次 7批次餐饮具不合格
中国质量新闻网
中国质量新闻网讯 近日,武汉市汉阳区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2022年 第5期)。
本次公布包括餐饮食品16批次、调味品5批次、豆制品2批次、酒类2批次、粮食加工品18批次、肉制品7批次、食用农产品5批次、薯类和膨化食品1批次。共8类合计56批次。其中抽样检验项目合格样品49批次,不合格样品7批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
对抽检中发现的不合格产品,涉及汉阳区生产经营企业的,汉阳区市场监督管理局已按照《中华人民共和国食品安全法》等规定,及时启动核查处置工作,依法开展调查处理。
合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XC22420105482030702 | 1 | / | / | 武汉山水醉情笙餐饮有限公司 | 湖北 | 圆盘 | / | 2022-04-21 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030703 | 2 | / | / | 武汉山水醉情笙餐饮有限公司 | 湖北 | 杯子 | / | 2022-04-21 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030704 | 3 | / | / | 武汉山水醉情笙餐饮有限公司 | 湖北 | 圆碗 | / | 2022-04-21 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030716 | 4 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 武汉市汉阳区阿拉加鲜生超市 | 湖北 | 水塔陈醋【酿造食醋】 | 420ml/瓶 | 2022-02-23 | 调味品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030715 | 5 | 河南优麦食品有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 武汉市汉阳区阿拉加鲜生超市 | 湖北 | 荞麦挂面 | 900克/袋 | 2022-04-03 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030714 | 6 | 五得利集团周口面粉有限公司 | 周口市东环路周项路口北500米 | 武汉市汉阳区阿拉加鲜生超市 | 湖北 | 五星特精小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2022-04-11 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030713 | 7 | 舒兰市金星精制米有限责任公司 | 吉林省舒兰市水曲柳镇东煤委 | 武汉市汉阳区阿拉加鲜生超市 | 湖北 | 东北珍珠米 | 4kg/袋(散称取样) | 2021-12-22 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030712 | 8 | 湖北国宝桥米有限公司 | 湖北省荆门市京山市经济开发区国宝桥米工业园 | 武汉市汉阳区阿拉加鲜生超市 | 湖北 | 京山桥米 | 5千克/袋(散称取样) | 2022-03-28 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030706 | 9 | / | / | 武汉市九九缘餐饮管理有限公司 | 湖北 | 圆盘 | / | 2022-04-21 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030717 | 10 | / | / | 武汉市九九缘餐饮管理有限公司 | 湖北 | 圆碗 | / | 2022-04-21 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030718 | 11 | 五常市天地粮缘商贸有限公司 | 五常市卫国乡 | 武汉市九九缘餐饮管理有限公司 | 湖北 | 大米 | 10kg/袋(散称取样) | 2022-02-20 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030705 | 12 | 深圳市中泰粮油进出口有限公司 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道新木社区物流基地木古货站C栋 | 武汉山水醉情笙餐饮有限公司 | 湖北 | 泰皇牌泰香米 | 10千克/袋(散称取样) | 2022-02-19 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030700 | 13 | / | / | 武汉市汉阳区徐氏现捞小吃店 | 湖北 | 卤猪蹄 | 散称 | 2022-04-21 | 肉制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030699 | 14 | / | / | 武汉市汉阳区徐氏现捞小吃店 | 湖北 | 卤牛肉 | 散称 | 2022-04-21 | 肉制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030701 | 15 | / | / | 武汉市汉阳区徐氏现捞小吃店 | 湖北 | 卤猪耳 | 散称 | 2022-04-21 | 肉制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030752 | 16 | / | / | 汉阳区赵记卤菜店 | 湖北 | 卤牛肉 | 散称 | 2022-04-27 | 肉制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030751 | 17 | / | / | 汉阳区赵记卤菜店 | 湖北 | 卤猪耳 | 散称 | 2022-04-27 | 肉制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030753 | 18 | 黑龙江省锦益康米业有限公司 | 富锦市东郊(工业园区) | 武汉市汉阳区利慧百货超市 | 湖北 | 大米(粳米) | 5kg/袋(散称取样) | 2021-10-15 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030755 | 19 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 武汉市汉阳区利慧百货超市 | 湖北 | 挂面(金沙河珍品原味挂面) | 900克/袋 | 2022-03-20 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030754 | 20 | 六安市隆兴米业有限公司 | 六安市裕安区苏埠镇陵波村 | 武汉市汉阳区利慧百货超市 | 湖北 | 茉莉香米 | 10kg/袋 (散称取样) | 2021-12-21 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030756 | 21 | 山东鲁王食品销售有限公司 | 鱼台县王鲁镇002号 | 武汉市汉阳区利慧百货超市 | 湖北 | 鲁王香菇挂面(花色) | 1千克/包 | 2021-11-24 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030757 | 22 | 山东鲁王食品销售有限公司 | 鱼台县王鲁镇002号 | 武汉市汉阳区利慧百货超市 | 湖北 | 鲁王特精粉(小麦粉) | 1kg/袋 | 2021-11-21 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030761 | 23 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 武汉市汉阳区利慧百货超市 | 湖北 | 红烧酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2021-06-22 | 调味品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030762 | 24 | 南昌稻香园调味食品有限公司 | 南昌塔城莲塔路166号 | 武汉市汉阳区利慧百货超市 | 湖北 | 豆豉 | 100克/包 | 2021-11-24 | 豆制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030760 | 25 | 武汉仙沁园工贸有限公司 | 武汉市汉阳区永丰街四台工业园四台三路18号 | 武汉市汉阳区利慧百货超市 | 湖北 | 酒鬼锅巴 | 210克/袋 | 2022-04-10 | 薯类和膨化食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030758 | 26 | 武汉市盘龙酒厂 | 武汉市盘龙城露甲山路26号 | 武汉市汉阳区利慧百货超市 | 湖北 | 純谷酒 精制壶酒 | 1.6L/瓶 酒精度:42%vol | 2022-01-06 | 酒类 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030759 | 27 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号 | 武汉市汉阳区利慧百货超市 | 湖北 | 绍礼黄酒 | 2.5L/瓶 酒精度:12.0%vol | 2019-12-09 | 酒类 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030774 | 28 | 五常市丰禾米业有限公司 | 哈尔滨市五常市杜家镇复兴村 | 武汉市汉阳区楚嫂轩餐厅 | 湖北 | 大米 | 25kg/袋(散称取样) | 2022-03-18 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030778 | 29 | 武汉兄弟旺面业有限公司 | 武汉市汉阳区永丰街陈家咀村62号 | 武汉市汉阳区鑫俊龙副食超市 | 湖北 | 兄旺面条 | 1.5千克/包 | 2022-04-10 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030779 | 30 | 孝感市双圆粮油食品厂 | 湖北省孝南经济开发区大树村 | 武汉市汉阳区鑫俊龙副食超市 | 湖北 | 元宵粉(汤圆粉) | 500克/袋 | 2021-12-10 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030780 | 31 | 中原粮油有限公司 | 正阳县维维大道 | 武汉市汉阳区鑫俊龙副食超市 | 湖北 | 低筋小麦粉(低筋面粉) | 750克/袋 | 2022-04-06 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030781 | 32 | 湖北全鑫米业有限公司 | 湖北省里潭曾家坡村 | 武汉市汉阳区鑫俊龙副食超市 | 湖北 | 桥米王 | 10kg/袋(散称取样) | 2022-04-16 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030784 | 33 | / | / | 武汉市汉阳区谭慧卤味食品店 | 湖北 | 卤鸭胗 | 散称 | 2022-04-28 | 肉制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030785 | 34 | / | / | 武汉市汉阳区谭慧卤味食品店 | 湖北 | 卤牛肉 | 散称 | 2022-04-28 | 肉制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030786 | 35 | / | / | 武汉市汉阳区天洋菜馆 | 湖北 | 黄色盘子 | / | 2022-04-28 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030787 | 36 | / | / | 武汉市汉阳区天洋菜馆 | 湖北 | 方形盘 | / | 2022-04-28 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030788 | 37 | / | / | 武汉市汉阳区天洋菜馆 | 湖北 | 花边盘 | / | 2022-04-28 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030790 | 38 | / | / | 武汉市汉阳区天洋菜馆 | 湖北 | 白色小菜桶 | / | 2022-04-28 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030797 | 39 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 武汉市汉阳区天洋菜馆 | 湖北 | 大米 | 10kg/袋(散称取样) | 2022-03-15 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030800 | 40 | 武汉多园农副食品开发有限公司 | 湖北省武汉市青山区白玉山街火官村工业园内 | 武汉市汉阳区天洋菜馆 | 湖北 | 腐竹(非发酵性豆制品) | 散称 | 2022-03-07 | 豆制品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030799 | 41 | / | / | 武汉市汉阳区天洋菜馆 | 湖北 | 花椒 | 散称 | 2022-04-28 | 调味品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030798 | 42 | / | / | 武汉市汉阳区天洋菜馆 | 湖北 | 干辣椒 | 散称 | 2022-04-28 | 调味品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030782 | 43 | 湖北鑫泰宇粮食贸易有限公司 | 武汉市东西湖区水产养殖场1栋1层 | 武汉市汉阳区鑫俊龙副食超市 | 湖北 | 野畈地黄米粘(大米) | 10kg/袋(散称取样) | 2022-02-10 | 粮食加工品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030783 | 44 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 武汉市汉阳区鑫俊龙副食超市 | 湖北 | 大桥料酒(九香风味) | 510ml/瓶 酒精度:≥10%vol | 2022-02-22 | 调味品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| NCP22420105482030707 | 45 | / | / | 武汉市汉阳区阿拉加鲜生超市 | 湖北 | 绿豆芽 | 散称 | 2022-04-21 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| NCP22420105482030708 | 46 | / | / | 武汉市汉阳区阿拉加鲜生超市 | 湖北 | 本地茄子 | 散称 | 2022-04-21 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| NCP22420105482030709 | 47 | / | / | 武汉市汉阳区阿拉加鲜生超市 | 湖北 | 菠菜 | 散称 | 2022-04-21 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| NCP22420105482030710 | 48 | / | / | 武汉市汉阳区阿拉加鲜生超市 | 湖北 | 长豆角 | 散称 | 2022-04-21 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| NCP22420105482030711 | 49 | / | / | 武汉市汉阳区阿拉加鲜生超市 | 湖北 | 沃柑 | 散称 | 2022-04-21 | 食用农产品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
不合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XC22420105482030771 | 1 | / | / | 武汉市汉阳区楚嫂轩餐厅 | 武汉市汉阳区隆祥街6号3栋1楼7、8档门面及1楼夹层7、8、9、10档 | 圆盘 | / | / | 2022-04-27 | 大肠菌群,/50cm²‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030772 | 2 | / | / | 武汉市汉阳区楚嫂轩餐厅 | 武汉市汉阳区隆祥街6号3栋1楼7、8档门面及1楼夹层7、8、9、10档 | 青花大圆盘 | / | / | 2022-04-27 | 大肠菌群,/50cm²‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030773 | 3 | / | / | 武汉市汉阳区楚嫂轩餐厅 | 武汉市汉阳区隆祥街6号3栋1楼7、8档门面及1楼夹层7、8、9、10档 | 方盘 | / | / | 2022-04-27 | 大肠菌群,/50cm²‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030775 | 4 | / | / | 武汉正元之星餐饮管理有限公司 | 武汉市汉阳区永丰街车友路8号陶家岭医药物流园2号楼第一层3-5档及第二层-2 | 蓝色圆盘 | / | / | 2022-04-27 | 大肠菌群,/50cm²‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030776 | 5 | / | / | 武汉正元之星餐饮管理有限公司 | 武汉市汉阳区永丰街车友路8号陶家岭医药物流园2号楼第一层3-5档及第二层-2 | 绿色圆盘 | / | / | 2022-04-27 | 大肠菌群,/50cm²‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030777 | 6 | / | / | 武汉正元之星餐饮管理有限公司 | 武汉市汉阳区永丰街车友路8号陶家岭医药物流园2号楼第一层3-5档及第二层-2 | 白色汤碗 | / | / | 2022-04-27 | 大肠菌群,/50cm²‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |
| XC22420105482030789 | 7 | / | / | 武汉市汉阳区天洋菜馆 | 武汉市汉阳区显正街107号 | 黑色砂锅 | / | / | 2022-04-28 | 大肠菌群,/50cm²‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 武汉市汉阳区市场监督管理局 |