Q1排名来了!国内10强药品+100强药企
“
排名来了!
”
/来源:MRCLUB医药代表
今日,河南省公示了?2022 年第一季度省平台交易相关数据,其中,统计网上交易金额前十名药品,结果见下表(单位:亿元):
| # | 通用名 | 规格 | 生产企业 |
| 1 | 奥希替尼片 | 80mg*30 | 阿斯利康 |
| 2 | 丁苯酞氯化钠大输液 | 100ml:25mg:0.9g*1 | 石药集团恩必普药业 |
| 3 | 头孢哌酮/舒巴坦粉针 | 1.5g(2:1)*1 | 辉瑞制药 |
| 4 | 曲妥珠单抗粉针 | 0.44g*1 | 罗氏制药 |
| 5 | 贝伐珠单抗注射液 | 4ml:0.1g*1 | 齐鲁制药 |
| 6 | 布地奈德吸入混悬液 | 2ml:1mg*30 | 正大天晴药业集团 |
| 7 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7 | 辉瑞制药 |
| 8 | 烟酰胺注射液 | 1ml:50mg*1 | 广州白云山明兴制药 |
| 9 | 异甘草酸镁注射液 | 10ml:50mg*1 | 正大天晴药业集团 |
| 10 | 重组人血小板生成素注射 | 1ml:1.5WU*1 | 沈阳三生制药 |
供货金额前100名生产企业
2022 年 Q1,河南省平台
单位:亿元
| # | 生产企业 | 订单金额 | 供货金额 |
| 1 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 3.98 | 3.48 |
| 2 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2.96 | 2.73 |
| 3 | 阿斯利康制药有限公司 | 2.58 | 2.39 |
| 4 | 齐鲁制药有限公司 | 2.09 | 1.98 |
| 5 | 辉瑞制药有限公司 | 1.94 | 1.77 |
| 6 | 杭州中美华东制药有限公司 | 1.35 | 1.24 |
| 7 | 石家庄四药有限公司 | 1.36 | 1.22 |
| 8 | 上海罗氏制药有限公司 | 1.29 | 1.2 |
| 9 | 成都倍特药业股份有限公司 | 1.33 | 1.19 |
| 10 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 1.26 | 1.16 |
| 11 | 石药集团欧意药业有限公司 | 1.26 | 1.14 |
| 12 | 拜耳医药保健有限公司 | 1.2 | 1.08 |
| 13 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 1.19 | 1.06 |
| 14 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 1.16 | 1.05 |
| 15 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 1.09 | 1.03 |
| 16 | 扬子江药业集团有限公司 | 1.18 | 1.02 |
| 17 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1.09 | 1.01 |
| 18 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1.02 | 0.92 |
| 19 | 瑞阳制药股份有限公司 | 1.02 | 0.91 |
| 20 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 0.93 | 0.86 |
| 21 | 济川药业集团有限公司 | 0.89 | 0.82 |
| 22 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.84 | 0.74 |
| 23 | Novartis Pharma Stein AG(瑞士) | 0.77 | 0.74 |
| 24 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 0.81 | 0.72 |
| 25 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 0.72 | 0.71 |
| 26 | 天士力医药集团股份有限公司 | 0.79 | 0.7 |
| 27 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 0.76 | 0.7 |
| 28 | Roche Diagnostics GmbH(德国) | 0.72 | 0.69 |
| 29 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 0.74 | 0.66 |
| 30 | 先声药业有限公司 | 0.69 | 0.66 |
| 31 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 0.72 | 0.66 |
| 32 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 0.71 | 0.62 |
| 33 | 北京以岭药业有限公司 | 0.66 | 0.59 |
| 34 | 悦康药业集团股份有限公司 | 0.68 | 0.59 |
| 35 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 0.64 | 0.58 |
| 36 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 0.62 | 0.56 |
| 37 | 陕西步长制药有限公司 | 0.62 | 0.55 |
| 38 | Boehringer Ingelheim ?Pharma GmbH Co.KG | 0.6 | 0.55 |
| 39 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 0.59 | 0.54 |
| 40 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 0.57 | 0.53 |
| 41 | 山西普德药业有限公司 | 0.57 | 0.52 |
| 42 | 华北制药股份有限公司 | 0.57 | 0.52 |
| 43 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 0.53 | 0.52 |
| 44 | 杭州默沙东制药有限公司 | 0.55 | 0.51 |
| 45 | 通化东宝药业股份有限公司 | 0.59 | 0.51 |
| 46 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 0.54 | 0.51 |
| 47 | 陕西东泰制药有限公司 | 0.55 | 0.49 |
| 48 | 遂成药业股份有限公司 | 0.53 | 0.48 |
| 49 | 苏州二叶制药有限公司 | 0.51 | 0.46 |
| 50 | 天津红日药业股份有限公司 | 0.51 | 0.46 |
| 51 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.47 | 0.44 |
| 52 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 0.48 | 0.44 |
| 53 | 上海和黄药业有限公司 | 0.5 | 0.43 |
| 54 | 山东新时代药业有限公司 | 0.45 | 0.43 |
| 55 | 河南利欣制药股份有限公司 | 0.43 | 0.41 |
| 56 | 鲁南厚普制药有限公司 | 0.45 | 0.41 |
| 57 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 0.46 | 0.41 |
| 58 | 信合援生制药股份有限公司 | 0.43 | 0.4 |
| 59 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 0.45 | 0.4 |
| 60 | 吉林津升制药有限公司 | 0.43 | 0.39 |
| 61 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 0.43 | 0.39 |
| 62 | 瑞士杰特贝林生物制品有限公司(CSL Behring AG) | 0.42 | 0.38 |
| 63 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 0.42 | 0.37 |
| 64 | 广州百特医疗用品有限公司 | 0.4 | 0.37 |
| 65 | AstraZeneca UK Limited | 0.4 | 0.37 |
| 66 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 0.38 | 0.35 |
| 67 | AstraZenecaAB瑞典 | 0.4 | 0.35 |
| 68 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 0.38 | 0.35 |
| 69 | 南京正大天晴制药有限公司 | 0.4 | 0.35 |
| 70 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 0.37 | 0.35 |
| 71 | 广东众生药业股份有限公司 | 0.39 | 0.34 |
| 72 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.37 | 0.34 |
| 73 | 北京诺华制药有限公司 | 0.37 | 0.34 |
| 74 | 北京四环科宝制药有限公司 | 0.38 | 0.34 |
| 75 | 海南海灵化学制药有限公司 | 0.39 | 0.33 |
| 76 | 山西振东制药股份有限公司 | 0.35 | 0.33 |
| 77 | 湖北一半天制药有限公司 | 0.39 | 0.33 |
| 78 | 住友制药(苏州)有限公司 | 0.35 | 0.33 |
| 79 | 重庆药友制药有限责任公司 | 0.35 | 0.32 |
| 80 | 贵州健兴药业有限公司 | 0.36 | 0.32 |
| 81 | Excella GmbH Co.KG | 0.34 | 0.32 |
| 82 | 甘李药业股份有限公司 | 0.34 | 0.31 |
| 83 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 0.34 | 0.3 |
| 84 | 鲁南贝特制药有限公司 | 0.34 | 0.3 |
| 85 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 0.33 | 0.3 |
| 86 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 0.33 | 0.3 |
| 87 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 0.32 | 0.3 |
| 88 | 海南斯达制药有限公司 | 0.33 | 0.3 |
| 89 | 河南双鹤华利药业有限公司 | 0.34 | 0.29 |
| 90 | 江苏九旭药业有限公司 | 0.31 | 0.29 |
| 91 | 浙江海正药业股份有限公司 | 0.32 | 0.29 |
| 92 | 西南药业股份有限公司 | 0.32 | 0.29 |
| 93 | 江苏海宏制药有限公司 | 0.31 | 0.29 |
| 94 | 河南科伦药业有限公司 | 0.36 | 0.29 |
| 95 | 湖南科伦制药有限公司 | 0.35 | 0.28 |
| 96 | 浙江华海药业股份有限公司 | 0.32 | 0.28 |
| 97 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 0.31 | 0.28 |
| 98 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 0.31 | 0.28 |
| 99 | 吉林天成制药有限公司 | 0.36 | 0.28 |
| 100 | 辽宁海思科制药有限公司 | 0.29 | 0.28 |
注:数据按产品生产企业统计,故一家公司可能会有多家生产企业在列。
据河南省公共资源交易中心统计,2022 年第一季度共有 3665 家医药机构(全省医疗机构和部分零售药店)、2287 家生产企业、430 家经营企业通过平台交易,交易药品 13621 个,交易金额 132.8 亿元。
统计河南省各辖市和直管县回款情况,结果如下图所示:
你们省的医院药品采购是什么情况?那些品种销量较好?欢迎留言交流~