湖南省常德市市场监督管理局:21批次食品抽检不合格
中国质量新闻网
原标题:湖南省常德市市场监督管理局:21批次食品抽检不合格
中国质量新闻网讯 近日,湖南省常德市市场监督管理局公示1106批次食品安全监督抽检情况。根据食品安全国家标准及农业部相关公告检验和判定,抽样检验合格1085批次,不合格21批次。
不合格食品情况
常德市西湖管理区德园包点的油条,检出铝的残留量项目不符合食品安全国家标准规定。
桃源县枫树乡林立华餐馆的油条,检出铝的残留量项目不符合食品安全国家标准规定。
澧县官垸镇码头社区菜场夏学长的辣椒,检出镉项目不符合食品安全国家标准规定。
临澧县安福镇河街社区一市场的陈协梅的辣椒,检出镉项目不符合食品安全国家标准规定。
临澧县安福镇河街社区一市场的张辉滨的生姜,检出铅项目不符合食品安全国家标准规定。
临澧县安福镇河街社区一市场的张辉滨的豇豆、检出氧乐果项目不符合食品安全国家标准规定。
临澧县安福镇朝阳市场齐永伍的茄子,检出镉项目不符合食品安全国家标准规定。
常德经开区的秦小福餐饮店的碗、碟子、勺子、筷子,检出大肠菌群项目不符合食品安全国家标准规定。
桃源县陬市镇黄生平臻爱蛋糕坊的桃酥,检出铝的残留量项目不符合食品安全国家标准规定。
武陵区成记回味餐厅青年路店的桂皮,检出铅项目不符合食品安全国家标准规定。
鼎城区盛泰果子桥南总站店的圆茄子,检出镉项目不符合食品安全国家标准规定。
常德洞仙三闾餐饮服务有限公司的桂皮,检出铅项目不符合食品安全国家标准规定。
武陵区食在味好餐馆的桂皮,检出铅项目不符合食品安全国家标准规定。
常德柳叶情实业发展有限公司德景园分公司的桂皮,检出铅项目不符合食品安全国家标准规定。
步步高商业连锁股份有限公司常德桥南店的芹菜,检出毒死蜱项目不符合食品安全国家标准规定。
德山小代快餐店的油条,检出铝的残留量项目不符合食品安全国家标准规定。
湖南金健高科技食品有限责任公司的早餐米粉(扁粉)、早餐米粉(圆粉),检出菌落总数、大肠菌群项目不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格食品,常德市市场监督管理局未收到食品生产经营者(单位)提出对检验结果的异议。已责成相关区县市场监督管理局立即组织开展处置工作,依法予以查处,并要求责令有关食品经营者查清产品流向,采取下架召回不合格食品等措施控制风险。对有关食品生产经营者采取的核查处置情况将向社会公布。
食品安全监督抽检不合格食品信息表(2021年第7期)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 常德市西湖管理区德园包点 | 湖南省常德市西湖管理区西湖镇东湖社区人民路176号 | 油条 | / | / | 2021-05-31 | 铝的残留量(干样品,以Al计):标准值:≤100mg/kg, | 餐饮食品 | / | / | 常德市市场监督管理局 | 常德市产商品质量监督检验所 | |
2 | / | / | 桃源县枫树乡林立华餐馆 | 湖南省常德市桃源县枫树维吾尔族回族乡庄家桥村四组 | 油条 | 60g/根 | 2021-09-01 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 餐饮食品 | 常德市市场监督管理局 | 常德市产商品质量监督检验所 | ||||
3 | / | / | 夏学长 | 澧县官垸镇码头社区菜场 | 辣椒 | / | / | 购进日期2021/8/19 | 不合格项目:镉(以Cd计),检验结果: 0.083,标准值: ≤0.05 | 食用农产品 | 常德市食品检验所 | / | |||
4 | / | / | 陈协梅-临澧县安福镇一市场蔬菜行3号摊位 | 常德市临澧县安福镇河街社区一市场蔬菜行3号摊位 | 辣椒 | / | / | 购进日期2021/8/22 | 不合格项目:镉(以Cd计),检验结果: 0.052,标准值: ≤0.05 | 食用农产品 | 常德市食品检验所 | / | |||
5 | / | / | 张辉滨-常德市临澧县安福镇河街社区一市场蔬菜批发12号摊位 | 常德市临澧县安福街道河街社区一市场蔬菜批发12号摊位 | 生姜 | / | / | 购进日期2021/8/24 | 不合格项目:铅(以Pb计)),检验结果: 0.13,标准值: ≤0.1 | 食用农产品 | 常德市食品检验所 | / | |||
6 | / | / | 张辉滨-常德市临澧县安福镇河街社区一市场蔬菜批发12号摊位 | 常德市临澧县安福街道河街社区一市场蔬菜批发12号摊位 | 豇豆 | / | / | 购进日期2021/8/24 | 不合格项目:*氧乐果),检验结果: 0.20,标准值: ≤0.02 | 食用农产品 | 常德市食品检验所 | / | |||
7 | / | / | 齐永伍-临澧县安福镇朝阳市场菜4区2号摊位 | 常德市临澧县安福镇朝阳街社区朝阳市场菜4区2号摊位 | 茄子 | / | / | 购进日期2021/8/24 | 不合格项目:镉(以Cd计),检验结果: 0.057,标准值: ≤0.05 | 食用农产品 | 常德市食品检验所 | / | |||
8 | / | / | 常德经济技术开发区秦小福餐饮店 | 常德经济技术开发区樟木桥街道五一社区莲池路金华名苑1号楼108号 | 碗 | / | / | 2021-08-23 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 常德市市场监督管理局 | 常德市产商品质量监督检验所 | |||
9 | / | / | 常德经济技术开发区秦小福餐饮店 | 常德经济技术开发区樟木桥街道五一社区莲池路金华名苑1号楼108号 | 碟子 | / | / | 2021-08-23 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 常德市市场监督管理局 | 常德市产商品质量监督检验所 | |||
10 | / | / | 常德经济技术开发区秦小福餐饮店 | 常德经济技术开发区樟木桥街道五一社区莲池路金华名苑1号楼108号 | 勺子 | / | / | 2021-08-23 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 常德市市场监督管理局 | 常德市产商品质量监督检验所 | |||
11 | / | / | 常德经济技术开发区秦小福餐饮店 | 常德经济技术开发区樟木桥街道五一社区莲池路金华名苑1号楼108号 | 筷子 | / | / | 2021-08-23 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 常德市市场监督管理局 | 常德市产商品质量监督检验所 | |||
12 | 武陵区好嘉乐烘焙坊 | 湖南省常德市武陵区长庚街道聚宝社区3组 | 桃源县陬市镇黄生平臻爱蛋糕坊 | 湖南省常德市桃源县陬市镇下街居委会九组 | 桃酥(点心) | / | / | 2021-08-25 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 糕点 | 常德市市场监督管理局 | 常德市产商品质量监督检验所 | |||
13 | / | / | 武陵区成记回味餐厅青年路店 | 湖南省常德市武陵区永安街道庆丰社区青年路青年新城1栋101-105号 | 桂皮 | / | / | 购进日期2021/8/13 | 不合格项目:铅(以Pb计),检验结果: 5.67,标准值: ≤3.0 | 调味品 | 常德市食品检验所 | / | |||
14 | / | / | 鼎城区盛泰果子桥南总站店 | 湖南省常德市鼎城区红云街道停车场社区大湖路850号 | 圆茄子 | / | / | 购进日期2021/8/11 | 不合格项目:镉(以Cd计),检验结果: 0.076,标准值: ≤0.05 | 食用农产品 | 常德市食品检验所 | / | |||
15 | / | / | 常德洞仙三闾餐饮服务有限公司 | 常德市武陵区永安街道办事处竹园社区紫缘路(三一翡翠湾旁) | 桂皮 | / | / | 购进日期2021/7/18 | 不合格项目:铅(以Pb计),检验结果: 3.56,标准值: ≤3.0 | 调味品 | 常德市食品检验所 | / | |||
16 | / | / | 武陵区食在味好餐馆 | 湖南省常德市武陵区长庚街道廖桥社区长庚街道13号门面 | 桂皮 | / | / | 购进日期2021/7/27 | 不合格项目:铅(以Pb计),检验结果: 3.83,标准值: ≤3.0 | 调味品 | 常德市食品检验所 | / | |||
17 | / | / | 常德柳叶情实业发展有限公司德景园分公司 | 湖南省常德市武陵区白马湖街道长家山社区滨湖路(中原德景园小区3号商铺) | 桂皮 | / | / | 购进日期2021/8/1 | 不合格项目:铅(以Pb计),检验结果: 4.18,标准值: ≤3.0 | 调味品 | 常德市食品检验所 | / | |||
18 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司常德桥南店 | 湖南省常德市鼎城区玉霞街道永安社区大圆盘久光国际大厦负一楼 | 芹菜 | / | / | 购进日期2021/8/11 | 不合格项目:毒死蜱,检验结果:0.55,标准值:≤0.05 | 食用农产品 | 常德市食品检验所 | / | |||
19 | / | / | 德山小代快餐店 | 湖南省常德经济技术开发区德山街道洞庭北路社区洞庭北路市场内 | 油条 | 散装称重 50g/根 | 2021-08-17 | 铝的残留量 | 餐饮食品 | 常德市市场监督管理局 | 常德市产商品质量监督检验所 | ||||
20 | 湖南金健高科技食品有限责任公司 | 湖南省常德市武陵区常德经济技术开发区乾明路109号 | 湖南金健高科技食品有限责任公司 | 湖南省常德市武陵区常德经济技术开发区乾明路109号 | 早餐米粉(扁粉) | 2.5kg/袋 | 金健 | 生产日期2021/6/23 20:40 样品批号20210623 | 不合格项目1:菌落总数,检验结果:1.3×106,1.1×106,1.3×106,1.1×106,1.3×106 | 粮食加工品 | 常德市市场监督管理局 | 常德市食品检验所 | / | ||
21 | 湖南金健高科技食品有限责任公司 | 湖南省常德市武陵区常德经济技术开发区乾明路109号 | 湖南金健高科技食品有限责任公司 | 湖南省常德市武陵区常德经济技术开发区乾明路109号 | 早餐米粉(圆粉) | 2.5kg/袋 | 金健 | 生产日期2021/6/23 20:30 样品批号20210623 | 不合格项目1:菌落总数,检验结果:1.5×106,1.4×106,1.6×106,1.5×106,1.4×106 | 粮食加工品 | 常德市市场监督管理局 | 常德市食品检验所 | / |
食品安全监督抽检不合格食品信息表(2021年第7期).xls
食品安全监督抽检合格食品信息表(2021年第7期).xlsx