德邦证券维持新宝股份买入评级 预计2021年净利润同比增长1.48%
东方财富choice数据
原标题:德邦证券维持新宝股份买入评级 预计2021年净利润同比增长1.48% 来源:东方财富Choice数据
点击查看PDF原文
德邦证券8月2日发布研报,维持新宝股份买入评级。德邦证券预测,新宝股份2021年归母净利润11.35亿元,同比增长1.48%。
| 主要财务指标与估值 | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 155.06 | 177.99 | 201.93 |
| 归母净利润(亿元) | 11.35 | 14.67 | 18.27 |
| 每股收益(元) | 1.37 | 1.77 | 2.21 |
| 每股净资产(元) | 8.68 | 10.45 | 12.66 |
| 市盈率(PE) | 15.2 | 11.8 | 9.5 |
| 市净率(PB) | 2.41 | 2 | 1.65 |
| 净资产收益率(%) | 15.8 | 17 | 17.5 |
注:数据获取自研报正文。
新宝股份近一个月获得7份券商研报关注,平均目标价为27.32元。按研报发布日期倒序,最新五家券商研报数据如下表所示:
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-02 | 中信建投 | - | 买入 | Q2短期承压遇冷前景仍在期待再出发 |
| 2021-08-02 | 广发证券 | 27.7 | 买入 | 短期业绩承压,不改长期成长性 |
| 2021-08-02 | 华泰证券 | 29.26 | 买入 | Q2出口依然高景气 短期盈利承压 |
| 2021-08-02 | 德邦证券 | - | 买入 | 出口需求依旧旺盛,多举措并进盈利修复可期 |
| 2021-08-02 | 安信证券 | 25 | 买入 | Q2外销快速增长,盈利能力短期承压 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据
文章作者:财智星