新浪财经

广东洪兴实业股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

证券时报网

关注

原标题:广东洪兴实业股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

  (上接A38版)

9536 唐建华 P516460001 唐建华 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9537 上海思勰投资管理有限公司 I063830027 思想三十九号私募投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9538 唐千军 P550080001 唐千军 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9539 浙江上策投资管理有限公司 I066710001 浙江上策投资管理有限公司 机构自营投资账户 29.88 200 有效报价

9540 何佳 P500290001 何佳 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9541 靳国文 P502760001 靳国文 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9542 成固平 P312500001 成固平 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9543 深圳海之源投资管理有限公司 I045650008 海之源同林成长私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9544 深圳海之源投资管理有限公司 I045650029 海之源展霆1号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9545 深圳海之源投资管理有限公司 I045650030 海之源增益4号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9546 中信保诚基金管理有限公司 I002170002 信诚精萃成长混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9547 中信保诚基金管理有限公司 I002170010 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 29.88 200 有效报价

9548 中信保诚基金管理有限公司 I002170012 中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF) 公募基金 29.88 200 有效报价

9549 中信保诚基金管理有限公司 I002170015 信诚新兴产业混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9550 中信保诚基金管理有限公司 I002170044 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9551 中信保诚基金管理有限公司 I002170068 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9552 中信保诚基金管理有限公司 I002170075 中信保诚基金鸿泰4号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9553 横琴广金美好基金管理有限公司 I061680008 广金美好玻色七号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9554 博时基金管理有限公司 I001720284 博时基金-指数增强4号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 29.88 200 有效报价

9555 博时基金管理有限公司 I001720287 博时基金中国太平洋人寿股票红利型(寿自营) 单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 29.88 200 有效报价

9556 博时基金管理有限公司 I001720293 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9557 博时基金管理有限公司 I001720298 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9558 博时基金管理有限公司 I001720322 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9559 博时基金管理有限公司 I001720354 博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9560 博时基金管理有限公司 I001720356 博时科技创新混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9561 博时基金管理有限公司 I001720362 基本养老保险基金一六零一一组合 基本养老保险基金 29.88 200 有效报价

9562 博时基金管理有限公司 I001720385 博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9563 博时基金管理有限公司 I001720406 博时基金凯旋2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 29.88 200 有效报价

9564 深圳市允泰投资管理有限公司 I054200003 允泰铭汇私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9565 林福龙 P525850001 林福龙 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9566 西藏东财基金管理有限公司 I063470003 西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9567 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) I028200036 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选6期证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9568 江苏舜天股份有限公司 I056020001 江苏舜天股份有限公司 机构自营投资账户 29.88 200 有效报价

9569 中英人寿保险有限公司 I025630008 中英人寿保险有限公司-资本补充债 保险资金证券投资账户 29.88 200 有效报价

9570 北京天佑投资有限公司 I034620001 北京天佑投资有限公司 机构自营投资账户 29.88 200 有效报价

9571 马成章 P470150001 马成章 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9572 诺安基金管理有限公司 I001920005 诺安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9573 诺安基金管理有限公司 I001920015 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9574 诺安基金管理有限公司 I001920031 诺安新经济股票型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9575 诺安基金管理有限公司 I001920037 诺安先进制造股票型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9576 诺安基金管理有限公司 I001920062 诺安基金公司兴业证券光大阳光瑞沣1号 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 29.88 200 有效报价

9577 诺安基金管理有限公司 I001920072 诺安中证500指数增强型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9578 诺安基金管理有限公司 I001920019 诺安创业板指数增强型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9579 诺安基金管理有限公司 I001920033 诺安研究精选股票型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9580 诺安基金管理有限公司 I001920036 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 100 有效报价

9581 诺安基金管理有限公司 I001920039 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 140 有效报价

9582 王康弘 P397570001 王康弘 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9583 沈剑标 P572120001 沈剑标 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9584 华润元大基金管理有限公司 I012830006 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9585 华润元大基金管理有限公司 I012830015 华润元大基金蔡宾单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 29.88 200 有效报价

9586 华润元大基金管理有限公司 I012830019 华润元大基金鑫利集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9587 华润元大基金管理有限公司 I012830023 华润元大基金恒鑫集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9588 华夏基金管理有限公司 I001860003 华夏红利混合型开放式证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9589 华夏基金管理有限公司 I001860005 华夏优势增长混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9590 华夏基金管理有限公司 I001860027 华夏成长证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9591 华夏基金管理有限公司 I001860034 华夏平稳增长混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9592 华夏基金管理有限公司 I001860039 中国石油天然气集团公司企业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9593 华夏基金管理有限公司 I001860043 华夏银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9594 华夏基金管理有限公司 I001860050 国网安徽省电力公司企业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9595 华夏基金管理有限公司 I001860053 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9596 华夏基金管理有限公司 I001860124 工银如意养老1号企业年金集合计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9597 华夏基金管理有限公司 I001860153 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9598 华夏基金管理有限公司 I001860188 四川省农村信用社联合社企业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9599 华夏基金管理有限公司 I001860240 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9600 华夏基金管理有限公司 I001860246 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9601 华夏基金管理有限公司 I001860250 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9602 诺安基金管理有限公司 I001920080 诺安新兴产业混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9603 深圳市神华投资集团有限公司 I069460001 深圳市神华投资集团有限公司 机构自营投资账户 29.88 200 有效报价

9604 长沙华能自控集团有限公司 I063790001 长沙华能自控集团有限公司 机构自营投资账户 29.88 200 有效报价

9605 金晶 P533010001 金晶 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9606 邱樟木 P077520001 邱樟木 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9607 段会禄 P253860001 段会禄 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9608 华润元大基金管理有限公司 I012830001 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9609 华润元大基金管理有限公司 I012830004 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9610 华润元大基金管理有限公司 I012830027 华润元大基金聚利集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9611 华润元大基金管理有限公司 I012830029 华润元大基金融享集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9612 华夏基金管理有限公司 I001860004 华夏回报二号证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9613 华夏基金管理有限公司 I001860032 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 29.88 200 有效报价

9614 华夏基金管理有限公司 I001860037 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9615 华夏基金管理有限公司 I001860054 中国航天科工集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9616 华夏基金管理有限公司 I001860105 广发银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9617 华夏基金管理有限公司 I001860132 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9618 华夏基金管理有限公司 I001860206 河北省农村信用社联合社 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9619 华夏基金管理有限公司 I001860212 中国广核集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9620 华夏基金管理有限公司 I001860260 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9621 华夏基金管理有限公司 I001860264 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9622 华夏基金管理有限公司 I001860281 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 29.88 200 有效报价

9623 华夏基金管理有限公司 I001860285 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9624 华夏基金管理有限公司 I001860305 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9625 华夏基金管理有限公司 I001860311 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9626 华夏基金管理有限公司 I001860320 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9627 陈矗 P026830001 陈矗 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9628 杜志军 P013250001 杜志军自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9629 山东驼铃资产管理有限公司 I074460001 驼铃成长精选一号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9630 舞福科技集团有限公司 I051560001 舞福科技集团有限公司 机构自营投资账户 29.88 200 有效报价

9631 邓烨芳 P197460001 邓烨芳 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9632 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) I065700008 信安成长一号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9633 上海名禹资产管理有限公司 I007420011 名禹卓成2期私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9634 林平 P530030001 林平 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9635 睿远基金管理有限公司 I058880002 睿远基金睿见2号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9636 睿远基金管理有限公司 I058880021 睿远基金睿见3号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9637 睿远基金管理有限公司 I058880022 睿远成长价值混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9638 睿远基金管理有限公司 I058880030 睿远基金睿见8号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9639 睿远基金管理有限公司 I058880031 睿远基金-兴业国信资管单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 29.88 200 有效报价

9640 睿远基金管理有限公司 I058880035 渊远睿远基金1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9641 睿远基金管理有限公司 I058880043 睿远基金稳见7号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9642 睿远基金管理有限公司 I058880066 睿远基金合盈7号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9643 睿远基金管理有限公司 I058880072 睿远基金招赢恒见4号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9644 睿远基金管理有限公司 I058880074 睿远基金招赢恒见6号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9645 睿远基金管理有限公司 I058880075 睿远基金宁煦稳见2号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9646 博时资本管理有限公司 I062300018 博时资本博创18号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 29.88 200 有效报价

9647 魏蕾 P588410001 魏蕾 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9648 宁波金戈量锐资产管理有限公司 I042520018 量锐指数增强5号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9649 宁波金戈量锐资产管理有限公司 I042520019 量锐62号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9650 诺安基金管理有限公司 I001920006 诺安成长股票型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9651 华夏基金管理有限公司 I001860286 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9652 华夏基金管理有限公司 I001860287 华夏基金华益2号股票型养老金产品 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9653 华夏基金管理有限公司 I001860312 华夏节能环保股票型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9654 华夏基金管理有限公司 I001860319 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9655 华夏基金管理有限公司 I001860356 山东省(陆号)职业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9656 华夏基金管理有限公司 I001860373 中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9657 华夏基金管理有限公司 I001860375 安徽省壹号职业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9658 华夏基金管理有限公司 I001860389 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9659 华夏基金管理有限公司 I001860393 陕西省(捌号)职业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9660 华夏基金管理有限公司 I001860396 天津市玖号职业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9661 华夏基金管理有限公司 I001860410 重庆市捌号职业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9662 华夏基金管理有限公司 I001860430 四川省伍号职业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9663 华夏基金管理有限公司 I001860440 华夏基金-中银理财1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9664 华夏基金管理有限公司 I001860450 云南省柒号职业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9665 华夏基金管理有限公司 I001860458 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9666 华夏基金管理有限公司 I001860470 广东省壹号职业年金计划 企业年金计划 29.88 200 有效报价

9667 华夏基金管理有限公司 I001860480 华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9668 华夏基金管理有限公司 I001860504 华夏基金融利阳光1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9669 华夏基金管理有限公司 I001860525 华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9670 谢宏 P588840001 谢宏 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9671 温州启元资产管理有限公司 I062350013 启元优享29号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9672 温州启元资产管理有限公司 I062350014 启元私享8号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9673 徐彪 P543520001 徐彪 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9674 华富基金管理有限公司 I002110001 华富竞争力优选混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9675 华富基金管理有限公司 I002110027 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9676 诺安基金管理有限公司 I001920024 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9677 诺安基金管理有限公司 I001920028 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 保险资金证券投资账户 29.88 200 有效报价

9678 诺安基金管理有限公司 I001920038 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9679 诺安基金管理有限公司 I001920042 国寿集团委托诺安基金固定收益型组合 保险资金证券投资账户 29.88 200 有效报价

9680 上海迎水投资管理有限公司 I052620111 迎水绿洲4号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9681 上海迎水投资管理有限公司 I052620132 迎水东风10号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9682 上海迎水投资管理有限公司 I052620134 迎水东风1号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9683 上海迎水投资管理有限公司 I052620140 迎水和谐8号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9684 上海迎水投资管理有限公司 I052620159 迎水聚宝3号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9685 上海迎水投资管理有限公司 I052620171 迎水聚宝8号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9686 上海迎水投资管理有限公司 I052620184 迎水高升2号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9687 上海迎水投资管理有限公司 I052620227 迎水征东2号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9688 上海念空数据科技中心(有限合伙) I058290005 上海念空数据科技中心(有限合伙)-念空无极4号私募投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9689 刘文勋 P368010001 刘文勋 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9690 张丽君 P150520001 张丽君 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9691 江苏捷捷投资有限公司 I066390001 江苏捷捷投资有限公司 机构自营投资账户 29.88 200 有效报价

9692 侯志平 P336280001 侯志平 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9693 金淑华 P538420001 金淑华 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9694 中欧基金管理有限公司 I002230093 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9695 中欧基金管理有限公司 I002230123 中欧阿尔法混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9696 中欧基金管理有限公司 I002230142 中欧瑾利混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9697 上海迎水投资管理有限公司 I052620008 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9698 上海迎水投资管理有限公司 I052620009 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9699 上海迎水投资管理有限公司 I052620049 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余1号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9700 上海迎水投资管理有限公司 I052620052 上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐2号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9701 上海迎水投资管理有限公司 I052620084 迎水起航15号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9702 吴晓斌 P536910001 吴晓斌 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9703 王利娜 P531710001 王利娜 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9704 睿远基金管理有限公司 I058880001 睿远基金睿见1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9705 睿远基金管理有限公司 I058880005 睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9706 睿远基金管理有限公司 I058880010 睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9707 睿远基金管理有限公司 I058880025 睿远基金睿见7号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9708 睿远基金管理有限公司 I058880026 睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9709 睿远基金管理有限公司 I058880046 睿远基金合盈2号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9710 睿远基金管理有限公司 I058880062 睿远基金合盈6号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9711 睿远基金管理有限公司 I058880064 睿远基金汇见4号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9712 睿远基金管理有限公司 I058880079 睿远基金招赢恒见7号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9713 诺安基金管理有限公司 I001920002 诺安价值增长股票证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9714 宁波市金鑫金银饰品有限公司 I056660001 宁波市金鑫金银饰品有限公司 机构自营投资账户 29.88 200 有效报价

9715 周新宏 P495140001 周新宏 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9716 融通基金管理有限公司 I001940001 融通巨潮100指数证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9717 融通基金管理有限公司 I001940005 融通新蓝筹证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9718 融通基金管理有限公司 I001940033 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9719 融通基金管理有限公司 I001940034 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9720 融通基金管理有限公司 I001940046 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9721 融通基金管理有限公司 I001940068 融通基金稳睿888号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 29.88 200 有效报价

9722 赵东明 P042310001 赵东明 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9723 刘樵苏 P532170001 刘樵苏 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9724 项丽君 P523740001 项丽君 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9725 汤兰芳 P507380001 汤兰芳 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9726 李克文 P083220001 李克文 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9727 李夏云 P052930001 李夏云自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9728 赤晓企业有限公司 I052930001 赤晓企业有限公司 机构自营投资账户 29.88 200 有效报价

9729 兰家旺 P067020001 兰家旺 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9730 易明莉 P544130001 易明莉 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9731 上海念空数据科技中心(有限合伙) I058290011 念空智汇星辰中证500指数增强1号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9732 张敬兵 P091060001 张敬兵 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9733 刘长法 P279470001 刘长法 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9734 方永 P554360001 方永 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9735 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 I065820001 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 机构自营投资账户 29.88 200 有效报价

9736 上海思勰投资管理有限公司 I063830016 思勰投资金选量化宪问1号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9737 宁波高斯投资有限公司 I064630001 宁波高斯投资有限公司 机构自营投资账户 29.88 200 有效报价

9738 哈尔滨哈里实业股份有限公司 I031680001 哈尔滨哈里实业股份有限公司 机构自营投资账户 29.88 200 有效报价

9739 宋媛 P585750001 宋媛 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9740 葛颖 P589390001 葛颖 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9741 中阅资本管理股份公司 I065510002 中阅被动管理2号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9742 柴长茂 P008710001 柴长茂 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9743 深圳海之源投资管理有限公司 I045650012 深圳海之源投资管理有限公司-海之源价值3期私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9744 中信保诚基金管理有限公司 I002170006 信诚优胜精选混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9745 中信保诚基金管理有限公司 I002170063 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9746 中信保诚基金管理有限公司 I002170066 中信保诚红利精选混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9747 中信保诚基金管理有限公司 I002170069 中信保诚成长动力混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9748 横琴广金美好基金管理有限公司 I061680025 广金美好费米一号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9749 杭州橡木资产管理有限公司 I068620003 橡木秋实私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9750 融通基金管理有限公司 I001940063 融通产业趋势股票型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9751 姚刚 P386620001 姚刚 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9752 苏晓红 P079860001 苏晓红 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9753 覃九三 P494670001 覃九三 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9754 任涛 P298160001 任涛 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9755 洪爱金 P459340001 洪爱金 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9756 上海思勰投资管理有限公司 I063830029 思诗四十四号私募投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9757 吕艳华 P196530001 吕艳华 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9758 董蓉 P058780001 董蓉 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9759 李彤 P562540001 李彤 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9760 鑫元基金管理有限公司 I020040006 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9761 杭州橡木资产管理有限公司 I068620001 橡木松塔私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9762 孙宝忠 P418300001 孙宝忠 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9763 刘恩臣 P164160001 刘恩臣 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9764 黄林华 P274280001 黄林华 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9765 上海留仁资产管理有限公司 I057760006 留仁鎏金七号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9766 中信保诚基金管理有限公司 I002170003 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9767 中信保诚基金管理有限公司 I002170007 信诚中小盘混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9768 中信保诚基金管理有限公司 I002170023 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9769 中信保诚基金管理有限公司 I002170062 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9770 中信保诚基金管理有限公司 I002170081 中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金 公募基金 29.88 200 有效报价

9771 广州一本投资管理有限公司 I058540008 一本平顺6号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9772 梅景明 P227280001 梅景明 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9773 上海佳期投资管理有限公司 I068550004 佳期星空私募证券投资基金一期 私募基金 29.88 200 有效报价

9774 上海佳期投资管理有限公司 I068550007 佳期投资-招享混合策略1号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9775 上海佳期投资管理有限公司 I068550010 佳期土星私募证券投资基金一期 私募基金 29.88 200 有效报价

9776 司绍华 P557830001 司绍华 个人自有资金投资账户 29.88 200 有效报价

9777 上海迎水投资管理有限公司 I052620243 迎水东风16号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9778 上海迎水投资管理有限公司 I052620262 迎水兴盛2号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9779 上海迎水投资管理有限公司 I052620273 迎水巡洋15号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9780 上海迎水投资管理有限公司 I052620285 迎水冠通11号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9781 上海迎水投资管理有限公司 I052620311 迎水绿洲20号私募证券投资基金 私募基金 29.88 200 有效报价

9782 国寿安保基金管理有限公司 I009460003 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合 保险资金证券投资账户 29.88 200 有效报价

