新浪财经

中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

证券时报网

关注

原标题:中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

  (上接A17版)

3685 新华资产管理股份有限公司 新华资产-多因子量化股票精选资产管理产品 0899229208 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3686 新华资产管理股份有限公司 新华资产-明义一号资产管理产品 0899191351 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3687 新华资产管理股份有限公司 新华资产-明义五号资产管理产品 0899227698 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3688 新华资产管理股份有限公司 新华资产-明义六号资产管理产品 0899227815 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3689 新华资产管理股份有限公司 新华资产-明义七号资产管理产品 0899241667 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3690 新华资产管理股份有限公司 新华资产-明义八号资产管理产品 0899241902 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3691 新华资产管理股份有限公司 新华资产-明义九号资产管理产品 0899241918 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3692 新华资产管理股份有限公司 新华资产-明义十号资产管理产品 0899241917 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3693 新华资产管理股份有限公司 新华资产-明义十一号资产管理产品 0899241916 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3694 敦和资产管理有限公司 敦和八卦田4号私募基金 0899126583 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3695 敦和资产管理有限公司 敦和八卦田积极A私募基金 0899151773 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3696 敦和资产管理有限公司 敦和八卦田积极B私募基金 0899159261 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3697 敦和资产管理有限公司 敦和玉皇山1号基金 0899151677 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3698 敦和资产管理有限公司 敦和平湖1号私募基金 0899172546 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3699 敦和资产管理有限公司 敦和多策略1号A基金 0899153146 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3700 敦和资产管理有限公司 敦和多资产稳健1号私募证券投资基金 0899147924 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3701 敦和资产管理有限公司 敦和云栖3号平衡配置私募基金 0899172187 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3702 敦和资产管理有限公司 敦和云栖4号价值私募基金 0899153769 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3703 敦和资产管理有限公司 敦和云栖指数增强1号私募基金 0899162551 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3704 敦和资产管理有限公司 敦和云栖1号积极成长私募基金 0899103094 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3705 敦和资产管理有限公司 敦和云栖2号稳健增长私募基金 0899103078 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3706 敦和资产管理有限公司 敦和峰云1号私募基金 0899153520 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3707 敦和资产管理有限公司 敦和灵隐2号私募基金 0899180651 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3708 敦和资产管理有限公司 敦和永好1号私募证券投资基金 0899189987 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3709 敦和资产管理有限公司 敦和灵隐3号私募证券投资基金 0899199796 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3710 敦和资产管理有限公司 敦和系统化多策略1号私募证券投资基金 0899220357 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3711 敦和资产管理有限公司 敦和闻涛1号私募证券投资基金 0899245355 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3712 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢1号集合资产管理产品 0899201193 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3713 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢3号集合资产管理产品 0899203803 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3714 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢4号集合资产管理产品 0899203804 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3715 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢5号集合资产管理产品 0899203806 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3716 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢8号集合资产管理产品 0899205838 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3717 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢22号集合资产管理产品 0899222453 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3718 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢23号集合资产管理产品 0899222256 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3719 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇9号集合资产管理产品 0899235621 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3720 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇11号集合资产管理产品 0899235697 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3721 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力6号集合资产管理产品 0899236889 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3722 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力8号集合资产管理产品 0899236892 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3723 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力9号集合资产管理产品 0899236891 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3724 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇10号集合资产管理产品 0899235987 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3725 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇15号集合资产管理产品 0899235656 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3726 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇16号集合资产管理产品 0899235610 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3727 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇17号集合资产管理产品 0899235605 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3728 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇18号集合资产管理产品 0899235604 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3729 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇19号集合资产管理产品 0899235991 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3730 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力16号集合资产管理产品 0899240037 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3731 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力17号集合资产管理产品 0899240003 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3732 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力18号集合资产管理产品 0899240357 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3733 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力19号集合资产管理产品 0899239976 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3734 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力20号集合资产管理产品 0899240365 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3735 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力21号集合资产管理产品 0899240065 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3736 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力22号集合资产管理产品 0899240006 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3737 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力23号集合资产管理产品 0899240019 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3738 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安盈6号集合资产管理产品 0899240100 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3739 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力5号集合资产管理产品 0899237400 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3740 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新回报5号集合资产管理产品 0899242648 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3741 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和5期私募证券投资基金 0899163095 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3742 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和2期私募证券投资基金 0899127410 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3743 中邮永安(上海)资产管理有限公司 中邮永安永安国富联结一号私募基金 0899232946 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3744 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世5期私募证券投资基金 0899166371 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3745 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京嘉选1期私募证券投资基金 0899192669 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3746 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 天道1期私募证券投资基金 0899169905 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3747 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世1期私募证券投资基金 0899154700 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3748 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信1期私募证券投资基金主基金 0899130104 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3749 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信2期私募证券投资基金 0899149671 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3750 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信3期私募证券投资基金 0899151846 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3751 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信5期私募证券投资基金 0899151935 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3752 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信7期私募证券投资基金 0899162086 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3753 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期A私募证券投资基金 0899198538 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3754 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期B私募证券投资基金 0899198537 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3755 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期C私募证券投资基金 0899199277 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3756 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信9期D私募证券投资基金 0899201233 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3757 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京金选盛信1号私募证券投资基金 0899202625 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3758 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信6期私募证券投资基金 0899203421 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3759 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信8期私募证券投资基金 0899204607 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3760 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道10期私募证券投资基金 0899204927 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3761 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道2期私募证券投资基金 0899175194 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3762 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信4期B私募证券投资基金 0899211080 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3763 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道9期私募证券投资基金 0899195017 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3764 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道7期私募证券投资基金 0899210175 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3765 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京嘉选2期私募证券投资基金 0899212297 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3766 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京金选盛信2号私募证券投资基金 0899211983 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3767 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京甄选1期私募证券投资基金 0899213760 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3768 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信4期A私募证券投资基金 0899200345 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3769 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道8期私募证券投资基金 0899213643 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3770 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道5期私募证券投资基金 0899206804 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3771 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信11期私募证券投资基金 0899217790 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3772 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道13期私募证券投资基金 0899218874 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3773 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京嘉选3期私募证券投资基金 0899220790 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3774 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京金选盛信3号私募证券投资基金 0899217874 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3775 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信10期私募证券投资基金 0899220880 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3776 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信12期私募证券投资基金 0899220628 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3777 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道11期私募证券投资基金 0899228432 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3778 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京闻恒私募证券投资基金 0899230189 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3779 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信15期私募证券投资基金 0899233022 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3780 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信4期D私募证券投资基金 0899232871 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3781 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信12期A私募证券投资基金 0899232814 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3782 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世私募证券投资基金 0899133450 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3783 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信8期A私募证券投资基金 0899232691 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3784 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京瀛选1号私募证券投资基金 0899233350 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3785 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛3号证券投资基金 0899091520 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3786 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛1号基金 0899077671 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3787 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛5号基金 0899096001 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3788 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 0899141882 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3789 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 0899147288 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3790 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选B私募基金 0899161656 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3791 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选C私募证券投资基金 0899197162 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3792 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛9号私募证券投资基金 0899169207 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3793 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选D私募证券投资基金 0899201262 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3794 昌都市凯丰投资管理有限公司 凯丰宏观对冲11号私募基金 0899142678 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3795 昌都市凯丰投资管理有限公司 凯丰宏观对冲12号私募基金 0899172702 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3796 昌都市凯丰投资管理有限公司 昌都资管2号私募基金 0899125690 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3797 昌都市凯丰投资管理有限公司 凯丰宏观策略13号证券投资私募基金 0899173928 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3798 深圳市凯丰投资管理有限公司 凯丰宏观策略10号证券投资私募基金 0899143163 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3799 深圳市凯丰投资管理有限公司 凯丰宏观对冲15号私募基金 0899207653 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3800 深圳市凯丰投资管理有限公司 凯丰星睿股票策略1号证券投资私募基金 0899223404 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3801 深圳市凯丰投资管理有限公司 凯丰金选宏观策略16号证券投资私募基金 0899206768 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3802 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-鑫沣1号私募证券投资基金 0899181225 2,740.00 4,744 15,987.28 C

3803 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌一期基金 0899094268 2,610.00 4,519 15,229.03 C

3804 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论精选一号证券投资基金 0899232646 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3805 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 0899162705 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3806 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文至善一号私募基金 0899176981 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3807 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文明德一号私募基金 0899146767 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3808 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司- 达尔文复合策略一号私募基金 0899174936 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3809 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司- 达尔文至诚一号私募基金 0899179349 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3810 深圳市前海进化论资产管理有限公司 达尔文厚德三号私募基金 0899213101 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3811 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文中证500指数增强一号私募证券投资基金 0899214589 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3812 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论亦谷精选私募证券投资基金 0899226677 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3813 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论一平精选私募证券投资基金 0899226714 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3814 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论-招享股票中性1号私募证券投资基金 0899232683 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3815 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论励新一号私募证券投资基金 0899244047 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3816 上海少薮派投资管理有限公司 少数派7号投资基金 0899082120 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3817 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享33号证券投资基金 0899110710 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3818 上海少薮派投资管理有限公司 少数派81号证券投资基金 0899111283 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3819 上海少薮派投资管理有限公司 少数派82号证券投资基金 0899111240 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3820 上海少薮派投资管理有限公司 少数派83号证券投资基金 0899111507 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3821 上海少薮派投资管理有限公司 少数派87号证券投资基金 0899112747 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3822 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益51号证券投资基金 0899116023 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3823 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益55号证券投资基金 0899116022 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3824 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意11号证券投资基金 0899116284 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3825 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程2号证券投资基金 0899116395 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3826 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程4号证券投资基金 0899116250 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3827 上海少薮派投资管理有限公司 少数派88号证券投资基金 0899188559 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3828 上海少薮派投资管理有限公司 少数派89号证券投资基金 0899112727 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3829 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8C证券投资基金 0899113841 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3830 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8F证券投资基金 0899113984 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3831 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意12号证券投资基金 0899118193 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3832 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意8号证券投资基金 0899118769 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3833 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益56号证券投资基金 0899119315 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3834 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8D证券投资基金 0899114569 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3835 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益93号私募证券投资基金 0899122947 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3836 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益92号私募证券投资基金 0899123186 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3837 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益91号私募证券投资基金 0899122974 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3838 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花3号证券投资基金 0899122819 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3839 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益96号私募证券投资基金 0899124441 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3840 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益94号私募证券投资基金 0899123934 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3841 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益59号证券投资基金 0899119314 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3842 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益98号私募证券投资基金 0899124442 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3843 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10C私募证券投资基金 0899125406 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3844 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10D私募证券投资基金 0899125402 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3845 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10B私募证券投资基金 0899125797 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3846 上海少薮派投资管理有限公司 大浪淘金18A私募投资基金 0899128101 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3847 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程6号私募证券投资基金 0899161670 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3848 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花7号私募证券投资基金 0899169919 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3849 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花9号私募证券投资基金 0899189505 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3850 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程7号私募证券投资基金 0899193155 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3851 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8G私募证券投资基金 0899201061 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3852 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程A私募证券投资基金 0899202821 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3853 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程C私募证券投资基金 0899203230 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3854 上海少薮派投资管理有限公司 少数派61号私募证券投资基金 0899203942 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3855 上海少薮派投资管理有限公司 少数派62号私募证券投资基金 0899204160 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3856 上海少薮派投资管理有限公司 少数派64号私募证券投资基金 0899204070 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3857 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益60号私募证券投资基金 0899204484 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3858 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益68号私募证券投资基金 0899204630 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3859 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益69号私募证券投资基金 0899205119 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3860 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程D私募证券投资基金 0899205072 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3861 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程E私募证券投资基金 0899205178 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3862 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益68C私募证券投资基金 0899205687 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3863 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享34号证券投资基金 0899119355 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3864 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派8期私募证券投资基金 0899212095 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3865 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51A私募证券投资基金 0899210600 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3866 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程G私募证券投资基金 0899214891 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3867 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程F私募证券投资基金 0899214832 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3868 上海少薮派投资管理有限公司 少数派63号私募证券投资基金 0899214831 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3869 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派2期私募证券投资基金 0899210500 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3870 上海少薮派投资管理有限公司 少数派128号私募证券投资基金 0899215223 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3871 上海少薮派投资管理有限公司 少数派122号私募证券投资基金 0899217577 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3872 上海少薮派投资管理有限公司 春暖花开少数派1号私募证券投资基金 0899220121 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3873 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51C私募证券投资基金 0899216431 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3874 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益5E私募证券投资基金 0899217567 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3875 上海少薮派投资管理有限公司 少数派129号私募证券投资基金 0899228262 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3876 上海少薮派投资管理有限公司 少数派137号私募证券投资基金 0899230468 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3877 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51F私募证券投资基金 0899222562 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3878 上海少薮派投资管理有限公司 少数派悦泰2号私募证券投资基金 0899234468 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3879 上海少薮派投资管理有限公司 少数派悦泰3号私募证券投资基金 0899235579 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3880 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新6号私募证券投资基金 0899237392 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3881 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新5号私募证券投资基金 0899237373 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3882 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新4A私募证券投资基金 0899238991 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3883 上海少薮派投资管理有限公司 少数派136号A私募证券投资基金 0899233633 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3884 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51G私募证券投资基金 0899222564 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3885 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新10号私募证券投资基金 0899239293 1,840.00 3,185 10,733.45 C

3886 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新8号私募证券投资基金 0899239445 2,090.00 3,618 12,192.66 C

3887 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新9号私募证券投资基金 0899239476 1,860.00 3,220 10,851.40 C

3888 上海少薮派投资管理有限公司 少数派135号私募证券投资基金 0899242570 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3889 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新2号私募证券投资基金 0899240317 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3890 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新15号私募证券投资基金 0899245030 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3891 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新18号私募证券投资基金 0899249464 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3892 上海君犀投资管理有限公司 君犀犀浦8号私募证券投资基金 0899199707 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3893 上海君犀投资管理有限公司 君犀欣元2号私募证券投资基金 0899160498 2,600.00 4,501 15,168.37 C

3894 上海君犀投资管理有限公司 君犀戊元5号私募证券投资基金 0899169586 2,300.00 3,982 13,419.34 C

3895 上海君犀投资管理有限公司 君犀欣元3号私募证券投资基金 0899160897 2,600.00 4,501 15,168.37 C

3896 大朴资产管理有限公司 大朴策略7号私募证券投资基金 0899216879 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3897 大朴资产管理有限公司 大朴策略9号私募证券投资基金 0899216900 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3898 大朴资产管理有限公司 大朴多维度8号私募证券投资基金 0899232258 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3899 湖南省信托有限责任公司 湖南省信托有限责任公司自营账户 0899026430 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3900 光大兴陇信托有限责任公司 光大兴陇信托有限责任公司 0800027776 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3901 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略2号证券投资基金 0899078937 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3902 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略3号证券投资基金 0899078938 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3903 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度3号私募基金 0899107221 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3904 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度21号私募基金 0899124260 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3905 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度22号私募基金 0899124243 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3906 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度18号私募基金 0899126492 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3907 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度58号私募证券投资基金 0899168633 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3908 上海大朴资产管理有限公司 上海大朴资产管理有限公司-大朴藏象1号私募证券投资基金 0899183491 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3909 上海大朴资产管理有限公司 大朴进取二期私募投资基金 0899196259 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3910 上海大朴资产管理有限公司 大朴多维度24号私募基金 0899135863 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3911 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略6号私募证券投资基金 0899201962 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3912 浙江善渊投资管理有限公司 地山7号私募基金 0899173122 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3913 浙江善渊投资管理有限公司 无待2号私募基金 0899170423 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3914 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德201号私募证券投资基金 0899211788 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3915 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产重剑5号私募证券投资基金 0899216135 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3916 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产笃行一号基金 0899204360 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3917 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧2号私募证券投资基金 0899181297 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3918 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧6号私募证券投资基金 0899209268 3,500.00 6,060 20,422.20 C

3919 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产厚积2号私募证券投资基金 0899229596 3,500.00 6,060 20,422.20 C

