新浪财经

开放式基金评级与净值表现月报

证券时报网

关注

原标题:开放式基金评级与净值表现月报

截止日期:2019-10-31 三年评级 五年评级 本月 本季度 本年以来 三年 五年

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 管理人 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 证券选择能力 时机选择能力 风险管理能力 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

主动投资股票型

540006 汇丰大盘A 2009-06-24 3.4518 汇丰晋信 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.71 -1.00 0.71 -1.00 31.63 5.51 39.98 24.52 202.68 151.74

110022 易方达消费 2010-08-20 2.9210 易方达 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.21 -1.84 1.21 -1.84 63.73 20.84 108.05 53.60 201.76 96.58

450009 国富中小盘 2010-11-23 1.7400 国海富兰克林 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.38 3.93 4.38 3.93 39.27 19.45 38.77 54.14 156.40 149.55

160127 南方消费 2012-03-13 1.2840 南方 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 4.99 2.03 4.99 2.03 56.19 15.68 48.29 -3.66 130.66 30.63

160133 南方天元 2014-07-03 2.7880 南方 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 2.42 0.88 2.42 0.88 46.89 23.03 58.59 42.69 161.29 109.96

000751 嘉实产业 2014-09-17 2.8570 嘉实 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 3.85 3.41 3.85 3.41 65.34 44.68 83.61 94.89 182.31 173.71

000854 鹏华产业 2014-12-02 2.1640 鹏华 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 3.39 1.91 3.39 1.91 73.82 50.00 80.63 64.63

000628 大成高新 2015-02-03 1.8450 大成 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.77 1.40 1.77 1.40 32.64 14.30 53.24 65.13

001008 工银改革 2015-01-27 1.1860 工银瑞信 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 1.80 1.62 1.80 1.62 30.47 12.75 30.62 29.75

001044 嘉实新消费 2015-03-23 1.5020 嘉实 ★★★★★ ★★ ★★★★★ 5.18 1.72 5.18 1.72 35.41 -12.86 59.55 6.65

001043 工银美丽城镇 2015-03-26 1.3050 工银瑞信 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.48 -0.02 1.48 -0.02 46.30 22.51 43.41 27.42

001104 华安新丝路 2015-04-09 1.3960 华安 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 4.33 3.34 4.33 3.34 61.57 40.01 61.57 55.75

001208 诺安低碳 2015-05-12 1.1820 诺安 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.68 2.76 0.68 2.76 22.74 13.78 45.21 56.89

001178 前海再融资 2015-05-18 1.3970 前海开源 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 0.14 -1.35 0.14 -1.35 51.35 27.57 50.58 34.59

001410 信达新能源 2015-07-31 1.9410 信达澳银 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.78 -0.85 0.78 -0.85 63.25 38.08 85.08 68.99

001542 国泰互联网 2015-08-04 1.6840 国泰 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 0.60 -0.88 0.60 -0.88 34.18 10.37 43.64 27.64

001528 诺安先进 2015-08-21 1.4960 诺安 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 1.08 -0.39 1.08 -0.39 20.06 -3.78 37.75 21.81

001651 工银新蓝筹 2015-08-06 1.4890 工银瑞信 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 3.04 1.55 3.04 1.55 29.14 5.35 38.00 22.01

001938 中欧时代A 2015-11-03 1.4480 中欧 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 3.45 3.88 3.45 3.88 50.07 33.39 85.30 105.78

001677 中银战略 2015-11-26 1.5360 中银 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 3.36 2.31 3.36 2.31 52.53 30.82 46.15 31.86

001714 工银文体 2015-12-30 1.6810 工银瑞信 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.14 0.72 1.14 0.72 43.35 31.21 57.75 92.41

001717 工银前沿 2016-02-03 1.9140 工银瑞信 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 7.29 3.13 7.29 3.13 68.93 44.23 64.43 55.97

960000 汇丰大盘H 2015-12-30 1.4036 汇丰晋信 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.72 -0.99 0.72 -0.99 31.48 5.36 39.59 24.13

主动投资混合型

002001 华夏回报A 2003-09-05 1.5390 华夏 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 1.51 1.38 1.51 1.38 30.48 29.22 42.50 37.86 80.12 71.37

202101 南方宝元A 2002-09-20 2.1727 南方 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.58 1.00 0.58 1.00 12.51 6.42 18.27 15.95 59.42 32.56

270002 广发稳健 2004-07-26 1.4616 广发 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 2.52 1.37 2.52 1.37 28.98 9.06 41.42 26.18 126.21 81.65

162605 景顺鼎益 2005-03-16 1.7780 景顺长城 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 6.72 5.19 6.72 5.19 68.85 45.68 109.40 92.27 219.26 173.97

260108 景顺成长 2006-06-28 1.8430 景顺长城 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 6.04 4.28 6.04 4.28 70.33 39.19 116.37 107.64 179.14 155.23

002021 华夏回报二号 2006-08-14 1.2880 华夏 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 1.49 1.36 1.49 1.36 31.59 30.33 42.75 38.12 81.91 73.16

180012 银华富裕 2006-11-16 3.6009 银华 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 4.92 3.49 4.92 3.49 63.62 39.98 93.43 77.72 226.67 174.97

610002 信达精华 2008-07-30 1.7270 信达澳银 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 2.31 1.34 2.31 1.34 52.43 34.20 57.00 34.63 104.32 47.57

110011 易方达中小盘 2008-06-19 5.3217 易方达 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 1.77 1.26 1.77 1.26 61.28 44.02 99.48 112.41 247.16 210.89

070018 嘉实回报 2009-08-18 1.2140 嘉实 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ 1.59 1.46 1.59 1.46 47.27 46.01 51.28 46.65 90.35 81.61

519700 交银主题 2010-06-30 1.4330 交银施罗德 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 1.06 -0.01 1.06 -0.01 47.13 28.55 44.47 29.39 234.12 187.17

519672 银河蓝筹 2010-07-16 2.6620 银河 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 0.95 -0.51 0.95 -0.51 50.31 27.75 51.34 35.66 124.83 74.68

202023 南方成长A 2011-01-30 2.9560 南方 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.06 -0.13 1.06 -0.13 40.16 21.50 49.29 34.43 155.05 109.08

161219 国投产业 2011-12-13 1.5470 国投瑞银 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.78 0.68 0.78 0.68 38.74 25.51 30.11 31.10 141.81 120.68

070032 嘉实优化 2012-06-26 1.6990 嘉实 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 2.23 1.62 2.23 1.62 41.94 32.21 63.05 57.95 199.44 143.48

000083 汇添富消费 2013-05-03 4.6040 汇添富 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 4.02 1.50 4.02 1.50 68.09 34.44 99.74 68.62 218.62 145.22

519732 交银双息 2013-09-04 3.5060 交银施罗德 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 3.27 3.12 3.27 3.12 36.16 30.71 69.29 66.45 199.40 166.48

000294 华安生态 2013-11-28 2.3670 华安 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 6.53 5.54 6.53 5.54 65.99 44.43 70.34 64.52 177.54 139.44

519056 海富通内需 2013-12-19 1.8720 海富通 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 6.06 4.96 6.06 4.96 63.92 40.19 92.39 91.62 74.95 46.89

000507 泰达宏达A 2014-03-05 1.2520 泰达宏利 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.64 0.35 0.64 0.35 5.92 2.99 19.78 8.76 41.58 21.55

000566 华泰创新 2014-05-06 2.4490 华泰柏瑞 ★★★★★ ★★★ ★★★★ 1.41 1.43 1.41 1.43 29.58 13.21 47.72 55.36 128.03 114.56

000590 华安新活力 2014-04-01 1.2570 华安 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.16 -0.31 0.16 -0.31 8.44 -5.90 18.87 11.31 47.70 12.28

000634 富国天盛 2014-04-30 1.3250 富国 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 1.61 0.41 1.61 0.41 53.12 33.23 59.35 46.79 105.45 60.47

000619 东方红产业升级 2014-06-06 3.4090 东证资管 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 3.43 2.22 3.43 2.22 31.93 11.00 55.45 40.29 203.29 153.90

519971 长信红利 2014-08-06 1.3150 长信 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.15 0.12 1.15 0.12 20.64 2.02 27.18 12.22 62.55 14.36

519062 海富通阿尔法# 2014-11-20 1.2910 海富通 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.94 0.70 0.94 0.70 6.87 4.56 24.97 16.37

000878 中海医药A 2014-12-17 1.8570 中海 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 3.22 0.75 3.22 0.75 55.59 38.94 76.54 67.15

000879 中海医药C 2014-12-17 1.7940 中海 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 3.10 0.63 3.10 0.63 54.89 38.24 74.52 65.13

166006 中欧成长A 2015-01-30 1.2933 中欧 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 4.75 3.36 4.75 3.36 46.87 19.27 52.51 31.87

001067 鹏华弘盛A 2015-02-25 1.2910 鹏华 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.22 -0.16 0.22 -0.16 10.08 6.31 16.00 1.68

001103 前海工业 2015-03-27 1.5550 前海开源 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.71 -0.54 0.71 -0.54 52.60 31.37 67.30 51.80

001076 易方达改革 2015-04-23 1.1360 易方达 ★★★★ ★★★★ ★★★★ -0.53 -1.89 -0.53 -1.89 51.06 30.51 59.55 49.74

001112 东方红优势 2015-04-07 1.8180 东证资管 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 3.89 3.07 3.89 3.07 38.15 18.99 74.47 67.97

001189 广发聚宝A 2015-04-09 1.2184 广发 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.39 -0.01 0.39 -0.01 4.76 -6.14 16.48 -3.76

001179 德邦大健康 2015-04-29 1.1582 德邦 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 2.64 -0.93 2.64 -0.93 32.39 16.00 47.29 63.15

001202 东方红领先 2015-04-17 1.2020 东证资管 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 0.25 -0.05 0.25 -0.05 13.40 5.36 21.85 10.40

001249 易方达新利 2015-04-30 1.3080 易方达 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.38 0.09 0.38 0.09 14.74 11.80 25.29 14.26

001287 安信优势A 2015-05-20 1.7025 安信 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 3.32 2.46 3.32 2.46 42.17 26.20 55.20 40.74

001345 富国新收益A 2015-05-26 1.2170 富国 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 1.16 0.78 1.16 0.78 7.79 1.79 16.35 -0.43

519755 交银多策略A 2015-06-02 1.2780 交银施罗德 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.87 0.09 0.87 0.09 14.37 0.03 26.01 17.29

001352 民生新战略 2015-06-26 1.3010 民生加银 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.08 -0.14 0.08 -0.14 14.12 12.02 23.79 15.99

162414 华宝新机遇A 2015-06-11 1.2745 华宝 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 0.59 0.21 0.59 0.21 14.60 10.83 19.42 5.10

001571 嘉合磐石A 2015-07-03 1.1281 嘉合 ★★★★★ ★★ ★★★★★ -0.80 -1.18 -0.80 -1.18 3.15 -0.62 16.15 1.82

001572 嘉合磐石C 2015-07-03 1.1069 嘉合 ★★★★★ ★★ ★★★★★ -0.83 -1.21 -0.83 -1.21 2.54 -1.23 16.32 2.00

001508 富国新动力A 2015-08-04 2.1010 富国 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 3.04 2.66 3.04 2.66 61.12 57.35 86.92 72.60

001510 富国新动力C 2015-08-04 2.0700 富国 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 2.99 2.61 2.99 2.61 60.59 55.90 84.82 67.83

000190 中银新回报 2015-07-17 1.4460 中银 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.76 0.86 1.76 0.86 12.35 -3.40 25.57 11.63

001712 东方红精选 2015-09-08 1.4850 东证资管 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 3.77 2.96 3.77 2.96 31.30 12.15 49.10 42.59

001543 宝盈新锐A 2015-11-04 1.8210 宝盈 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 9.11 7.91 9.11 7.91 76.11 56.28 76.80 61.47

519761 交银多策略C 2015-11-19 1.2820 交银施罗德 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.79 0.01 0.79 0.01 14.51 0.18 26.75 18.03

001927 华夏消费升级A 2016-02-03 1.7800 华夏 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 2.36 0.46 2.36 0.46 37.88 12.17 56.28 37.60

001928 华夏消费升级C 2016-02-03 1.7480 华夏 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 2.34 0.44 2.34 0.44 37.31 11.61 54.01 35.33

001852 融通中国风1号 2016-02-03 1.6550 融通 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 1.91 1.13 1.91 1.13 69.05 54.71 58.98 50.26

001811 中欧新常态A 2016-03-03 1.3490 中欧 ★★★★★ ★★ ★★★★★ 3.19 1.70 3.19 1.70 49.83 26.05 70.56 54.57

002388 天弘裕利A 2016-01-29 1.1542 天弘 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.15 -0.71 0.15 -0.71 2.12 -13.85 14.00 -0.46

002160 南方转型驱动 2016-03-23 1.6270 南方 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 2.84 1.65 2.84 1.65 48.86 30.19 53.78 38.92

960002 华夏回报H 2015-12-29 1.5390 华夏 ★★★★ ★★★★ ★★★★ 1.51 1.38 1.51 1.38 30.48 29.22 42.50 37.86

主动投资债券型

070009 嘉实短债 2006-04-26 1.0502 嘉实 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.16 0.03 0.16 0.03 2.57 1.31 12.07 7.44 19.97 11.23

217011 招商安心 2008-10-22 1.5410 招商 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.00 0.35 0.00 0.35 4.03 3.69 13.63 14.53 36.00 28.39

233005 大摩强债 2009-12-29 1.8618 摩根士丹利华鑫 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.39 0.51 0.39 0.51 4.50 1.37 13.34 3.60 38.60 14.45

166008 中欧强债A 2010-12-02 1.0740 中欧 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 0.15 0.56 0.15 0.56 4.70 2.24 12.41 4.04 40.32 17.40

161015 富国天盈C 2011-05-23 1.0410 富国 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -0.21 -0.10 -0.21 -0.10 5.79 2.66 12.91 3.16 30.46 6.31

217022 招商产业债A 2012-03-21 1.4410 招商 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 0.07 -0.16 0.07 -0.16 5.11 2.80 16.77 8.18 41.21 25.52

590009 中邮稳定A 2012-11-21 1.1040 中邮 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -0.09 0.02 -0.09 0.02 3.20 0.07 9.84 0.09 30.35 6.20

530021 建信纯债A 2012-11-15 1.3722 建信 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -0.03 0.32 -0.03 0.32 3.17 2.83 13.22 14.12 26.94 22.69

320021 诺安双利 2012-11-29 2.0020 诺安 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -0.05 0.30 -0.05 0.30 2.98 2.65 39.32 40.23 63.83 59.58

519669 银河领先 2012-11-29 1.0980 银河 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 0.09 0.44 0.09 0.44 2.29 1.95 13.02 13.93 35.17 30.92

380005 中银纯债A 2012-12-12 1.0620 中银 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ -0.09 0.26 -0.09 0.26 3.34 3.00 11.02 11.93 24.58 20.34

519152 新华纯债A 2012-12-21 1.1910 新华 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 0.34 0.69 0.34 0.69 3.43 3.09 12.59 13.50 24.54 20.24

519153 新华纯债C 2012-12-21 1.1630 新华 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 0.35 0.70 0.35 0.70 3.06 2.72 11.36 12.27 22.43 18.13

070037 嘉实纯债A 2012-12-11 1.1530 嘉实 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ -0.09 0.33 -0.09 0.33 3.04 0.58 11.46 3.10 23.53 0.60

070038 嘉实纯债C 2012-12-11 1.1390 嘉实 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ -0.09 0.33 -0.09 0.33 2.61 0.15 10.40 2.04 22.62 -0.30

040040 华安纯债A 2013-02-05 1.0626 华安 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 0.02 0.13 0.02 0.13 3.28 0.15 14.66 4.91 27.46 3.32

040041 华安纯债C 2013-02-05 1.0628 华安 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ -0.02 0.09 -0.02 0.09 3.00 -0.13 13.42 3.67 26.63 2.49

206018 鹏华产业债 2013-02-06 1.1240 鹏华 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 0.18 0.59 0.18 0.59 7.59 4.42 16.38 3.11 41.64 13.16

519723 交银双轮动A/B 2013-04-18 1.0730 交银施罗德 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 0.09 0.44 0.09 0.44 3.21 2.87 13.03 13.93 24.28 20.03

519725 交银双轮动C 2013-04-18 1.0680 交银施罗德 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★ 0.00 0.35 0.00 0.35 2.83 2.50 11.54 12.45 21.23 16.98

000128 大成景安A 2013-05-24 1.2390 大成 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.15 -0.08 0.15 -0.08 2.50 -0.59 11.90 -1.44 22.11 -0.75

000129 大成景安B 2013-05-24 1.2652 大成 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.18 -0.05 0.18 -0.05 2.75 -0.33 12.94 -0.39 24.08 1.21

000191 富国信用债A/B 2013-06-25 1.0700 富国 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ -0.01 0.20 -0.01 0.20 4.38 3.79 11.83 23.03 28.07 42.44

000171 易方达裕丰 2013-08-23 1.7780 易方达 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -0.28 -0.64 -0.28 -0.64 8.35 4.78 19.73 6.24 55.01 30.51

000139 富国企业债A/B 2013-09-25 1.0045 富国 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 0.15 0.22 0.15 0.22 2.96 -0.62 10.60 2.03 21.81 -2.53

000141 富国企业债C 2013-09-25 1.0032 富国 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 0.12 0.19 0.12 0.19 2.60 -0.98 9.37 0.80 19.44 -4.90

000286 银华季季红A 2013-09-18 1.0510 银华 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ -0.10 0.26 -0.10 0.26 3.46 4.12 17.18 19.06 28.84 25.63

000186 华泰季季红 2013-11-13 1.0339 华泰柏瑞 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ -0.11 -0.32 -0.11 -0.32 2.85 0.76 15.00 7.20 27.08 12.80

000694 鑫元鸿利 2014-06-26 1.2879 鑫元 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -0.02 0.23 -0.02 0.23 4.06 0.72 13.14 3.62 28.95 2.69

000668 国寿尊享A 2014-07-24 1.2780 国寿安保 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.00 0.35 0.00 0.35 3.23 2.89 11.07 11.98 38.82 33.93

000801 中金纯债A 2014-11-04 1.1040 中金 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -0.36 -0.11 -0.36 -0.11 2.10 -1.24 9.77 0.25

000419 大摩优质A 2014-11-25 1.1130 摩根士丹利华鑫 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.09 0.58 0.09 0.58 3.63 3.60 14.06 22.22

000420 大摩优质C 2014-11-25 1.0950 摩根士丹利华鑫 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.09 0.58 0.09 0.58 3.30 3.27 12.91 21.07

000875 建信稳定得利A 2014-12-02 1.3060 建信 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 0.08 0.43 0.08 0.43 5.15 4.81 13.57 14.47

160618 鹏华丰泽 2014-12-08 1.3199 鹏华 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -0.18 0.23 -0.18 0.23 3.68 1.22 17.22 8.86

161716 招商双债C 2015-03-02 1.2660 招商 ★★★★★ ★★ ★★★★★ -0.08 -0.15 -0.08 -0.15 4.63 -17.09 16.36 -5.96

167501 安信宝利 2015-07-24 1.1250 安信 ★★★★★ ★★ ★★★★★ 0.00 0.11 0.00 0.11 3.03 -0.10 14.13 4.38

161713 招商信用 2015-07-30 1.0120 招商 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -0.10 0.01 -0.10 0.01 4.30 1.17 13.65 3.90

001868 招商产业债C 2015-09-28 1.4040 招商 ★★★★★ ★★ ★★★★★ 0.00 -0.23 0.00 -0.23 4.70 2.39 14.71 6.11

001889 中欧强债E 2015-10-08 1.0692 中欧 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.15 0.56 0.15 0.56 4.79 2.32 12.65 4.29

001948 建信丰利A 2015-12-08 1.1600 建信 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.09 0.50 0.09 0.50 5.45 2.99 13.84 5.47

002138 泓德裕泰A 2015-12-17 1.1400 泓德 ★★★★ ★★★ ★★★★★ -0.18 0.18 -0.18 0.18 7.45 7.11 18.62 19.53

002139 泓德裕泰C 2015-12-17 1.1180 泓德 ★★★★ ★★★ ★★★★★ -0.18 0.17 -0.18 0.17 7.19 6.85 17.52 18.42

002086 大成景安E 2016-01-12 1.2491 大成 ★★★★★ ★ ★★★★★ 0.18 -0.06 0.18 -0.06 2.67 -0.41 12.58 -0.75

000107 富国稳健A/B 2016-01-19 1.1550 富国 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -0.26 -0.13 -0.26 -0.13 6.94 3.88 12.97 11.83

  注:1、本表仅展示上海证券最新一期基金评级中三年综合管理能力评级五星的基金。

  注:2、本表不含最近一年单一持有人集中度曾高于50%或者平均资产规模低于5千万的基金。

  注:3、更完整信息请访问上海证券官方网站:www.shzq.com

加载中...