2018年9月7日汕头楼市成交一手107宗
乐居财经
新浪乐居汕头讯 据联广数据机构统计,2018年9月7日汕头楼市成交一手107宗,其中,高层住宅成交57套,成交均价10803元;车位成交34个,成交均价15163元;公 寓成交5套,成交均价7845元;酒店式公 寓成交1套,成交均价9421元;服务设施成交9套,成交均价9427元;居住型公 寓(商业)成交1套,成交均价9808元。总成交面积为8766.6平方米,成交总金额18849.03万元。



| 项目名称 | 面积 | 成交套数 |
| 馨悦园 | 1304.92 | 11 |
| 玉珑湾 | 432.18 | 9 |
| 濠江花园南区 | 101.76 | 8 |
| 中信华庭 | 91.43 | 7 |
| 君悦南湾 | 282.9 | 6 |
| 群英上品花园 | 650.17 | 4 |
| 星际华庭 | 512.26 | 4 |
| 中山路263号万豪南湾花园 | 204.47 | 3 |
| 海滨路41号悦海湾大厦 | 275.24 | 3 |
| 新华禧广场 | 136.22 | 3 |
| 御海天禧花园 | 101.3 | 3 |
| 鸿泰华府 | 414 | 3 |
| 望洋山路18号和府 | 321.43 | 3 |
| 嵩山路98号大悦花园 | 222.84 | 2 |
| 汕头市澄海区汇璟花园(三期) | 22.68 | 2 |
| 上东华府 | 283.28 | 2 |
| 新世界花园 | 265.04 | 2 |
| 黄河路51号江南星语花园 | 210.33 | 2 |
| 海尚海花园 | 114.52 | 2 |
| 泰星路15号愉珑湾(一区) | 390.88 | 2 |
| 金砂路179号合信星湖城 | 22.32 | 1 |
| 黄山路38号金丰花园 | 167.39 | 1 |
| 汕汾路111号宜华城大花园香榭邸 | 118.95 | 1 |
| 悦景阳光禧园 | 130.62 | 1 |
| 珑悦府 | 141.78 | 1 |
| 帝璟苑 | 189.61 | 1 |
| 东厦路1号世纪海岸雅园 | 342.55 | 1 |
| 天玺湾 | 160 | 1 |
| 锦绣阳光御府 | 140.36 | 1 |
| 恒生府邸 | 167.11 | 1 |
| 云湾 | 131.55 | 1 |
| 护堤路8号嘉德家园 | 72.82 | 1 |
| 馨园 | 12 | 1 |
| 海琴湾 | 97.79 | 1 |
| 洛河路11号四季园 | 12.72 | 1 |
| 碧海蓝天花园 | 71.84 | 1 |
| 馥璟园 | 13.93 | 1 |
| 寰宇天下花园二区 | 12.72 | 1 |
| 华山路57号充耀号商住中心 | 84.63 | 1 |
| 新堤路6号御园 | 125.63 | 1 |
| 东海岸新城新津片区新津河御海禧园 | 13.25 | 1 |
| 海湾一城时代花园 | 116.98 | 1 |
| 山海汇度假公寓 | 44.04 | 1 |
| 珠池路9号紫云心语豪庭 | 12.72 | 1 |
| 韩江路58号尚海阳光花园 | 12.72 | 1 |
| 凤凰山路22号香景雅园 | 12.72 | 1 |
从一手房成交区域看,龙湖区成交17套,金平区成交3套,濠江区成交1套,澄海区成交14套,潮阳区成交7套,潮南区成交6套,南澳县成交5套,高新区成交4套。

以上数据来源:汕头房产管理局 数据整理:汕头乐居
