广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告
证券时报
(上接A31版)
4624 聂荣孙 聂荣孙 C 1000 1030
4625 江金子 江金子 C 1000 1030
4626 陈积泽 陈积泽 C 1000 1030
4627 李竞开 李竞开 C 1000 1030
4628 杨建泽 杨建泽 C 1000 1030
4629 姜鑫刚 姜鑫刚 C 1000 1030
4630 朱惠林 朱惠林 C 1000 1030
4631 车建军 车建军 C 1000 1030
4632 钱钰 钱钰 C 1000 1030
4633 梅景明 梅景明 C 1000 1030
4634 龙泳浪 龙泳浪 C 1000 1030
4635 孙凤云 孙凤云 C 1000 1030
4636 张勇 张勇 C 1000 1030
4637 王丽丽 王丽丽 C 1000 1030
4638 南京钢铁联合有限公司 南京钢铁联合有限公司 C 1000 1030
4639 竺韵德 竺韵德 C 1000 1030
4640 陈佐宏 陈佐宏 C 1000 1030
4641 郭新华 郭新华 C 1000 1030
4642 高凌云 高凌云 C 1000 1030
4643 福建丰琪投资有限公司 福建丰琪投资有限公司 C 1000 1030
4644 杜玉岱 杜玉岱 C 1000 1030
4645 冯敏 冯敏 C 1000 1030
4646 张美琴 张美琴 C 1000 1030
4647 南京南钢钢铁联合有限公司 南京南钢钢铁联合有限公司 C 1000 1030
4648 盛岱青 盛岱青 C 1000 1030
4649 黄俊跃 黄俊跃 C 1000 1030
4650 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越122号产品 C 1000 1030
4651 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越121号产品 C 1000 1030
4652 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越120号产品 C 1000 1030
4653 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越119号产品 C 1000 1030
4654 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越118号产品 C 1000 1030
4655 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越117号产品 C 1000 1030
4656 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越126号产品 C 1000 1030
4657 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越125号产品 C 1000 1030
4658 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越99号产品 C 1000 1030
4659 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越98号产品 C 1000 1030
4660 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越91号产品 C 1000 1030
4661 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越90号产品 C 1000 1030
4662 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越七十二号产品 C 1000 1030
4663 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越十五号产品 C 1000 1030
4664 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十七号产品 C 1000 1030
4665 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十号产品 C 1000 1030
4666 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享五十二号产品 C 1000 1030
4667 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享五十一号产品 C 1000 1030
4668 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十一号产品 C 1000 1030
4669 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享五十九号产品 C 1000 1030
4670 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十五号产品 C 1000 1030
4671 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十四号产品 C 1000 1030
4672 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越四十八号产品 C 1000 1030
4673 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越臻选混合型产品 C 1000 1030
4674 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十二号混合型产品 C 1000 1030
4675 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越十一号产品 C 1000 1030
4676 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越十号产品 C 1000 1030
4677 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八号产品 C 1000 1030
4678 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富量化精选股票型产品 C 1000 1030
4679 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 C 1000 1030
4680 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋行业轮动股票型产品 C 1000 1030
4681 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 C 1000 1030
4682 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 C 1000 1030
4683 袁理 袁理 C 1000 1030
4684 富国基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 C 1000 1030
4685 富国基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 C 1000 1030
4686 富国基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 C 1000 1030
4687 富国基金管理有限公司 富国基金专享26号资产管理计划 C 1000 1030
4688 富国基金管理有限公司 富国基金-兴睿1号资产管理计划 C 1000 1030
4689 富国基金管理有限公司 富国基金-招商财富-合睿1号资产管理计划 C 1000 1030
4690 富国基金管理有限公司 中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理合同1号 C 1000 1030
4691 宁波城建投资控股有限公司 宁波城建投资控股有限公司 C 1000 1030
4692 蒋跃文 蒋跃文 C 1000 1030
4693 张尊明 张尊明 C 1000 1030
4694 侯亮 侯亮 C 1000 1030
4695 董晓永 董晓永 C 1000 1030
4696 权威 权威 C 1000 1030
4697 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融樱花1号私募基金 C 1000 1030
4698 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风8号私募基金 C 1000 1030
4699 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略1号私募基金 C 1000 1030
4700 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略3号私募基金 C 1000 1030
4701 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融利丰1号私募基金 C 1000 1030
4702 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融利丰5号私募基金 C 1000 1030
4703 大连博申投资有限公司 大连博申投资有限公司 C 1000 1030
4704 郭磊峰 郭磊峰 C 1000 1030
4705 国元证券(香港)有限公司 国元证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) C 1000 1030
4706 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 C 1000 1030
4707 翟瑞雪 翟瑞雪 C 1000 1030
4708 阮伟祥 阮伟祥 C 1000 1030
4709 田学芝 田学芝 C 1000 1030
4710 陈曦 陈曦 C 1000 1030
4711 赵勇 赵勇 C 1000 1030
4712 谢恺春 谢恺春 C 1000 1030
4713 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 C 1000 1030
4714 杨艳菊 杨艳菊自有资金投资账户 C 1000 1030
4715 黄红梅 黄红梅 C 1000 1030
4716 王蓓 王蓓 C 1000 1030
4717 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 C 1000 1030
4718 张绍先 张绍先 C 1000 1030
4719 国泰君安期货有限公司 国泰君安古木金象1号资产管理计划 C 1000 1030
4720 宋文光 宋文光 C 1000 1030
4721 高仁波 高仁波 C 1000 1030
4722 张志伟 张志伟 C 1000 1030
4723 吴鸣霄 吴鸣霄自有资金投资账户 C 1000 1030
4724 吴雪兰 吴雪兰 C 1000 1030
4725 倪建英 倪建英 C 1000 1030
4726 唐彬森 唐彬森 C 1000 1030
4727 胡波 胡波 C 1000 1030
4728 王红心 王红心 C 1000 1030
4729 胡晓峰 胡晓峰 C 1000 1030
4730 何文雅 何文雅 C 1000 1030
4731 刘永东 刘永东 C 1000 1030
4732 常熟市发展投资有限公司 常熟市发展投资有限公司 C 1000 1030
4733 钟安升 钟安升 C 1000 1030
4734 香柱钦 香柱钦 C 1000 1030
4735 邵红珊 邵红珊 C 1000 1030
4736 王蕾 王蕾 C 1000 1030
4737 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-欣荣1号资产管理计划 C 1000 1030
4738 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 C 1000 1030
4739 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 C 1000 1030
4740 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-定增115号单一客户资产管理计划 C 1000 1030
4741 李军 李军 C 1000 1030
4742 张劲松 张劲松 C 1000 1030
4743 温光明 温光明 C 1000 1030
4744 吕建卫 吕建卫 C 1000 1030
4745 宁波均胜投资集团有限公司 宁波均胜投资集团有限公司 C 1000 1030
4746 周泽亮 周泽亮 C 1000 1030
4747 曲乐 曲乐 C 1000 1030
4748 麦韵山 麦韵山 C 1000 1030
4749 航天科技财务有限责任公司 航天科技财务有限责任公司自营账户 C 1000 1030
4750 东方基金管理有限责任公司 东方基金倍利1号资产管理计划 C 1000 1030
4751 东方基金管理有限责任公司 东方基金楠杉1号资产管理计划 C 1000 1030
4752 张旭 张旭 C 1000 1030
4753 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 C 1000 1030
4754 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 C 1000 1030
4755 邓冬梅 邓冬梅 C 1000 1030
4756 陆明富 陆明富 C 1000 1030
4757 张健 张健 C 1000 1030
4758 倪哲思 倪哲思 C 1000 1030
4759 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦融汇8号资产管理计划 C 1000 1030
4760 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦鼎融1号资产管理计划 C 1000 1030
4761 程道兴 程道兴 C 1000 1030
4762 黄力志 黄力志 C 1000 1030
4763 张武 张武 C 1000 1030
4764 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇二号资产管理产品 C 1000 1030
4765 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫27号资产管理产品 C 1000 1030
4766 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫26号资产管理产品 C 1000 1030
4767 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫25号资产管理产品 C 1000 1030
4768 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫24号资产管理产品 C 1000 1030
4769 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫11号资产管理产品 C 1000 1030
4770 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫12号资产管理产品 C 1000 1030
4771 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫13号资产管理产品 C 1000 1030
4772 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫7号资产管理产品 C 1000 1030
4773 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫6号资产管理产品 C 1000 1030
4774 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫5号资产管理产品 C 1000 1030
4775 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 C 1000 1030
4776 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫3号管理产品 C 1000 1030
4777 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫2号管理产品 C 1000 1030
4778 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫4号管理产品 C 1000 1030
4779 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫1号管理产品 C 1000 1030
4780 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 C 1000 1030
4781 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇5号资产管理产品 C 1000 1030
4782 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 C 1000 1030
4783 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 C 1000 1030
4784 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 C 1000 1030
4785 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 C 1000 1030
4786 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇三号资产管理产品 C 1000 1030
4787 周勇 周勇 C 1000 1030
4788 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富特定客户1期资产管理计划 C 1000 1030
4789 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 C 1000 1030
4790 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 C 1000 1030
4791 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 C 1000 1030
4792 兴全基金管理有限公司 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 C 1000 1030
4793 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 C 1000 1030
4794 兴全基金管理有限公司 兴全-南方资本-权益委托投资1号资产管理计划 C 1000 1030
4795 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划 C 1000 1030
4796 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 C 1000 1030
4797 兴全基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 C 1000 1030
4798 悦达资本股份有限公司 悦达资本股份有限公司 C 1000 1030
4799 谢逸芳 谢逸芳 C 1000 1030
4800 上海富善投资有限公司 富善投资-优享专享2号基金 C 1000 1030
4801 国泰基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资 C 1000 1030
4802 国泰基金管理有限公司 国泰-稳健配置1号资产管理计划 C 1000 1030
4803 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营账户 C 1000 1030
4804 江维基 江维基 C 1000 1030
4805 王晓堂 王晓堂 C 1000 1030
4806 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 C 1000 1030
4807 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多泉私募基金 C 1000 1030
4808 肖卫林 肖卫林 C 1000 1030
4809 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货红海2号资产管理计划 C 1000 1030
4810 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货志远2号资产管理计划 C 1000 1030
4811 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货志远1号资产管理计划 C 1000 1030
4812 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货鹏程2号资产管理计划 C 1000 1030
4813 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货鹏程1号资产管理计划 C 1000 1030
4814 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货盛世2号资产管理计划 C 1000 1030
4815 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货盛世1号资产管理计划 C 1000 1030
4816 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健7号资产管理计划 C 1000 1030
4817 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健6号资产管理计划 C 1000 1030
4818 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健5号资产管理计划 C 1000 1030
4819 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健4号资产管理计划 C 1000 1030
4820 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健3号资产管理计划 C 1000 1030
4821 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健2号资产管理计划 C 1000 1030
4822 银河期货有限公司 银河期货掘金稳健1号资产管理计划 C 1000 1030
4823 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货-工商银行-金珀2号资产管理计划 C 1000 1030
4824 银河期货有限公司 银河期货有限公司-银河期货-工商银行-金珀1号资产管理计划 C 1000 1030
4825 彭政纲 彭政纲 C 1000 1030
4826 谢慧明 谢慧明 C 1000 1030
4827 王圣俊 王圣俊 C 1000 1030
4828 程俊芳 程俊芳 C 1000 1030
4829 李治莲 李治莲 C 1000 1030
4830 张永才 张永才 C 1000 1030
4831 吴仲毅 吴仲毅 C 1000 1030
4832 刘海燕 刘海燕 C 1000 1030
4833 张建华 张建华 C 1000 1030
4834 魏巍 魏巍 C 1000 1030
4835 丁政华 丁政华自有资金投资账户 C 1000 1030
4836 上海凯纳璞淳资产管理有限公司 凯纳量化价值3号基金 C 1000 1030
4837 巩和国 巩和国 C 1000 1030
4838 杨宗颜 杨宗颜 C 1000 1030
4839 程毅敏 程毅敏 C 1000 1030
4840 卢少佳 卢少佳 C 1000 1030
4841 李瑞兰 李瑞兰 C 1000 1030
4842 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 C 1000 1030
4843 毛幼聪 毛幼聪 C 1000 1030
4844 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 C 1000 1030
4845 祁爱玲 祁爱玲 C 1000 1030
4846 江成林 江成林 C 1000 1030
4847 许昌均 许昌均 C 1000 1030
4848 徐珠英 徐珠英 C 1000 1030
4849 苏晓红 苏晓红 C 1000 1030
4850 丁志良 丁志良 C 1000 1030
4851 丁绍雄 丁绍雄 C 1000 1030
4852 陆国庆 陆国庆 C 1000 1030
4853 袁林 袁林自有资金投资账户 C 1000 1030
4854 刘晓燕 刘晓燕 C 1000 1030
4855 潘宏东 潘宏东 C 1000 1030
4856 张向锋 张向锋 C 1000 1030
4857 夏路 夏路 C 1000 1030
4858 樊聪 樊聪 C 1000 1030
4859 廖强 廖强 C 1000 1030
4860 徐鹏 徐鹏 C 1000 1030
4861 虞荣菊 虞荣菊 C 1000 1030
4862 武汉葛化集团有限公司 武汉葛化集团有限公司 C 1000 1030
4863 董敏 董敏 C 1000 1030
4864 上海旭森世纪投资有限公司 上海旭森世纪投资有限公司 C 1000 1030
4865 赖宗阳 赖宗阳 C 1000 1030
4866 李振龙 李振龙 C 1000 1030
4867 黄力文 黄力文 C 1000 1030
4868 李厚泽 李厚泽 C 1000 1030
4869 陈宇 陈宇 C 1000 1030
4870 黄杏芳 黄杏芳 C 1000 1030
4871 杨贵林 杨贵林 C 1000 1030
4872 张建锋 张建锋 C 1000 1030
4873 李金荣 李金荣 C 1000 1030
4874 王娥招 王娥招 C 1000 1030
4875 福建省电子信息(集团)有限责任公司 福建省电子信息(集团)有限责任公司 C 1000 1030
4876 吴丽萍 吴丽萍 C 1000 1030
4877 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 C 1000 1030
4878 肖阿军 肖阿军 C 1000 1030
4879 钱业银 钱业银 C 1000 1030
4880 胡玉水 胡玉水 C 1000 1030
4881 刘申培 刘申培 C 1000 1030
4882 谭志成 谭志成 C 1000 1030
4883 四川巨星企业集团有限公司 四川巨星企业集团有限公司 C 1000 1030
4884 宁波新金广投资管理有限公司 宁波新金广投资管理有限公司 C 1000 1030
4885 俞建武 俞建武 C 1000 1030
4886 唐文奇 唐文奇 C 1000 1030
4887 冼齐鹄 冼齐鹄 C 1000 1030
4888 王则江 王则江 C 1000 1030
4889 姜东林 姜东林 C 1000 1030
4890 陈亚新 陈亚新 C 1000 1030
4891 吴有明 吴有明 C 1000 1030
4892 李金平 李金平 C 1000 1030
4893 周杏英 周杏英 C 1000 1030
4894 陈跃明 陈跃明 C 1000 1030
4895 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 天勤量化2号私募证券投资基金 C 1000 1030
4896 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 天勤进取3号证券投资基金 C 1000 1030
4897 何秀香 何秀香 C 1000 1030
4898 高凤洁 高凤洁 C 1000 1030
4899 张天虚 张天虚 C 1000 1030
4900 顾新 顾新 C 1000 1030
4901 罗伟英 罗伟英 C 1000 1030
4902 宁波金广投资股份有限公司 宁波金广投资股份有限公司 C 1000 1030
4903 李林晖 李林晖 C 1000 1030
4904 长春铁发实业有限公司 长春铁发实业有限公司 C 1000 1030
4905 吴友青 吴友青 C 1000 1030
4906 中兵投资管理有限责任公司 中兵投资管理有限责任公司 C 1000 1030
4907 何国鹏 何国鹏 C 1000 1030
4908 邱晖 邱晖 C 1000 1030
4909 应明 应明 C 1000 1030
4910 韩美娟 韩美娟 C 1000 1030
4911 蔡明 蔡明 C 1000 1030
4912 凤鸣 凤鸣 C 1000 1030
4913 许春辉 许春辉 C 1000 1030
4914 胡政一 胡政一自有资金投资账户 C 1000 1030
4915 蔡戈 蔡戈 C 1000 1030
4916 陈明 陈明 C 1000 1030
4917 韩德胜 韩德胜 C 1000 1030
4918 彭璐 彭璐 C 1000 1030
4919 刘建平 刘建平 C 1000 1030
4920 江西江中制药(集团)有限责任公司 江西江中制药(集团)有限责任公司 C 1000 1030
4921 江西锐拓投资管理有限公司 江西锐拓投资管理有限公司-合源私募证券投资基金 C 1000 1030
4922 江西锐拓投资管理有限公司 江西锐拓投资管理有限公司-金地私募证券投资基金 C 1000 1030
4923 刘沿阳 刘沿阳 C 1000 1030
4924 陈树雄 陈树雄 C 1000 1030
4925 祁丽华 祁丽华 C 1000 1030
4926 吴木生 吴木生 C 1000 1030
4927 余群 余群 C 1000 1030
4928 张秀 张秀 C 1000 1030
4929 王琴琴 王琴琴 C 1000 1030
4930 顾微 顾微 C 1000 1030
4931 江信基金管理有限公司 江信基金聚富1号资产管理计划 C 1000 1030
4932 江信基金管理有限公司 江信基金策略投资3号资产管理计划 C 1000 1030
4933 陈矗 陈矗 C 1000 1030
4934 舒建安 舒建安 C 1000 1030
4935 传化集团有限公司 传化集团有限公司 C 1000 1030
4936 周建 周建 C 1000 1030
4937 王妍 王妍 C 1000 1030
4938 邓怀玉 邓怀玉 C 1000 1030
4939 张龙 张龙 C 1000 1030
4940 陈河南 陈河南 C 1000 1030
4941 胡金粦 胡金粦 C 1000 1030
4942 方壮壮 方壮壮 C 1000 1030
4943 吴淑芬 吴淑芬 C 1000 1030
4944 张国献 张国献 C 1000 1030
4945 颉珑 颉珑 C 1000 1030
4946 赵荣林 赵荣林 C 1000 1030
4947 陈家铁 陈家铁 C 1000 1030
4948 鲍振豫 鲍振豫 C 1000 1030
4949 岳红 岳红 C 1000 1030
4950 亓瑛 亓瑛 C 1000 1030
4951 施建华 施建华 C 1000 1030
4952 郭玉荃 郭玉荃 C 1000 1030
4953 孙晓梅 孙晓梅 C 1000 1030
4954 陆莲宝 陆莲宝 C 1000 1030
4955 陈武峰 陈武峰 C 1000 1030
4956 贾以恒 贾以恒 C 1000 1030
4957 赵青保 赵青保 C 1000 1030
4958 王家骥 王家骥 C 1000 1030
4959 陈保华 陈保华 C 1000 1030
4960 郎泽清 郎泽清 C 1000 1030
4961 章向东 章向东 C 1000 1030
4962 沈尧林 沈尧林 C 1000 1030
4963 陈建钟 陈建钟 C 1000 1030
4964 陶树宇 陶树宇 C 1000 1030
4965 苏春莲 苏春莲 C 1000 1030
4966 李俊 李俊 C 1000 1030
4967 叶明 叶明自有资金投资账户 C 1000 1030
4968 戚家伟 戚家伟 C 1000 1030
4969 翁震宇 翁震宇 C 1000 1030
4970 杨杰 杨杰 C 1000 1030
4971 陈满仓 陈满仓 C 1000 1030
4972 吴林娣 吴林娣 C 1000 1030
4973 陈广明 陈广明自有资金投资账户 C 1000 1030
4974 刘玮巍 刘玮巍 C 1000 1030
4975 白溶溶 白溶溶 C 1000 1030
4976 徐建福 徐建福 C 1000 1030
4977 周勇元 周勇元 C 1000 1030
4978 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 湖南金霞粮食产业有限公司 C 1000 1030
4979 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 山东鲁信文化产业创业投资有限公司 C 1000 1030
4980 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 湖南华升集团公司 C 1000 1030
4981 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 山东鲁北企业集团总公司 C 1000 1030
4982 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 潍坊亚星集团有限公司 C 1000 1030
4983 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 C 1000 1030
4984 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁资管8012号定向资产管理计划 C 1000 1030
4985 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 于江水 C 1000 1030
4986 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 杜秋敏 C 1000 1030
4987 周万沅 周万沅 C 1000 1030
4988 顾德珍 顾德珍 C 1000 1030
4989 何昌珍 何昌珍 C 1000 1030
4990 霍少华 霍少华 C 1000 1030
4991 宋振勃 宋振勃 C 1000 1030
4992 王建新 王建新 C 1000 1030
4993 林美惠 林美惠 C 1000 1030
4994 沈臻宇 沈臻宇 C 1000 1030
4995 黄育仙 黄育仙 C 1000 1030
4996 余瑞敏 余瑞敏 C 1000 1030
4997 赖晔鋆 赖晔鋆 C 1000 1030
4998 姚冠根 姚冠根 C 1000 1030
4999 谢媚媚 谢媚媚 C 1000 1030
5000 陈耀兴 陈耀兴 C 1000 1030
5001 徐朝阳 徐朝阳 C 1000 1030
5002 王秀荣 王秀荣 C 1000 1030
5003 刘琳 刘琳 C 1000 1030
5004 林红 林红 C 1000 1030
5005 宋文 宋文 C 1000 1030
5006 吴科军 吴科军 C 1000 1030
5007 林彤 林彤 C 1000 1030
5008 郭鹿 郭鹿 C 1000 1030
5009 上海成升金属材料有限公司 上海成升金属材料有限公司 C 1000 1030
5010 高嵩 高嵩 C 1000 1030
5011 许晓文 许晓文 C 1000 1030
5012 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝平台证券投资基金 C 1000 1030
5013 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝共商1期证券投资基金 C 1000 1030
5014 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝对冲母基金 C 1000 1030
5015 夏世勇 夏世勇 C 1000 1030
5016 杨建初 杨建初 C 1000 1030
5017 刘伟 刘伟 C 1000 1030
5018 蔡华 蔡华 C 1000 1030
5019 卧龙控股集团有限公司 卧龙控股集团有限公司 C 1000 1030
5020 杨正钢 杨正钢 C 1000 1030
5021 卢琛 卢琛 C 1000 1030
5022 袁赛男 袁赛男 C 1000 1030
5023 王琳 王琳 C 1000 1030
5024 广西交通投资集团有限公司 广西交通投资集团有限公司 C 1000 1030
5025 杜海利 杜海利 C 1000 1030
5026 白哲松 白哲松 C 1000 1030
5027 蔡少红 蔡少红 C 1000 1030
5028 江雪贞 江雪贞 C 1000 1030
5029 天通高新集团有限公司 天通高新集团有限公司 C 1000 1030
5030 蔡宏基 蔡宏基 C 1000 1030
5031 易本健 易本健 C 1000 1030
5032 潘建清 潘建清 C 1000 1030
5033 傅晓梅 傅晓梅 C 1000 1030
5034 刘圆月 刘圆月 C 1000 1030
5035 陈璇英 陈璇英 C 1000 1030
5036 仲伟艳 仲伟艳 C 1000 1030
5037 陈坤亮 陈坤亮 C 1000 1030
5038 潘建忠 潘建忠 C 1000 1030
5039 袁仰龙 袁仰龙 C 1000 1030
5040 林烈权 林烈权 C 1000 1030
5041 徐国海 徐国海 C 1000 1030
5042 曾玉霞 曾玉霞 C 1000 1030
5043 马英 马英 C 1000 1030
5044 沈向东 沈向东 C 1000 1030
5045 许军 许军 C 1000 1030
5046 潘娟美 潘娟美 C 1000 1030
5047 徐先康 徐先康 C 1000 1030
5048 王玉玉 王玉玉 C 1000 1030
5049 张征 张征 C 1000 1030
5050 沈友根 沈友根 C 1000 1030
5051 陈丽芬 陈丽芬 C 1000 1030
5052 罗云梅 罗云梅 C 1000 1030
5053 陈永红 陈永红 C 1000 1030
5054 蔡少芸 蔡少芸 C 1000 1030
5055 雷会平 雷会平 C 1000 1030
5056 银河天成集团有限公司 银河天成集团有限公司 C 1000 1030
5057 廖国礼 廖国礼 C 1000 1030
5058 赖怀伟 赖怀伟 C 1000 1030
5059 付如玉 付如玉 C 1000 1030
5060 骆惠娟 骆惠娟 C 1000 1030
5061 安徽安粮控股股份有限公司 安徽安粮控股股份有限公司自营投资账户 C 1000 1030
5062 侯传波 侯传波 C 1000 1030
5063 田泽成 田泽成 C 1000 1030
5064 浙江省经协集团有限公司 浙江省经协集团有限公司 C 1000 1030
5065 孔龙英 孔龙英 C 1000 1030
5066 刘峰 刘峰 C 1000 1030
5067 陈妙宣 陈妙宣 C 1000 1030
5068 潘备 潘备 C 1000 1030
5069 林章义 林章义 C 1000 1030
5070 江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫5号苏宁专享私募证券投资基金 C 1000 1030
5071 江苏紫鑫投资管理有限公司 江苏紫鑫投资管理有限公司-紫鑫星鑫2号私募证券投资基金 C 1000 1030
5072 何永前 何永前 C 1000 1030
5073 凯信投资管理有限公司 凯信投资管理有限公司 C 1000 1030
5074 浙江新湖集团股份有限公司 浙江新湖集团股份有限公司自营投资账户 C 1000 1030
5075 田泽训 田泽训 C 1000 1030
5076 清华大学教育基金会 清华大学教育基金会 C 1000 1030
5077 辽宁迈克集团股份有限公司 辽宁迈克集团股份有限公司 C 1000 1030
5078 广发乾和投资有限公司 广发乾和投资有限公司 C 1000 1030
5079 马红星 马红星 C 1000 1030
5080 曹蕾 曹蕾 C 1000 1030
5081 苏泉窝 苏泉窝 C 1000 1030
5082 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 C 1000 1030
5083 其实 其实 C 1000 1030
5084 汪建斌 汪建斌 C 1000 1030
5085 陈泽毅 陈泽毅自有资金投资账户 C 1000 1030
5086 李霞 李霞 C 1000 1030
5087 张红 张红 C 1000 1030
5088 江帆 江帆 C 1000 1030
5089 陈在演 陈在演 C 1000 1030
5090 奚艺波 奚艺波 C 500 515
5091 九州证券股份有限公司 九州证券股份有限公司 C 1000 1030
5092 刘伟 刘伟 C 500 515
