新浪财经

81只股走稳 短期均线现金叉

证券时报网

关注

原标题:81只股走稳 短期均线现金叉

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:29分,上证综指3102.58点,涨跌幅-0.50%,A股总成交额为1412.58亿元。到目前为止今日有81只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中柘中股份、襄阳轴承、中际装备等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.84%、2.31%、2.15%。

部分5日、10日均线金叉个股

证券代码证券简称今日
涨跌幅(%)
今日
换手率(%)
5日均线
(元)
10日均线
(元)
5日较10日
均线距离
(%)
最新价
(元)
较10日均线
乖离率
(%)
002346柘中股份 2.62 22.64 22.27 21.65 2.84 24.67 13.94
000678襄阳轴承 4.97 7.13 12.89 12.60 2.31 14.14 12.23
300308中际装备 1.32 0.83 24.07 23.56 2.15 24.61 4.46
300103达刚路机 4.24 6.79 23.09 22.63 2.01 24.10 6.48
600774汉商集团 -2.79 1.11 20.99 20.58 1.97 21.94 6.61
000923河北宣工 7.70 12.09 22.98 22.61 1.62 23.63 4.49
002556辉隆股份 2.90 11.45 10.04 9.89 1.52 11.01 11.32
603027千禾味业 3.37 5.02 40.80 40.20 1.48 43.19 7.43
300349金卡股份 -5.58 3.97 35.88 35.40 1.36 37.59 6.20
000736中房地产 -2.16 1.10 18.82 18.57 1.34 19.91 7.20
300482万孚生物 -0.51 0.78 73.22 72.31 1.26 74.59 3.16
000698沈阳化工 -0.13 1.53 7.40 7.31 1.12 7.52 2.82
002411必康股份 -0.34 0.79 25.80 25.53 1.03 26.52 3.86
000913*ST 钱江 -0.45 0.11 17.15 16.98 1.01 17.52 3.17
300285国瓷材料 1.67 0.34 39.98 39.59 0.98 41.35 4.45
600470六国化工 0.74 1.06 8.02 7.94 0.96 8.22 3.47
000972中基健康 -1.65 0.69 7.00 6.93 0.95 7.14 3.00
600232金鹰股份 2.53 1.11 12.44 12.32 0.95 12.96 5.15
600630龙头股份 -2.07 1.21 15.93 15.78 0.92 16.05 1.70
002204大连重工 2.46 0.54 4.49 4.45 0.90 4.59 3.10
600662强生控股 -2.13 0.51 11.40 11.31 0.77 11.46 1.30
002306中科云网 1.30 0.97 8.42 8.36 0.74 8.59 2.78
002547春兴精工 0.00 0.27 9.74 9.67 0.72 9.83 1.70
600310桂东电力 -1.88 1.11 11.60 11.52 0.69 11.98 3.96
600321国栋建设 0.81 2.03 7.49 7.44 0.69 7.51 0.98
000802北京文化 -1.09 0.19 20.37 20.23 0.67 20.87 3.14
603300华铁科技 -0.74 8.87 13.95 13.85 0.67 14.68 5.97
000553沙隆达A 2.34 5.58 14.94 14.85 0.65 16.17 8.91
300266兴源环境 0.83 0.30 53.42 53.07 0.65 54.77 3.20
600371万向德农 -0.61 1.11 17.41 17.30 0.64 17.79 2.84
600698湖南天雁 -1.66 1.40 6.48 6.44 0.62 6.52 1.27
600284浦东建设 0.00 0.52 11.50 11.43 0.62 11.69 2.28
300064豫金刚石 0.00 0.10 10.97 10.90 0.59 11.00 0.88
002201九鼎新材 -0.74 0.49 21.29 21.17 0.57 21.50 1.54
600250南纺股份 0.31 0.19 16.16 16.07 0.56 16.37 1.84
600966博汇纸业 0.55 0.70 3.64 3.62 0.55 3.68 1.66
601918*ST 新集 0.00 0.21 4.71 4.68 0.53 4.72 0.75
600556ST 慧 球 -0.08 1.70 12.01 11.95 0.51 12.37 3.56
603088宁波精达 -0.25 1.32 52.69 52.44 0.48 54.90 4.69
000026飞亚达A -0.72 0.53 13.52 13.45 0.47 13.70 1.84
000043中航地产 0.09 0.39 10.43 10.38 0.46 10.61 2.20
600866*ST 星湖 0.00 0.31 6.75 6.71 0.46 6.83 1.71
600141兴发集团 -0.12 1.34 16.12 16.05 0.46 16.63 3.63
600731湖南海利 1.77 1.85 10.10 10.05 0.46 10.35 2.94
000760斯 太 尔 -0.90 0.62 11.88 11.83 0.46 12.08 2.13
600339*ST 天利 -0.85 0.31 6.87 6.84 0.44 6.97 1.93
000949新乡化纤 -0.99 0.60 5.83 5.80 0.43 6.01 3.53
600123兰花科创 -0.38 0.27 7.89 7.85 0.42 7.90 0.60
000683远兴能源 -0.98 0.47 3.01 2.99 0.40 3.02 0.87
002513*ST 蓝丰 1.60 0.61 16.69 16.62 0.39 17.12 3.00
600280中央商场 3.34 1.40 8.40 8.37 0.37 8.67 3.60
300330华虹计通 0.37 0.48 18.44 18.37 0.37 18.88 2.78
600306*ST 商城 -0.57 0.34 17.39 17.33 0.37 17.49 0.93
000301东方市场 0.76 0.74 5.16 5.14 0.37 5.28 2.62
600336澳 柯 玛 -0.99 0.60 7.93 7.91 0.34 8.02 1.45
002656摩登大道 0.41 0.59 21.48 21.40 0.34 22.17 3.58
601188龙江交通 -0.55 0.10 5.38 5.36 0.34 5.45 1.68
002650加加食品 0.00 0.26 7.20 7.17 0.33 7.23 0.81
601566九 牧 王 3.59 0.53 17.33 17.28 0.32 18.48 6.97
600226升华拜克 -1.00 0.37 10.58 10.55 0.32 10.88 3.13
600249两 面 针 -0.48 0.58 8.04 8.02 0.31 8.25 2.88
600113浙江东日 -2.38 2.23 20.09 20.02 0.31 20.55 2.63
601038一拖股份 -2.21 1.19 11.59 11.56 0.29 11.97 3.54
600375*ST 星马 -0.29 0.23 6.73 6.71 0.28 6.79 1.12
603077和邦生物 -0.95 0.12 5.17 5.16 0.27 5.22 1.16
300198纳川股份 0.31 0.41 6.52 6.50 0.26 6.57 1.03
600281太化股份 -0.69 0.43 7.20 7.18 0.25 7.22 0.50
000420吉林化纤 0.00 0.35 3.94 3.93 0.20 3.94 0.31
300089文化长城 -1.35 1.04 17.56 17.53 0.19 18.26 4.16
600702沱牌舍得 -0.30 0.37 23.15 23.11 0.18 23.43 1.40
002651利君股份 1.13 2.47 11.17 11.15 0.16 11.66 4.54
002451摩恩电气 1.67 2.56 14.66 14.64 0.16 15.20 3.83
000902新 洋 丰 -0.94 0.92 11.46 11.45 0.13 11.54 0.79
603100川仪股份 2.15 0.68 15.23 15.21 0.09 15.70 3.21
002147新光圆成 0.06 0.95 16.89 16.88 0.08 17.05 1.02
300129泰胜风能 -1.41 0.60 8.34 8.33 0.06 8.40 0.83
600997开滦股份 -2.08 0.41 7.56 7.55 0.04 7.53 -0.33
600098广州发展 0.00 0.46 10.67 10.66 0.04 10.84 1.65
002128露天煤业 -0.56 0.20 8.79 8.78 0.03 8.87 0.99
002220天宝股份 1.91 1.18 12.49 12.48 0.02 12.82 2.69
600393粤泰股份 -0.63 0.07 15.64 15.64 0.01 15.82 1.14
注:剔除近三个月上市新股。金叉为5日均线主动上穿10日均线个股(前一天收盘5日均线价格小于10日均线价格,最新5日均线价格大于10日均线价格,最新10日均线价格大于等于五个交易日前10日均线价格)。

加载中...