新浪财经

追踪短线强势股 50股均线多头排列

证券时报网

关注

原标题:追踪短线强势股 50股均线多头排列

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:02分,上证综指3148.61点,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为3522.28亿元。到目前为止今日有50只A股的5日、10日、20日均线呈多头排列,并近三个交易日涨幅超过5%。其中万福生科、银鸽投资、金牛化工等个股近三个交易日的涨幅最大,分别达33.14%、20.97%、20.66%。(数据宝)

部分5日、10日、20日均线呈多头排列的个股

证券代码证券简称近三日
涨跌幅
(%)
近三日
换手率
(%)
5日均线
(元)
10日均线
(元)
20日均线
(元)
最新价(元)5日均线
乖离率(%)
300268万福生科 33.14 2.26 28.71 25.55 23.69 34.43 19.92
600069银鸽投资 20.97 22.14 10.71 9.81 9.27 12.75 19.07
600722金牛化工 20.66 6.51 9.57 9.21 9.04 10.98 14.71
002464金利科技 18.87 14.54 79.56 76.68 75.43 90.33 13.54
601116三江购物 13.84 25.86 39.58 32.88 23.84 42.11 6.40
600173卧龙地产 13.82 15.75 9.61 9.02 8.67 10.21 6.29
600021上海电力 13.72 3.21 12.11 11.66 11.33 13.34 10.14
600137浪莎股份 12.33 8.83 46.47 46.30 45.82 50.10 7.81
600779水 井 坊 12.31 12.29 18.16 17.57 17.39 19.71 8.54
600679上海凤凰 11.45 45.35 29.80 27.44 26.65 31.14 4.49
600057象屿股份 10.81 6.91 11.93 11.59 11.50 12.71 6.52
002602世纪华通 10.51 4.44 44.51 41.70 39.04 46.70 4.91
000672上峰水泥 10.18 21.32 11.27 9.54 8.37 12.45 10.47
600814杭州解百 10.05 37.28 10.67 10.25 10.17 10.94 2.49
601101昊华能源 9.95- 6.71 6.55 6.36 7.18 7.07
000930中粮生化 9.86 29.33 12.11 11.89 11.82 13.14 8.52
300164通源石油 9.51 28.89 10.82 10.32 9.84 11.28 4.23
300180华峰超纤 9.39 13.48 25.01 23.92 22.78 26.80 7.16
002216三全食品 9.37 18.53 10.20 9.96 9.95 10.50 2.94
000998隆平高科 9.23 12.43 20.81 20.45 20.33 22.37 7.51
600685中船防务 9.17 12.54 30.20 29.46 28.79 32.03 6.07
000609绵石投资 9.06 26.84 16.74 16.24 16.11 17.81 6.38
600072钢构工程 8.67 19.21 17.08 16.49 15.92 18.16 6.31
600803新奥股份 8.24 4.37 13.59 13.08 12.70 14.31 5.30
000712锦龙股份 7.97 13.07 24.33 24.22 23.64 25.73 5.74
002066瑞泰科技 7.92 35.81 18.40 17.84 17.68 19.35 5.14
600759洲际油气 7.63 11.42 9.42 9.24 9.01 9.88 4.91
600019宝钢股份 7.58 2.69 6.78 6.55 6.23 7.10 4.72
000519江南红箭 7.39 20.56 13.93 13.56 13.52 14.68 5.35
600718东软集团 7.07 25.70 19.84 19.33 18.80 20.30 2.31
300149量子高科 6.96 7.54 17.99 17.71 17.63 18.90 5.05
002342巨力索具 6.81 11.08 6.92 6.87 6.82 7.21 4.25
600416湘电股份 6.44 26.50 14.91 14.02 13.82 15.54 4.25
600506香梨股份 6.41 13.56 32.16 31.18 31.17 33.86 5.29
603369今 世 缘 6.24 10.90 13.73 13.49 13.44 14.30 4.17
002225濮耐股份 6.07 13.09 7.04 6.88 6.86 7.33 4.06
600782新钢股份 6.03 10.47 3.54 3.44 3.38 3.69 4.36
600005武钢股份 5.89 5.17 3.62 3.51 3.36 3.77 4.14
002481双塔食品 5.78 31.85 9.18 8.56 8.24 9.52 3.70
603001奥康国际 5.73 16.87 24.04 23.16 22.93 24.35 1.28
600745中茵股份 5.72- 22.27 21.84 21.54 24.02 7.87
600619海立股份 5.62 13.44 13.83 13.49 13.28 14.66 6.02
002648卫星石化 5.52 4.36 12.08 11.71 11.64 12.44 3.01
600658电 子 城 5.51 9.59 14.66 14.06 13.76 15.13 3.23
002694顾地科技 5.38 4.05 40.66 38.11 36.28 42.70 5.03
000703恒逸石化 5.34 2.95 14.62 14.26 13.82 15.00 2.61
002341新纶科技 5.33 22.69 21.39 20.70 20.12 21.93 2.52
600150中国船舶 5.30 13.73 27.68 26.64 25.21 28.61 3.37
000828东莞控股 5.25 4.31 12.54 12.39 12.19 13.04 3.97
600760*ST 黑豹 5.03- 9.59 9.47 9.33 10.23 6.65

加载中...