新浪财经

36只股走稳 短期均线现金叉

证券时报网

关注

原标题:36只股走稳 短期均线现金叉

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:39分,上证综指3200.95点,涨跌幅-0.99%,A股总成交额为2370.57亿元。到目前为止今日有36只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中东软集团、宜宾纸业、新钢股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达1.56%、1.43%、1.34%。

部分5日、10日均线金叉个股

证券代码证券简称今日
涨跌幅(%)
今日
换手率(%)
5日均线
(元)
10日均线
(元)
5日较10日
均线距离
(%)
最新价
(元)
较10日均线
乖离率
(%)
600718东软集团 2.12 4.48 19.57 19.27 1.56 20.70 7.45
600793宜宾纸业 -2.98 1.16 30.70 30.26 1.43 31.25 3.26
600782新钢股份 1.98 2.09 3.48 3.43 1.34 3.60 4.96
000422湖北宜化 0.50 1.84 7.81 7.73 1.13 8.09 4.70
000688建新矿业 2.07 0.89 11.49 11.36 1.09 11.82 4.03
000504*ST 生物 0.75 0.49 15.79 15.62 1.07 16.12 3.19
600995文山电力 -1.55 1.52 13.38 13.24 1.06 13.37 0.97
002216三全食品 2.56 5.36 10.00 9.90 1.05 10.83 9.44
600426华鲁恒升 0.92 0.53 11.74 11.63 0.95 12.02 3.37
000910大亚圣象 1.94 0.41 18.88 18.71 0.93 19.41 3.74
601997贵阳银行 2.35 5.76 17.02 16.87 0.91 17.83 5.68
300149量子高科 -0.38 0.73 17.77 17.61 0.89 18.23 3.53
002333罗普斯金 -2.19 0.49 14.67 14.58 0.64 14.76 1.26
002219恒康医疗 -1.15 0.34 13.01 12.93 0.62 12.87 -0.49
002250联化科技 0.92 0.39 16.05 15.96 0.58 16.40 2.77
000822山东海化 -0.46 1.48 6.34 6.31 0.55 6.50 3.06
600507方大特钢 2.03 0.91 6.92 6.88 0.54 7.03 2.20
002050三花智控 -0.56 0.28 10.50 10.44 0.53 10.58 1.31
000501鄂武商A -0.74 1.46 21.13 21.03 0.45 21.39 1.70
600722金牛化工 0.11 0.82 8.93 8.90 0.40 9.08 2.07
601988中国银行 1.39 0.12 3.55 3.54 0.40 3.64 2.94
002470金 正 大 -1.63 0.49 7.83 7.80 0.35 7.85 0.58
603616韩建河山 -2.89 2.17 18.73 18.66 0.34 18.80 0.73
600567山鹰纸业 1.15 0.61 3.49 3.48 0.29 3.51 0.86
601318中国平安 0.49 0.45 36.61 36.51 0.27 37.04 1.46
600022山东钢铁 0.38 0.56 2.65 2.65 0.23 2.66 0.53
600231凌钢股份 0.34 1.18 2.90 2.89 0.14 2.92 0.90
600339*ST 天利 -1.45 0.44 6.94 6.93 0.13 6.82 -1.63
000568泸州老窖 0.67 0.45 34.08 34.04 0.13 34.55 1.50
600269赣粤高速 -0.58 0.56 5.12 5.12 0.12 5.15 0.66
601886江河集团 -2.38 0.52 11.99 11.98 0.12 11.90 -0.67
600179安通控股 -2.03 1.18 15.49 15.48 0.08 15.43 -0.34
002714牧原股份 -0.88 0.92 25.02 25.00 0.07 24.89 -0.43
600959江苏有线 -1.18 1.02 10.78 10.78 0.06 10.88 0.97
002489浙江永强 -1.30 0.43 7.66 7.66 0.04 7.59 -0.93
000725京东方A -0.68 0.57 2.91 2.90 0.03 2.93 0.86
注:剔除近三个月上市新股。金叉为5日均线主动上穿10日均线个股(前一天收盘5日均线价格小于10日均线价格,最新5日均线价格大于10日均线价格,最新10日均线价格大于等于五个交易日前10日均线价格)。

加载中...